Outros sites Medialivre
Caldeirão da Bolsa

Site do Big sem acesso?

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por ljbk » 27/10/2009 9:10

Ou como se costuma dizer: não há duas sem três ... :evil:
 
Mensagens: 1000
Registado: 25/11/2005 11:15

por FHSMONTEIRO » 27/10/2009 9:07

Vou reclamar de novo!!!!
 
Mensagens: 721
Registado: 29/11/2007 2:47
Localização: Unknown

por ruisebas » 27/10/2009 9:04

já é o segundo dia seguido, estou a ficar desapontado com o big :evil:
 
Mensagens: 285
Registado: 6/12/2008 1:58
Localização: Leiria

por FHSMONTEIRO » 27/10/2009 9:03

Mais uma vez , parado para variar... :evil:
 
Mensagens: 721
Registado: 29/11/2007 2:47
Localização: Unknown

por FHSMONTEIRO » 26/10/2009 9:20

É verdade...

:evil:
 
Mensagens: 721
Registado: 29/11/2007 2:47
Localização: Unknown

por ljbk » 26/10/2009 9:19

Mais uma vez temos o streamer parado ... :evil:
 
Mensagens: 1000
Registado: 25/11/2005 11:15

por marzvolta » 23/10/2009 9:13

post muito útil.

parece ser um problema geral, vamos aguardar.

no site da euronext pareceu-me estar disponível toda a informação.
 
Mensagens: 26
Registado: 11/2/2009 11:51
Localização: 16

por ljbk » 23/10/2009 8:23

Pata-Hari Escreveu:a culpa hoje não é deles:

Devido a problemas técnicos, a abertura da Euronext Lisboa encontra-se suspensa


Bom dia,

Ok, devo dizer que não me tinha apercebido desse pormenor.
Mas no entanto, isso só é parcialmente verdade já que o CAC não parece estar afectado com esses problemas e só há 2 minutos atrás é que o streamer começou a mostrar alguns dados com alguns titulos já com varios milhões de acções trocadas ...

BN,
ljbk.

Edit: fica o exemplo da ALU que abriu às 08:00 em ponto :


Data - Hora Trade id Cotação Quantidade
09:06:05 929 3.15 3288
09:06:05 928 3.15 1900
09:06:05 927 3.15 6500
09:06:04 926 3.149 1998
09:06:03 925 3.15 6500
09:06:03 924 3.153 635
09:06:03 923 3.15 1500
09:06:03 922 3.15 2500
09:06:03 921 3.15 2921
09:06:03 920 3.15 1000
09:06:03 919 3.15 1000
09:06:03 918 3.15 333
09:06:03 917 3.15 5000
09:06:03 916 3.15 800
09:06:03 915 3.15 3000
09:06:03 914 3.15 3000
09:06:03 913 3.15 7000
09:06:03 912 3.15 150
09:06:03 911 3.15 800
09:06:03 910 3.15 3324
09:06:03 909 3.15 5000
09:06:03 908 3.15 1000
09:06:03 907 3.15 2000
09:06:03 906 3.15 600
09:06:03 905 3.15 3130
09:06:01 904 3.146 6084
09:05:59 903 3.149 1394
09:05:59 902 3.149 1932
09:05:59 901 3.149 1000
09:05:59 900 3.149 13445
09:05:59 899 3.149 3000
09:05:55 898 3.146 300
09:05:55 897 3.149 800
09:05:52 896 3.149 2400
09:05:44 895 3.148 5085
09:05:44 894 3.148 3500
09:05:44 893 3.148 3018
09:05:44 892 3.148 3018
09:05:44 891 3.148 635
09:05:44 890 3.148 2300
09:05:44 889 3.148 6359
09:05:44 888 3.148 1085
09:05:40 887 3.146 21
09:05:40 886 3.146 3019
09:05:40 885 3.146 12882
09:05:39 884 3.148 3715
09:05:39 883 3.148 1000
09:05:39 882 3.148 285
09:05:38 881 3.148 1315
09:05:38 880 3.147 685
09:05:35 879 3.147 315
09:05:32 878 3.146 3020
09:05:32 877 3.146 3020
09:05:32 876 3.146 10000
09:05:32 875 3.146 14530
09:05:32 874 3.146 5000
09:05:32 873 3.146 1548
09:05:32 872 3.146 250
09:05:29 871 3.146 400
09:05:26 870 3.146 2802
09:05:26 869 3.146 2200
09:05:26 868 3.145 1998
09:05:26 867 3.144 3000
09:05:22 866 3.146 800
09:05:20 865 3.142 830
09:05:20 864 3.141 300
09:05:18 863 3.144 3023
09:05:18 862 3.144 7400
09:05:17 861 3.14 3289
09:05:11 860 3.138 3000
09:05:10 859 3.144 1000
09:05:09 858 3.143 500
09:05:09 857 3.138 220
09:05:02 856 3.146 1847
09:05:02 855 3.143 3401
09:05:01 854 3.138 3001
09:05:01 853 3.141 3023
09:05:01 852 3.141 60
09:04:59 851 3.141 4479
09:04:58 850 3.143 4999
09:04:58 849 3.14 5000
09:04:56 848 3.14 2150
09:04:56 847 3.145 700
09:04:55 846 3.145 1000
09:04:50 845 3.146 7610
09:04:50 844 3.146 5000
09:04:50 843 3.146 7500
09:04:50 842 3.145 6490
09:04:50 841 3.145 5000
09:04:50 840 3.145 2500
09:04:50 839 3.143 5000
09:04:50 838 3.142 8400
09:04:48 837 3.137 57
09:04:48 836 3.137 700
09:04:48 835 3.137 700
09:04:48 834 3.137 17534
09:04:48 833 3.137 3000
09:04:48 832 3.137 3025
09:04:48 831 3.137 3026
09:04:48 830 3.137 3700
09:04:48 829 3.137 3000
09:04:48 828 3.137 5000
09:04:48 827 3.137 1715
09:04:47 826 3.141 1999
09:04:46 825 3.141 119
09:04:46 824 3.141 520
09:04:46 823 3.141 1000
09:04:44 822 3.141 770
09:04:42 821 3.144 970
09:04:42 820 3.144 4030
09:04:39 819 3.141 2710
09:04:39 818 3.141 290
09:04:38 817 3.141 1000
09:04:38 816 3.141 300
09:04:27 815 3.144 4370
09:04:27 814 3.144 630
09:04:25 813 3.14 3000
09:04:20 812 3.137 1685
09:04:20 811 3.138 1060
09:04:20 810 3.141 255
09:04:18 809 3.146 15000
09:04:18 808 3.145 8000
09:04:18 807 3.145 5000
09:04:18 806 3.143 8400
09:04:18 805 3.14 1500
09:04:18 804 3.14 2100
09:04:13 803 3.141 7700
09:04:13 802 3.143 1205
09:04:11 801 3.141 700
09:04:10 800 3.138 1399
09:04:10 799 3.139 3500
09:04:10 798 3.139 3500
09:04:10 797 3.139 3500
09:04:10 796 3.14 5616
09:04:09 795 3.145 1061
09:04:09 794 3.143 1560
09:04:08 793 3.146 13
09:04:08 792 3.145 8400
09:04:08 791 3.145 1587
09:04:06 790 3.145 411
09:04:04 789 3.14 384
09:04:04 788 3.141 2116
09:04:02 787 3.146 42000
09:04:02 786 3.143 3000
09:04:01 785 3.141 6084
09:04:00 784 3.144 1563
09:04:00 783 3.144 13
09:04:00 782 3.144 5062
09:04:00 781 3.145 767
09:03:59 780 3.145 823
09:03:59 779 3.145 177
09:03:57 778 3.147 2861
09:03:57 777 3.147 5246
09:03:57 776 3.147 2854
09:03:57 775 3.145 3000
09:03:54 774 3.147 300
09:03:51 773 3.144 1838
09:03:45 772 3.144 300
09:03:44 771 3.144 6500
09:03:43 770 3.144 2000
09:03:42 769 3.148 1927
09:03:42 768 3.148 3023
09:03:42 767 3.144 50
09:03:42 766 3.144 64
09:03:41 765 3.148 5357
09:03:41 764 3.148 4656
09:03:41 763 3.148 300
09:03:39 762 3.144 988
09:03:39 761 3.144 162
09:03:36 760 3.144 2950
09:03:35 759 3.141 200
09:03:32 758 3.147 10000
09:03:32 757 3.144 8400
09:03:28 756 3.148 1244
09:03:28 755 3.147 5000
09:03:28 754 3.148 2663
09:03:28 753 3.148 12851
09:03:28 752 3.148 4000
09:03:28 751 3.138 1989
09:03:28 750 3.148 343
09:03:28 749 3.148 13598
09:03:27 748 3.148 4602
09:03:27 747 3.145 8400
09:03:27 746 3.144 1998
09:03:24 745 3.137 5000
09:03:23 744 3.148 1500
09:03:23 743 3.145 500
09:03:22 742 3.145 2000
09:03:22 741 3.14 2050
09:03:21 740 3.136 3487
09:03:21 739 3.14 1950
09:03:21 738 3.14 20000
09:03:21 737 3.14 20000
09:03:21 736 3.14 20000
09:03:21 735 3.14 20000
09:03:19 734 3.136 6458
09:03:17 733 3.148 300
09:03:17 732 3.136 3227
09:03:17 731 3.141 21
09:03:17 730 3.145 1752
09:03:17 729 3.146 1000
09:03:17 728 3.146 1500
09:03:12 727 3.145 248
09:03:11 726 3.145 245
09:03:10 725 3.145 4760
09:03:10 724 3.145 240
09:03:10 723 3.14 1150
09:03:09 722 3.14 300
09:03:08 721 3.14 764
09:03:08 720 3.14 15931
09:03:08 719 3.145 1269
09:03:08 718 3.14 2394
09:03:08 717 3.14 911
09:03:08 716 3.14 10000
09:03:07 715 3.145 3491
09:03:07 714 3.145 3000
09:03:07 713 3.145 4002
09:03:07 712 3.145 18998
09:03:07 711 3.143 6013
09:03:07 710 3.143 3000
09:03:06 709 3.143 986
09:03:05 708 3.145 2000
09:03:04 707 3.143 2920
09:03:04 706 3.143 450
09:03:03 705 3.143 1630
09:03:02 704 3.14 2000
09:03:02 703 3.14 21269
09:03:02 702 3.14 28731
09:03:02 701 3.14 5400
09:03:02 700 3.14 2700
09:03:02 699 3.14 1200
09:03:02 698 3.14 5709
09:03:02 697 3.139 3000
09:03:01 696 3.139 1300
09:03:01 695 3.137 1575
09:03:01 694 3.137 2509
09:03:01 693 3.137 2000
09:02:57 692 3.139 700
09:02:56 691 3.136 1000
09:02:55 690 3.136 2000
09:02:55 689 3.138 2681
09:02:52 688 3.137 5965
09:02:50 687 3.137 1000
09:02:49 686 3.136 1000
09:02:45 685 3.136 2000
09:02:43 684 3.136 3300
09:02:43 683 3.136 1148
09:02:43 682 3.136 850
09:02:40 681 3.135 1200
09:02:37 680 3.139 2000
09:02:31 679 3.14 550
09:02:30 678 3.14 2941
09:02:30 677 3.134 12704
09:02:30 676 3.135 5264
09:02:30 675 3.135 5264
09:02:30 674 3.135 2616
09:02:30 673 3.135 10000
09:02:30 672 3.135 992
09:02:28 671 3.14 3000
09:02:25 670 3.14 1000
09:02:23 669 3.14 1800
09:02:19 668 3.144 3615
09:02:19 667 3.144 7971
09:02:18 666 3.144 14056
09:02:18 665 3.144 1844
09:02:17 664 3.145 2000
09:02:17 663 3.149 1500
09:02:16 662 3.145 3000
09:02:16 661 3.149 14855
09:02:16 660 3.149 4097
09:02:16 659 3.145 2000
09:02:16 658 3.145 4000
09:02:12 657 3.144 750
09:02:11 656 3.144 4914
09:02:06 655 3.145 10000
09:02:05 654 3.145 300
09:02:04 653 3.145 1250
09:02:03 652 3.146 1000
09:02:03 651 3.145 1000
09:02:03 650 3.144 1998
09:02:03 649 3.14 5000
09:02:03 648 3.14 6084
09:02:03 647 3.14 2132
09:02:03 646 3.14 1784
09:02:02 645 3.14 4300
09:02:01 644 3.14 6084
09:02:01 643 3.135 4008
09:02:01 642 3.14 2492
09:02:01 641 3.14 1000
09:02:01 640 3.14 2500
09:01:59 639 3.15 270
09:01:52 638 3.15 100
09:01:52 637 3.145 450
09:01:51 636 3.145 750
09:01:48 635 3.145 800
09:01:47 634 3.14 1500
09:01:41 633 3.145 4356
09:01:41 632 3.145 3647
09:01:37 631 3.145 536
09:01:37 630 3.15 3000
09:01:36 629 3.145 974
09:01:36 628 3.145 4026
09:01:35 627 3.145 3857
09:01:34 626 3.145 1345
09:01:34 625 3.145 1285
09:01:34 624 3.134 3968
09:01:34 623 3.135 2032
09:01:30 622 3.145 1000
09:01:30 621 3.135 2968
09:01:30 620 3.137 400
09:01:30 619 3.137 600
09:01:27 618 3.137 1130
09:01:27 617 3.138 17
09:01:27 616 3.14 1654
09:01:26 615 3.14 3500
09:01:26 614 3.14 3500
09:01:26 613 3.138 2806
09:01:26 612 3.138 1364
09:01:26 611 3.138 1526
09:01:26 610 3.138 1461
09:01:25 609 3.139 538
09:01:25 608 3.139 6033
09:01:25 607 3.134 5000
09:01:25 606 3.134 2200
09:01:25 605 3.134 2000
09:01:25 604 3.14 3500
09:01:24 603 3.145 5500
09:01:23 602 3.145 1500
09:01:22 601 3.145 7000
09:01:22 600 3.144 3500
09:01:21 599 3.145 1853
09:01:21 598 3.145 3056
09:01:21 597 3.148 307
09:01:20 596 3.145 2000
09:01:18 595 3.145 5000
09:01:17 594 3.15 1191
09:01:17 593 3.145 5700
09:01:16 592 3.145 1660
09:01:16 591 3.15 300
09:01:15 590 3.145 3800
09:01:13 589 3.145 2200
09:01:12 588 3.15 600
09:01:09 587 3.145 15000
09:01:08 586 3.145 500
09:01:06 585 3.15 3785
09:01:06 584 3.15 5700
09:01:05 583 3.15 800
09:01:01 582 3.145 6084
09:00:59 581 3.15 4160
09:00:58 580 3.146 1700
09:00:58 579 3.146 1500
09:00:58 578 3.146 2500
09:00:57 577 3.15 2340
09:00:57 576 3.15 152
09:00:57 575 3.15 6348
09:00:57 574 3.15 152
09:00:57 573 3.15 6348
09:00:57 572 3.15 152
09:00:57 571 3.15 6348
09:00:56 570 3.15 152
09:00:56 569 3.15 3174
09:00:56 568 3.15 3174
09:00:56 567 3.15 3326
09:00:56 566 3.15 3174
09:00:56 565 3.15 6500
09:00:53 564 3.16 1728
09:00:53 563 3.16 5514
09:00:53 562 3.16 4486
09:00:50 561 3.16 1191
09:00:50 560 3.16 309
09:00:50 559 3.16 1691
09:00:50 558 3.161 3500
09:00:50 557 3.161 2500
09:00:50 556 3.163 2309
09:00:50 555 3.163 2200
09:00:45 554 3.17 5340
09:00:45 553 3.169 1259
09:00:45 552 3.168 3401
09:00:45 551 3.167 3500
09:00:45 550 3.167 2500
09:00:44 549 3.166 3002
09:00:44 548 3.166 1998
09:00:41 547 3.163 1049
09:00:41 546 3.167 6774
09:00:41 545 3.167 520
09:00:41 544 3.168 2804
09:00:41 543 3.168 2196
09:00:40 542 3.168 700
09:00:38 541 3.167 3788
09:00:38 540 3.167 1049
09:00:35 539 3.17 180
09:00:32 538 3.167 1049
09:00:32 537 3.167 3157
09:00:32 536 3.17 1000
09:00:31 535 3.167 437
09:00:30 534 3.163 4999
09:00:30 533 3.163 1
09:00:30 532 3.167 234
09:00:29 531 3.166 2629
09:00:29 530 3.166 3158
09:00:29 529 3.167 3345
09:00:29 528 3.167 2622
09:00:29 527 3.169 2258
09:00:29 526 3.169 2940
09:00:28 525 3.171 5780
09:00:28 524 3.169 500
09:00:27 523 3.175 500
09:00:25 522 3.173 6564
09:00:21 521 3.17 4000
09:00:21 520 3.176 2032
09:00:21 519 3.173 5000
09:00:21 518 3.17 1000
09:00:21 517 3.17 1200
09:00:21 516 3.17 1000
09:00:21 515 3.17 3500
09:00:21 514 3.17 400
09:00:21 513 3.17 868
09:00:17 512 3.162 5300
09:00:17 511 3.17 132
09:00:17 510 3.17 307
09:00:17 509 3.17 800
09:00:17 508 3.17 279
09:00:17 507 3.17 911
09:00:17 506 3.169 600
09:00:17 505 3.169 489
09:00:17 504 3.167 2360
09:00:17 503 3.166 670
09:00:17 502 3.165 2807
09:00:16 501 3.165 989
09:00:16 500 3.165 234
09:00:16 499 3.164 670
09:00:16 498 3.164 237
09:00:16 497 3.161 870
09:00:16 496 3.16 2000
09:00:15 495 3.16 42
09:00:15 494 3.16 1940
09:00:15 493 3.16 963
09:00:15 492 3.16 800
09:00:15 491 3.16 650
09:00:15 490 3.16 1000
09:00:15 489 3.16 1600
09:00:15 488 3.16 8500
09:00:15 487 3.16 2174
09:00:15 486 3.16 840
09:00:15 485 3.16 1160
09:00:15 484 3.16 3000
09:00:15 483 3.159 700
09:00:15 482 3.159 1624
09:00:15 481 3.159 376
09:00:15 480 3.157 670
09:00:15 479 3.157 477
09:00:15 478 3.157 477
09:00:12 477 3.156 1556
09:00:12 476 3.156 1811
09:00:11 475 3.156 1298
09:00:11 474 3.155 1622
09:00:11 473 3.149 80
09:00:10 472 3.148 2000
09:00:09 471 3.149 7449
09:00:08 470 3.156 777
09:00:08 469 3.15 1842
09:00:08 468 3.149 481
09:00:07 467 3.149 1842
09:00:07 466 3.15 46179
09:00:07 465 3.151 4931
09:00:06 464 3.15 10140
09:00:06 463 3.15 1998
09:00:05 462 3.15 1683
09:00:05 461 3.15 317
09:00:05 460 3.156 4000
09:00:00 459 3.156 310
09:00:00 458 3.156 555
09:00:00 457 3.156 899
09:00:00 456 3.156 200
09:00:00 455 3.156 150
09:00:00 454 3.151 85
09:00:00 453 3.151 200
09:00:00 452 3.151 918
09:00:00 451 3.151 2600
09:00:00 450 3.151 750
09:00:00 449 3.151 378
09:00:00 448 3.151 1700
09:00:00 447 3.151 1940
09:00:00 446 3.151 1940
09:00:00 445 3.151 1940
09:00:00 444 3.151 1940
09:00:00 443 3.151 1940
09:00:00 442 3.151 1940
09:00:00 441 3.151 4000
09:00:00 440 3.151 724
09:00:00 439 3.151 3275
09:00:00 438 3.151 315
09:00:00 437 3.151 196
09:00:00 436 3.151 800
09:00:00 435 3.151 400
09:00:00 434 3.151 750
09:00:00 433 3.151 14000
09:00:00 432 3.151 7269
09:00:00 431 3.15 2731
09:00:00 430 3.15 269
09:00:00 429 3.15 1383
09:00:00 428 3.15 100
09:00:00 427 3.15 1382
09:00:00 426 3.15 500
09:00:00 425 3.15 20000
09:00:00 424 3.15 1000
09:00:00 423 3.15 1000
09:00:00 422 3.15 250
09:00:00 421 3.15 15666
09:00:00 420 3.15 234
09:00:00 419 3.15 4000
09:00:00 418 3.15 1000
09:00:00 417 3.15 200
09:00:00 416 3.15 1056
09:00:00 415 3.15 2113
09:00:00 414 3.15 15005
09:00:00 413 3.15 670
09:00:00 412 3.15 300
09:00:00 411 3.15 2000
09:00:00 410 3.15 6682
09:00:00 409 3.15 2818
09:00:00 408 3.15 3000
09:00:00 407 3.15 15000
09:00:00 406 3.15 5000
09:00:00 405 3.15 750
09:00:00 404 3.15 2550
09:00:00 403 3.15 6600
09:00:00 402 3.15 3000
09:00:00 401 3.15 162
09:00:00 400 3.15 30000
09:00:00 399 3.15 4500
09:00:00 398 3.15 12974
09:00:00 397 3.15 4000
09:00:00 396 3.15 3180
09:00:00 395 3.15 1300
09:00:00 394 3.15 3787
09:00:00 393 3.15 200
09:00:00 392 3.15 700
09:00:00 391 3.15 50000
09:00:00 390 3.15 479
09:00:00 389 3.15 2000
09:00:00 388 3.15 20000
09:00:00 387 3.15 2400
09:00:00 386 3.15 2542
09:00:00 385 3.15 24910
09:00:00 384 3.15 3000
09:00:00 383 3.15 1960
09:00:00 382 3.15 13001
09:00:00 381 3.15 4597
09:00:00 380 3.15 1000
09:00:00 379 3.15 23000
09:00:00 378 3.15 2000
09:00:00 377 3.15 500
09:00:00 376 3.15 500
09:00:00 375 3.15 3225
09:00:00 374 3.15 3225
09:00:00 373 3.15 3225
09:00:00 372 3.15 3225
09:00:00 371 3.15 3225
09:00:00 370 3.15 3225
09:00:00 369 3.15 3225
09:00:00 368 3.15 3225
09:00:00 367 3.15 3225
09:00:00 366 3.15 3225
09:00:00 365 3.15 630
09:00:00 364 3.15 3000
09:00:00 363 3.15 1900
09:00:00 362 3.15 500
09:00:00 361 3.15 790
09:00:00 360 3.15 480
09:00:00 359 3.15 2500
09:00:00 358 3.15 500
09:00:00 357 3.15 500
09:00:00 356 3.15 5000
09:00:00 355 3.15 10000
09:00:00 354 3.15 3000
09:00:00 353 3.15 32000
09:00:00 352 3.15 480
09:00:00 351 3.15 120
09:00:00 350 3.15 400
09:00:00 349 3.15 6700
09:00:00 348 3.15 579
09:00:00 347 3.15 2000
09:00:00 346 3.15 3000
09:00:00 345 3.15 3000
09:00:00 344 3.15 3000
09:00:00 343 3.15 238
09:00:00 342 3.15 5836
09:00:00 341 3.15 20000
09:00:00 340 3.15 20000
09:00:00 339 3.15 45000
09:00:00 338 3.15 20000
09:00:00 337 3.15 7784
09:00:00 336 3.15 6327
09:00:00 335 3.15 49400
09:00:00 334 3.15 600
09:00:00 333 3.15 21653
09:00:00 332 3.15 3212
09:00:00 331 3.15 1606
09:00:00 330 3.15 3000
09:00:00 329 3.15 529
09:00:00 328 3.15 700
09:00:00 327 3.15 38771
09:00:00 326 3.15 3300
09:00:00 325 3.15 333
09:00:00 324 3.15 2000
09:00:00 323 3.15 3200
09:00:00 322 3.15 1000
09:00:00 321 3.15 1396
09:00:00 320 3.15 1354
09:00:00 319 3.15 646
09:00:00 318 3.15 9354
09:00:00 317 3.15 15646
09:00:00 316 3.15 10000
09:00:00 315 3.15 75000
09:00:00 314 3.15 1000
09:00:00 313 3.15 14000
09:00:00 312 3.15 5000
09:00:00 311 3.15 800
09:00:00 310 3.15 2000
09:00:00 309 3.15 1000
09:00:00 308 3.15 3100
09:00:00 307 3.15 3100
09:00:00 306 3.15 3000
09:00:00 305 3.15 10000
09:00:00 304 3.15 1000
09:00:00 303 3.15 5354
09:00:00 302 3.15 126
09:00:00 301 3.15 25950
09:00:00 300 3.15 17
09:00:00 299 3.15 633
09:00:00 298 3.15 235
09:00:00 297 3.15 242
09:00:00 296 3.15 250
09:00:00 295 3.15 2064
09:00:00 294 3.15 2000
09:00:00 293 3.15 142
09:00:00 292 3.15 670
09:00:00 291 3.15 2631
09:00:00 290 3.15 2000
09:00:00 289 3.15 1225
09:00:00 288 3.15 762
09:00:00 287 3.15 620
09:00:00 286 3.15 2500
09:00:00 285 3.15 1500
09:00:00 284 3.15 1863
09:00:00 283 3.15 380
09:00:00 282 3.15 19850
09:00:00 281 3.15 10
09:00:00 280 3.15 1500
09:00:00 279 3.15 100
09:00:00 278 3.15 3230
09:00:00 277 3.15 215
09:00:00 276 3.15 150
09:00:00 275 3.15 1000
09:00:00 274 3.15 325
09:00:00 273 3.15 505
09:00:00 272 3.15 23000
09:00:00 271 3.15 5000
09:00:00 270 3.15 2150
09:00:00 269 3.15 3000
09:00:00 268 3.15 50000
09:00:00 267 3.15 240
09:00:00 266 3.15 3200
09:00:00 265 3.15 75
09:00:00 264 3.15 2600
09:00:00 263 3.15 2350
09:00:00 262 3.15 5000
09:00:00 261 3.15 1000
09:00:00 260 3.15 90
09:00:00 259 3.15 2500
09:00:00 258 3.15 3000
09:00:00 257 3.15 300
09:00:00 256 3.15 470
09:00:00 255 3.15 10000
09:00:00 254 3.15 10000
09:00:00 253 3.15 2500
09:00:00 252 3.15 2000
09:00:00 251 3.15 50000
09:00:00 250 3.15 5000
09:00:00 249 3.15 5000
09:00:00 248 3.15 25000
09:00:00 247 3.15 23000
09:00:00 246 3.15 2165
09:00:00 245 3.15 4270
09:00:00 244 3.15 2650
09:00:00 243 3.15 7838
09:00:00 242 3.15 837
09:00:00 241 3.15 235
09:00:00 240 3.15 2328
09:00:00 239 3.15 930
09:00:00 238 3.15 4070
09:00:00 237 3.15 39376
09:00:00 236 3.15 3000
09:00:00 235 3.15 19926
09:00:00 234 3.15 2550
09:00:00 233 3.15 241
09:00:00 232 3.15 605
09:00:00 231 3.15 4941
09:00:00 230 3.15 230
09:00:00 229 3.15 5000
09:00:00 228 3.15 2615
09:00:00 227 3.15 1000
09:00:00 226 3.15 8352
09:00:00 225 3.15 4941
09:00:00 224 3.15 5000
09:00:00 223 3.15 2223
09:00:00 222 3.15 1532
09:00:00 221 3.15 200
09:00:00 220 3.15 150
09:00:00 219 3.15 1000
09:00:00 218 3.15 1000
09:00:00 217 3.15 2500
09:00:00 216 3.15 8618
09:00:00 215 3.15 1150
09:00:00 214 3.15 5000
09:00:00 213 3.15 8232
09:00:00 212 3.15 1768
09:00:00 211 3.15 10000
09:00:00 210 3.15 2400
09:00:00 209 3.15 2400
09:00:00 208 3.15 2400
09:00:00 207 3.15 12000
09:00:00 206 3.15 2000
09:00:00 205 3.15 4032
09:00:00 204 3.15 2250
09:00:00 203 3.15 243
09:00:00 202 3.15 100
09:00:00 201 3.15 6000
09:00:00 200 3.15 207
09:00:00 199 3.15 1000
09:00:00 198 3.15 2000
09:00:00 197 3.15 17906
09:00:00 196 3.15 3200
09:00:00 195 3.15 50000
09:00:00 194 3.15 1000
09:00:00 193 3.15 40
09:00:00 192 3.15 1975
09:00:00 191 3.15 100
09:00:00 190 3.15 1000
09:00:00 189 3.15 600
09:00:00 188 3.15 300
09:00:00 187 3.15 50000
09:00:00 186 3.15 33
09:00:00 185 3.15 1000
09:00:00 184 3.15 160
09:00:00 183 3.15 500
09:00:00 182 3.15 56354
09:00:00 181 3.15 3500
09:00:00 180 3.15 2000
09:00:00 179 3.15 2400
09:00:00 178 3.15 400
09:00:00 177 3.15 35346
09:00:00 176 3.15 14654
09:00:00 175 3.15 10346
09:00:00 174 3.15 88
09:00:00 173 3.15 12307
09:00:00 172 3.15 124
09:00:00 171 3.15 3583
09:00:00 170 3.15 1052
09:00:00 169 3.15 498
09:00:00 168 3.15 7974
09:00:00 167 3.15 4000
09:00:00 166 3.15 3026
09:00:00 165 3.15 400
09:00:00 164 3.15 2600
09:00:00 163 3.15 4000
09:00:00 162 3.15 5000
09:00:00 161 3.15 10000
09:00:00 160 3.15 350
09:00:00 159 3.15 8303
09:00:00 158 3.15 1000
09:00:00 157 3.15 5175
09:00:00 156 3.15 673
09:00:00 155 3.15 652
09:00:00 154 3.15 10000
09:00:00 153 3.15 800
09:00:00 152 3.15 5160
09:00:00 151 3.15 5000
09:00:00 150 3.15 4000
09:00:00 149 3.15 500
09:00:00 148 3.15 1999
09:00:00 147 3.15 7000
09:00:00 146 3.15 300
09:00:00 145 3.15 20000
09:00:00 144 3.15 25000
09:00:00 143 3.15 600
09:00:00 142 3.15 2000
09:00:00 141 3.15 3000
09:00:00 140 3.15 300
09:00:00 139 3.15 3689
09:00:00 138 3.15 13520
09:00:00 137 3.15 163
09:00:00 136 3.15 2327
09:00:00 135 3.15 50
09:00:00 134 3.15 323
09:00:00 133 3.15 74928
09:00:00 132 3.15 3500
09:00:00 131 3.15 150
09:00:00 130 3.15 5000
09:00:00 129 3.15 1000
09:00:00 128 3.15 270
09:00:00 127 3.15 26000
09:00:00 126 3.15 2200
09:00:00 125 3.15 800
09:00:00 124 3.15 425
09:00:00 123 3.15 100
09:00:00 122 3.15 3226
09:00:00 121 3.15 500
09:00:00 120 3.15 40000
09:00:00 119 3.15 3000
09:00:00 118 3.15 350
09:00:00 117 3.15 100
09:00:00 116 3.15 2000
09:00:00 115 3.15 1666
09:00:00 114 3.15 1650
09:00:00 113 3.15 2300
09:00:00 112 3.15 160
09:00:00 111 3.15 500
09:00:00 110 3.15 1500
09:00:00 109 3.15 3300
09:00:00 108 3.15 1722
09:00:00 107 3.15 5000
09:00:00 106 3.15 1
09:00:00 105 3.15 500
09:00:00 104 3.15 100
09:00:00 103 3.15 1000
09:00:00 102 3.15 500
09:00:00 101 3.15 670
09:00:00 100 3.15 102
09:00:00 99 3.15 1700
09:00:00 98 3.15 1500
09:00:00 97 3.15 1500
09:00:00 96 3.15 1550
09:00:00 95 3.15 1000
09:00:00 94 3.15 350
09:00:00 93 3.15 3500
09:00:00 92 3.15 350
09:00:00 91 3.15 90
09:00:00 90 3.15 2000
09:00:00 89 3.15 50
09:00:00 88 3.15 1016
09:00:00 87 3.15 1984
09:00:00 86 3.15 16
09:00:00 85 3.15 169
09:00:00 84 3.15 331
09:00:00 83 3.15 50
09:00:00 82 3.15 419
09:00:00 81 3.15 330
09:00:00 80 3.15 200
09:00:00 79 3.15 1661
09:00:00 78 3.15 2000
09:00:00 77 3.15 1000
09:00:00 76 3.15 100
09:00:00 75 3.15 1000
09:00:00 74 3.15 3290
09:00:00 73 3.15 1
09:00:00 72 3.15 209
09:00:00 71 3.15 65
09:00:00 70 3.15 300
09:00:00 69 3.15 1620
09:00:00 68 3.15 805
09:00:00 67 3.15 167
09:00:00 66 3.15 500
09:00:00 65 3.15 143
09:00:00 64 3.15 1685
09:00:00 63 3.15 1815
09:00:00 62 3.15 185
09:00:00 61 3.15 617
09:00:00 60 3.15 155
09:00:00 59 3.15 10
09:00:00 58 3.15 300
09:00:00 57 3.15 918
09:00:00 56 3.15 33
09:00:00 55 3.15 500
09:00:00 54 3.15 649
09:00:00 53 3.15 365
09:00:00 52 3.15 18
09:00:00 51 3.15 89
09:00:00 50 3.15 32
09:00:00 49 3.15 200
09:00:00 48 3.15 50
09:00:00 47 3.15 100
09:00:00 46 3.15 380
09:00:00 45 3.15 620
09:00:00 44 3.15 180
09:00:00 43 3.15 20
09:00:00 42 3.15 98
09:00:00 41 3.15 700
09:00:00 40 3.15 6000
