Caldeirão da Bolsa

Sonae , e se ela hoje fechar ....

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

comentário

por jotabil » 28/12/2005 0:48

É uma aposta ....Caro....é apenas uma aposta de mercado....ninguém te pode afirmar o contrário....assim como ninguém te pode afiançar que será como presumes...provavelmente será como dizes.....é natural que assim suceda.....mas pode suceder outra coisa... parece que será como dizes...mas....esta instabilidade da matéria é que nos deve comover!!!!!
Veremos.

cumps
Se naufragares no meio do mar,toma desde logo, duas resoluções:- Uma primeira é manteres-te à tona; - Uma segunda é nadar para terra;
Sun Tzu
 
Mensagens: 1509
Registado: 7/11/2002 0:00
Localização: vila nova de gaia

por Touro » 28/12/2005 0:46

Vamos ver como ela abre amanhã. Se abrir por volta dos 1,08 euros acho que não é tonto comprar algumas. :wink:

De qualquer das formas isto não é um conselho de compra, é apenas um palpite.
Cumprimentos,
Touro
 
Mensagens: 1347
Registado: 5/11/2002 14:09
Localização: Porto

por jnop2001 » 28/12/2005 0:38

gostava de saber se o risco esta correcto. Se vai haver uma correcção fruto do spin off das holdings do grupo, sensivelmente para 1.08; Na sonaesgps posso tentar comprar amanha e esperar pelo ajusto de mercado ( pra cima espero eu ).Certo?

Em situações semelhantes salvo erro do BCP, embora noutras condições e sectores diferentes houve um ajuste pra cima!

Gratos pela atenção
 
Mensagens: 9
Registado: 24/1/2004 20:02

comentário.....

por jotabil » 28/12/2005 0:37

Caro Touro

Sim...cada acção da SonInvest dá um direito......e cerca de 15 direitos dão direito a uma SonIndustria......pois é correcto dizer assim.....mas entende-se o que se quis dizer...


cumps
Se naufragares no meio do mar,toma desde logo, duas resoluções:- Uma primeira é manteres-te à tona; - Uma segunda é nadar para terra;
Sun Tzu
 
Mensagens: 1509
Registado: 7/11/2002 0:00
Localização: vila nova de gaia

comentário

por jotabil » 28/12/2005 0:32

Sim....eu entendi........cada 15 acções da Son Ivest.....dão direito a cerca de uma acção do Son Ind....como é claro.


cumps.[/b]
Se naufragares no meio do mar,toma desde logo, duas resoluções:- Uma primeira é manteres-te à tona; - Uma segunda é nadar para terra;
Sun Tzu
 
Mensagens: 1509
Registado: 7/11/2002 0:00
Localização: vila nova de gaia

por Touro » 28/12/2005 0:21

Jotabil, por cada acção é atribuído um direito, sendo necessários cerca e 15 direitos para que seja atribuída uma acção da sonae indústria.

Há pouco, no outro 'post', fiz o 'by-pass' aos direitos, e sendo assim de facto pode dizer-se que são necessárias cerca de 15 acçõoes da Sonae para ter direito a uma da Sonae Indústria.

Espero não ter confundido.
Cumprimentos,
Touro
 
Mensagens: 1347
Registado: 5/11/2002 14:09
Localização: Porto

Jotabil

por ferrmc_CALD » 28/12/2005 0:19

Obrigado pelo esclarecimento, pois acredita que não me estava a sentir nada bem, só de pensar que não iria ter direito a nada.
Mais uma vez....obrigado
Bom Ano
Ferreira
 
Mensagens: 52
Registado: 16/8/2003 20:23
Localização: Vila Nova de Gaia

comentário

por jotabil » 28/12/2005 0:11

Claro que tens...Caro ..na proporção referida de cerca de 1 direito por quinze acções da SON INVEST.


cumps.
Se naufragares no meio do mar,toma desde logo, duas resoluções:- Uma primeira é manteres-te à tona; - Uma segunda é nadar para terra;
Sun Tzu
 
Mensagens: 1509
Registado: 7/11/2002 0:00
Localização: vila nova de gaia

Por favor um esclarecimento

por ferrmc_CALD » 28/12/2005 0:04

Comprei algumas Sonae SGPS, que me foram debitadas em conta no dia 22/12. A minha dúvida é o seguinte:
apesar de as ter adquirido hà pouco tempo tb tenho direito aos direitos ?
Obrigado
Ferreira
 
Mensagens: 52
Registado: 16/8/2003 20:23
Localização: Vila Nova de Gaia

A 10000 correspondem 677.9661

por caixademicro » 27/12/2005 20:48

A 10000 correspondem 677.9661 ... já agora o que é que vai acontecer aos 0.9661???

Penso que é bom relembrar este tópico ...


http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/viewtopic.php?t=45263

Caixa de Micro
 
Mensagens: 127
Registado: 29/9/2005 3:24
Localização: Lisboa

Agora ja podemos fazer as contas!!!

por caixademicro » 27/12/2005 20:26

Lisbon.
LISBOA, 27 Dez (Reuters) - O preço das acções da Sonae ajustarão para os 1,088644 euros amanhã, dia em que começam a negociar em ex-direitos em relação à cisão da Sonae Indústria , anunciou a Euronext Lisbon.

Adianta, em comunicado, que a capitalização bolsista do índice PSI20 baixará em 706.196.491,53 euros para 39.088.838.310,14 euros. Negociaram-se 12,2 milhões de acções da Sonae a subir 2,0 pct para os 1,53 euros.


((---Elisabete Tavares, Lisboa Editorial 351 21 3509205, lisbon.newsroom@reuters.com; Reuters Messaging: elisabete.tavares.reuters.com@reuters.net))



10000 acções da SONAE SGPS correspondem a quantas acções da nova SOI??? 680???? Alguém confirma!!!
E vai iniciar-se a negociação dos direitos a que preço base???

Caixa de Micro
 
Mensagens: 127
Registado: 29/9/2005 3:24
Localização: Lisboa

por pedras11 » 27/12/2005 20:25

Mas não é só com os direitos que quem comprou hoje fica. Muitos já estariam a fazer contas ao possivel Gap na sonae amanhã. Depois deve haver aqui algumas razões fiscais. Estou convencido que não faltarão direitos á venda. :)

É só uma opinião.
"O desprezo pelo dinheiro é frequente, sobretudo naqueles que não o possuem"

Fonte: "La Philosophie de G. C."
Autor: Courteline , Georges

Site porreiro para jogar (carregar em Arcade) : www.gamespt.net
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 2337
Registado: 31/10/2004 1:09
Localização: gemunda

por pedras11 » 27/12/2005 20:21

Mas não é só com os direitos que quem comprou hoje fica. Muitos já estariam a fazer contas ao possivel Gap na sonae amanhã. Depois deve haver aqui algumas razões fiscais. Estou convencido que não faltarão direitos á venda. :)

É só uma opinião.
"O desprezo pelo dinheiro é frequente, sobretudo naqueles que não o possuem"

Fonte: "La Philosophie de G. C."
Autor: Courteline , Georges

Site porreiro para jogar (carregar em Arcade) : www.gamespt.net
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 2337
Registado: 31/10/2004 1:09
Localização: gemunda

por Elias » 27/12/2005 20:09

pedras11 Escreveu:Penso que os direitos deverão ser pressionados em baixa, pelo risco inerente.


Mas se assim fosse, como se explica uma pressão de compra tão grande no último dia que dá direito aos direitos? Não faz muito sentido estar a comprar acções para depois perder nos direitos... :roll:

Elias
 
Mensagens: 35428
Registado: 5/11/2002 12:21
Localização: Barlavento

por pedras11 » 27/12/2005 20:04

Os direitos valerão o que for descontado á cotação da sonae amanhã. Depois o mercado "trata" do resto. Penso que os direitos deverão ser pressionados em baixa, pelo risco inerente. Já com a cotação da holding espero uma recuperação até final de Jan para 1,25 /30.
"O desprezo pelo dinheiro é frequente, sobretudo naqueles que não o possuem"

Fonte: "La Philosophie de G. C."
Autor: Courteline , Georges

Site porreiro para jogar (carregar em Arcade) : www.gamespt.net
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 2337
Registado: 31/10/2004 1:09
Localização: gemunda

por Elias » 27/12/2005 19:57

Só tenho uma dúvida: assim de repente, os direitos devem valer mais ou menos quanto?

Pelas minhas contas, por cada 1000 acções da SON deverão corresponder 68 acções da nova SI (equivalentes a 1000 direitos). E a nova SI valerá quanto? É possível prever esse valor ou não o é de todo? Será equivalente ao da SOI actual?

Obrigado.

Elias
 
Mensagens: 35428
Registado: 5/11/2002 12:21
Localização: Barlavento

por pedras11 » 27/12/2005 19:54

É igual para todos! Não há a meu ver falta de transparência. Amanhã a sonae negoceia destacada dos direitos de cisão, quem não quer ser accionista da sonae industria vende os seus direitos no dia 2. Para já só 4% das acçoes sonae indústria estão no mercado e só essas podem ser negociadas. Quem não concorda com as regras do jogo poderia ter vendido hoje em máximos de 4 anos.
"O desprezo pelo dinheiro é frequente, sobretudo naqueles que não o possuem"

Fonte: "La Philosophie de G. C."
Autor: Courteline , Georges

Site porreiro para jogar (carregar em Arcade) : www.gamespt.net
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 2337
Registado: 31/10/2004 1:09
Localização: gemunda

comentário

por jotabil » 27/12/2005 19:17

Quer dizer então que a cotação da Son SGPS, amanhã, terá, eventualmente um valor aproximado de 1.10...entretanto esperamos até dia 2Jan06 que nos sejam atribuidos os direitos respectivos e só no dia 20Jan06 é que podemos ter as acções da SonInd disponíveis......considero isto um deaforo...e um pouco aldrabado....uma coisa muito obscura.....e talvez oportunista....mas ...a ver vamos......parece que ninguém comenta ou quer comentar....tamanho desvario..
Se calhar não sabem dizer o porquê disto..

cumps
Se naufragares no meio do mar,toma desde logo, duas resoluções:- Uma primeira é manteres-te à tona; - Uma segunda é nadar para terra;
Sun Tzu
 
Mensagens: 1509
Registado: 7/11/2002 0:00
Localização: vila nova de gaia

Sonae sgps

por bolsa » 27/12/2005 19:04

Acho terrível esta falta de informação, receio que aconteça o mesmo que em 2000, se bem se lembram com as novas /velhas acções da sonae, após início de negociação começou um tombo que durou anos......

Cump.s
 
Mensagens: 576
Registado: 7/2/2005 18:06

por Jooaaoo » 27/12/2005 18:04

E foi assim a sessão de hoje Falcao!

Data - Hora Cotação Quantidade
17:39 1.53 1,020
17:38 1.53 7,422
17:37 1.53 50,000
17:37 1.53 8,000
17:34 1.53 25,000
17:34 1.53 2,500
17:34 1.53 5,000
17:30 1.53 500
17:30 1.53 19
17:30 1.53 146
17:30 1.53 234
17:30 1.53 255
17:30 1.53 500
17:30 1.53 769
17:30 1.53 997
17:30 1.53 1,000
17:30 1.53 1,000
17:30 1.53 3,245
17:30 1.53 3,335
17:30 1.53 5,500
17:30 1.53 6,600
17:30 1.53 7,000
17:30 1.53 7,931
17:30 1.53 9,620
17:30 1.53 10,000
17:30 1.53 12,126
17:30 1.53 14,750
17:30 1.53 25,000
17:30 1.53 39,003
17:30 1.53 40,000
17:30 1.53 100,000
17:30 1.53 100,000
17:30 1.53 133,751
17:24 1.53 2,575
17:24 1.53 800
17:23 1.52 1,000
17:23 1.53 3,800
17:22 1.52 1,200
17:20 1.53 3,900
17:20 1.53 12,000
17:20 1.53 100,000
17:20 1.53 325,000
17:20 1.53 10,000
17:20 1.53 7,000
17:20 1.53 15,000
17:20 1.53 12,093
17:20 1.53 1,000
17:20 1.53 50,000
17:20 1.53 2,500
17:20 1.53 20,000
17:20 1.53 8,000
17:20 1.53 400
17:20 1.53 648
17:20 1.53 10,000
17:20 1.53 920
17:20 1.53 4,000
17:20 1.53 2,065
17:20 1.53 4,000
17:20 1.53 1,500
17:20 1.53 3,000
17:20 1.53 4,450
17:20 1.53 90
17:20 1.53 540
17:20 1.53 3,000
17:20 1.53 3,500
17:20 1.53 5,000
17:20 1.53 2,000
17:20 1.53 12,000
17:20 1.53 25,000
17:20 1.53 2,000
17:20 1.53 2,000
17:20 1.53 3,364
17:20 1.53 2,000
17:20 1.53 2,000
17:20 1.53 3,000
17:20 1.53 1,500
17:20 1.53 163,245
17:20 1.53 249,158
17:20 1.53 16,000
17:19 1.53 5,000
17:19 1.53 2,000
17:19 1.53 15,000
17:19 1.53 100
17:18 1.53 5,000
17:18 1.53 5,000
17:17 1.53 20,000
17:16 1.53 29,500
17:16 1.53 80,000
17:16 1.54 5,000
17:16 1.53 59,997
17:16 1.53 9,145
17:16 1.53 5,000
17:16 1.53 10,000
17:16 1.53 970
17:16 1.53 1,000
17:16 1.53 10,000
17:16 1.53 10,000
17:16 1.53 3,000
17:16 1.53 600
17:16 1.53 5,000
17:16 1.53 2,000
17:16 1.53 107
17:16 1.53 980
17:16 1.53 5,000
17:16 1.53 3,267
17:16 1.53 17,000
17:16 1.53 5,000
17:16 1.53 1,000
17:16 1.53 1,000
17:16 1.53 3,440
17:16 1.53 13,000
17:16 1.53 1,992
17:16 1.53 49,000
17:16 1.53 12,000
17:16 1.53 410
17:16 1.53 1,000
17:16 1.53 7,649
17:16 1.53 20,250
17:15 1.53 3,500
17:15 1.53 14
17:13 1.53 35,000
17:13 1.54 1
17:13 1.53 2,587
17:13 1.53 18,000
17:13 1.53 2,500
17:13 1.53 1,500
17:13 1.53 1,000
17:13 1.53 1,890
17:13 1.53 31,000
17:13 1.53 6,048
17:13 1.53 600
17:13 1.53 2,000
17:13 1.53 25,000
17:13 1.53 1,300
17:13 1.53 5,000
17:13 1.53 10,000
17:13 1.53 30,000
17:13 1.53 12,400
17:13 1.53 5,000
17:13 1.53 54,175
17:13 1.54 6,250
17:12 1.53 45,825
17:12 1.53 1,065
17:12 1.53 2,825
17:12 1.53 3,500
17:12 1.53 27,750
17:12 1.53 10,000
17:12 1.53 5,000
17:12 1.53 4,035
17:12 1.54 20,000
17:11 1.53 5,500
17:11 1.54 2,500
17:10 1.53 10,000
17:10 1.53 1,400
17:09 1.53 500
17:09 1.54 3,253
17:09 1.53 500
17:08 1.53 5,000
17:07 1.54 1,000
17:07 1.53 5,000
17:06 1.54 3,000
17:06 1.53 43,065
17:06 1.53 5,000
17:06 1.53 49,980
17:05 1.54 4,000
17:05 1.53 1,500
17:04 1.54 11,500
17:01 1.54 7,100
17:00 1.53 2,000
16:58 1.53 10,500
16:56 1.53 20
16:56 1.53 1,000
16:56 1.53 660
16:56 1.53 320
16:56 1.54 5,750
16:55 1.53 500
16:55 1.53 5,000
16:54 1.53 2,000
16:53 1.53 17,180
16:53 1.53 32,820
16:52 1.53 1,980
16:52 1.53 200
16:52 1.53 10,800
16:48 1.54 586
16:48 1.54 2,000
16:46 1.54 750
16:45 1.54 800
16:45 1.54 19,102
16:45 1.54 10,000
16:45 1.54 2,000
16:45 1.54 9,908
16:45 1.54 6,000
16:45 1.54 5,000
16:45 1.54 6,635
16:45 1.54 41,355
16:41 1.53 200
16:40 1.53 3,000
16:40 1.54 1,500
16:40 1.53 2,000
16:39 1.53 1,460
16:38 1.53 6,610
16:38 1.53 11,770
16:37 1.53 5,000
16:37 1.54 2,950
16:37 1.53 8,230
16:37 1.53 1,800
16:37 1.53 5,000
16:37 1.53 5,000
16:37 1.53 29,970
16:35 1.54 500
16:32 1.53 1,500
16:29 1.53 750
16:28 1.54 3,695
16:28 1.54 20,000
16:28 1.54 14,000
16:28 1.54 500
16:28 1.54 2,100
16:28 1.54 15,600
16:28 1.54 7,781
16:28 1.54 50,000
16:28 1.54 11,324
16:28 1.53 500
16:27 1.53 10,000
16:27 1.53 6,000
16:26 1.53 6,191
16:25 1.53 7,000
16:24 1.53 18,089
16:24 1.53 1,700
16:24 1.53 1,500
16:24 1.53 1,700
16:24 1.53 2,011
16:24 1.53 7,139
16:24 1.53 1,000
16:24 1.53 5,000
16:24 1.53 2,800
16:24 1.53 2,000
16:24 1.53 2,061
16:22 1.53 2,139
16:22 1.53 1,000
16:22 1.53 654
16:22 1.53 3,200
16:22 1.53 600
16:22 1.53 2,407
16:22 1.54 3,500
16:20 1.54 650
16:20 1.53 2,168
16:20 1.53 5,000
16:20 1.53 950
16:20 1.53 1,000
16:20 1.53 5,882
16:19 1.53 5,000
16:19 1.53 890
16:17 1.53 25,000
16:16 1.54 84,526
16:16 1.54 5,000
16:16 1.54 40,000
16:16 1.54 2,000
16:16 1.54 10,000
16:16 1.54 2,000
16:16 1.54 11,474
16:16 1.54 1,550
16:14 1.54 4,476
16:14 1.54 5,000
16:14 1.54 20,524
16:14 1.53 7,500
16:14 1.53 10,000
16:14 1.53 1,000
16:13 1.53 686
16:12 1.53 15,000
16:12 1.54 233
16:12 1.53 2,000
16:11 1.53 280
16:11 1.53 10,000
16:10 1.53 10,000
16:09 1.53 4,500
16:08 1.53 2,000
16:07 1.53 5,000
16:06 1.53 10,800
16:05 1.53 500
16:05 1.54 700
16:02 1.53 10,000
16:01 1.53 2,000
16:01 1.53 10,000
15:58 1.53 10,000
15:56 1.53 40,000
15:56 1.53 5,000
15:53 1.53 10,000
15:51 1.53 4,500
15:51 1.54 3,000
15:49 1.53 10,004
15:49 1.53 5,000
15:46 1.53 7,000
15:42 1.53 51,000
15:42 1.54 3,043
15:42 1.54 150,000
15:42 1.54 2,500
15:42 1.54 11,000
15:42 1.54 25,000
15:42 1.54 300
15:42 1.54 500
15:42 1.54 40,000
15:42 1.54 1,000
15:42 1.54 16,657
15:42 1.53 5,000
15:39 1.53 1,035
15:36 1.54 1,200
15:36 1.53 500
15:34 1.54 2,000
15:32 1.53 10,000
15:29 1.53 2,633
15:29 1.53 290
15:29 1.53 185
15:28 1.53 815
15:28 1.53 185
15:27 1.53 20
15:24 1.54 1,500
15:22 1.54 5,000
15:21 1.53 5,350
15:21 1.53 4,650
15:21 1.54 5,000
15:19 1.53 3,000
15:19 1.53 15,000
15:18 1.53 40,000
15:17 1.53 10,000
15:16 1.54 1,390
15:14 1.54 45
15:12 1.53 5,200
15:10 1.54 5,000
15:10 1.54 28
15:10 1.53 7,000
15:09 1.54 925
15:09 1.54 470
15:09 1.54 5,000
15:08 1.53 15,150
15:08 1.53 20,000
15:08 1.53 11,784
15:01 1.54 4,000
15:00 1.53 6,250
14:59 1.54 4,000
14:58 1.53 10,000
14:58 1.54 2,000
14:54 1.53 4,600
14:52 1.53 1,000
14:44 1.54 6,000
14:43 1.53 3,845
14:42 1.53 7,521
14:42 1.53 2,479
14:39 1.53 7,521
14:39 1.53 7,479
14:38 1.54 3,000
14:38 1.54 645
14:37 1.53 1,193
14:33 1.54 4,500
14:30 1.53 1,328
14:30 1.53 5,000
14:30 1.53 6,000
14:30 1.53 7,500
14:30 1.53 5,672
14:26 1.53 2,000
14:25 1.54 11,328
14:24 1.53 1,000
14:22 1.54 3,000
14:20 1.53 900
14:16 1.53 428
14:16 1.53 10,000
14:16 1.53 2,000
14:16 1.53 5,000
14:16 1.53 6,700
14:16 1.53 15,000
14:16 1.53 5,872
14:15 1.54 750
14:13 1.54 8,000
14:10 1.54 8,562
14:10 1.54 3,000
14:10 1.54 20,000
14:10 1.54 10,638
14:06 1.54 720
14:05 1.54 112
14:05 1.54 888
14:00 1.54 2,000
13:59 1.54 612
13:59 1.54 5,388
13:58 1.54 4,612
13:58 1.54 388
13:57 1.54 250
13:56 1.54 970
13:56 1.54 8,392
13:56 1.54 579
13:55 1.54 221
13:55 1.54 2,500
13:55 1.54 97,279
13:53 1.54 500
13:47 1.54 10,000
13:45 1.53 3,480
13:44 1.54 6,500
13:43 1.54 3,000
13:43 1.54 3,100
13:43 1.54 1,000
13:43 1.53 17,050
13:41 1.54 1,650
13:40 1.54 1,000
13:40 1.54 1,500
13:36 1.54 300
13:36 1.54 5,000
13:32 1.54 169,171
13:32 1.54 9,300
13:32 1.54 87,029
13:32 1.53 2,000
13:27 1.53 10,000
13:26 1.53 16,000
13:25 1.53 3,500
13:19 1.53 778
13:18 1.54 1,000
13:17 1.54 1,537
13:16 1.54 1,100
13:15 1.54 5,000
13:13 1.54 2,000
13:11 1.54 600
13:11 1.54 3,100
13:08 1.54 3,200
13:07 1.54 300
13:06 1.54 1,500
13:06 1.54 10,000
13:05 1.54 10,000
13:03 1.54 650
13:02 1.54 4,000
13:00 1.53 18,373
13:00 1.54 64,000
12:59 1.54 3,380
12:58 1.53 10,000
12:56 1.54 2,750
12:56 1.54 4,000
12:55 1.54 3,000
12:54 1.54 1,750
12:54 1.54 1,000
12:53 1.54 3,000
12:51 1.53 1,000
12:49 1.54 5,300
12:48 1.54 2,500
12:47 1.53 500
12:46 1.54 1,000
12:44 1.53 1,000
12:44 1.53 50
12:44 1.53 1,500
12:44 1.54 1,000
12:43 1.54 370
12:35 1.53 8,897
12:35 1.53 1,500
12:35 1.53 79,603
12:35 1.54 50
12:34 1.54 2,000
12:33 1.54 1,000
12:33 1.54 2,000
12:33 1.54 2,250
12:28 1.54 3
12:28 1.54 6,169
12:27 1.54 500
12:26 1.53 20,397
12:26 1.53 500
12:26 1.53 19,103
12:21 1.54 353
12:19 1.54 1,475
12:19 1.53 500
12:17 1.54 10,134
12:17 1.54 89,866
12:17 1.53 4,000
12:16 1.53 15,000
12:15 1.53 6,300
12:13 1.53 30,000
12:13 1.53 250
12:11 1.54 812
12:09 1.54 200
12:08 1.54 100
12:08 1.54 130
12:07 1.54 780
12:06 1.54 5,000
12:01 1.54 3,112
12:01 1.54 888
12:01 1.53 24,847
12:01 1.53 5,153
12:00 1.54 750
11:57 1.54 5,000
11:56 1.54 10,000
11:54 1.54 2,000
11:52 1.54 30,814
11:46 1.54 100
11:42 1.54 1,800
11:42 1.54 1,000
11:42 1.54 1,000
11:40 1.54 20,000
11:36 1.53 20,000
11:36 1.54 12,175
11:36 1.53 2,650
11:35 1.54 10,000
11:34 1.54 1,330
11:33 1.53 67
11:30 1.54 3,268
11:29 1.54 8,000
11:29 1.54 5,000
11:26 1.53 350
11:26 1.54 7,250
11:25 1.54 750
11:24 1.54 10,000
11:23 1.54 16,000
11:20 1.54 1,300
11:19 1.53 15,000
11:19 1.54 1,575
11:19 1.54 425
11:18 1.53 2,500
11:16 1.53 4,280
11:16 1.53 3,000
11:16 1.53 720
11:15 1.54 1,075
11:12 1.53 7,780
11:12 1.53 2,220
11:11 1.53 50,000
11:11 1.53 250,364
11:11 1.53 62,416
11:11 1.53 500
11:11 1.53 4,081
11:10 1.53 350
11:10 1.53 15,000
11:10 1.53 15,686
11:10 1.53 5,500
11:09 1.53 500
11:09 1.53 500
11:09 1.53 500
11:09 1.53 10,000
11:09 1.53 10,000
11:09 1.53 1,000
11:08 1.53 6,000
11:08 1.53 100,000
11:08 1.53 1,000
11:08 1.53 6,317
11:08 1.53 10,000
11:08 1.53 650
11:08 1.53 10,000
11:08 1.53 150,000
11:08 1.53 66,636
11:08 1.53 3,000
11:08 1.53 6,666
11:08 1.53 28,500
11:08 1.53 3,000
11:08 1.53 1,500
11:08 1.53 10,000
11:08 1.53 6,500
11:08 1.53 19,561
11:08 1.53 154,637
11:08 1.53 250,000
11:08 1.53 3,738
11:08 1.53 250,000
11:08 1.53 18,282
11:08 1.53 12,000
11:08 1.53 37,343
11:08 1.53 200
11:08 1.53 12,457
11:08 1.53 150,000
11:08 1.53 4,650
11:07 1.53 4,000
11:07 1.53 1,000
11:07 1.53 5,000
11:07 1.53 15,000
11:07 1.52 50,000
11:07 1.53 500
11:06 1.53 5,005
11:06 1.53 5,000
11:06 1.53 5,000
11:06 1.53 3,000
11:06 1.53 1,000
11:06 1.53 995
11:06 1.53 13,755
11:06 1.53 6,245
11:06 1.53 3,755
11:06 1.53 2,785
11:06 1.53 460
11:05 1.53 2,400
11:04 1.53 500
11:04 1.53 3,700
11:04 1.53 21,000
11:04 1.53 400
11:04 1.53 1,540
11:04 1.53 660
11:04 1.53 500
11:04 1.53 2,000
11:04 1.53 300
11:03 1.53 3,700
11:03 1.53 1,000
11:03 1.53 50,000
11:03 1.53 100,000
11:03 1.53 49,000
11:01 1.53 1,000
11:01 1.52 5,000
10:58 1.52 100,000
10:58 1.52 2,500
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 500
10:58 1.52 20,000
10:58 1.52 1,500
10:58 1.52 2,500
10:58 1.52 50,000
10:58 1.52 1,000
10:58 1.52 5,000
10:58 1.52 3,350
10:58 1.52 5,000
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 3,000
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 20,000
10:58 1.52 5,641
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 1,750
10:58 1.52 3,000
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 26,000
10:58 1.52 15,000
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 2,206
10:58 1.52 1,000
10:58 1.52 6,500
10:58 1.52 1,000,000
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 5,000
10:58 1.52 58,001
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 68,000
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 100,000
10:58 1.52 2,342
10:58 1.52 5,000
10:58 1.52 1,400
10:58 1.52 2,500
10:58 1.52 5,000
10:58 1.52 11,000
10:58 1.52 2,000
10:58 1.52 5,000
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 1,000
10:58 1.52 2,595
10:58 1.52 3,999
10:58 1.52 2,000
10:58 1.52 1,244
10:58 1.52 2,000
10:58 1.52 11,500
10:58 1.52 200,000
10:58 1.52 6,893
10:58 1.52 1,400
10:58 1.52 7,800
10:58 1.52 2,000
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 300
10:58 1.52 6,674
10:58 1.52 7,000
10:58 1.52 12,275
10:58 1.52 19,999
10:58 1.52 12,100
10:58 1.52 100,000
10:58 1.52 100,000
10:58 1.52 300
10:58 1.52 10,000
10:58 1.52 2,000
10:58 1.52 5,000
10:58 1.52 1,000
10:58 1.52 1,500
10:58 1.52 1,340
10:58 1.52 36,300
10:58 1.52 500
10:58 1.52 100,000
10:58 1.52 200,000
10:58 1.52 110,000
10:58 1.52 100,000
10:58 1.52 85,695
10:56 1.52 222
10:55 1.52 5,000
10:55 1.52 2,000
10:50 1.52 2,000
10:50 1.52 150
10:50 1.52 4,933
10:50 1.52 2,567
10:46 1.52 7,500
10:45 1.52 1,000
10:38 1.51 6,619
10:38 1.51 6,618
10:38 1.51 6,619
10:38 1.51 6,620
10:38 1.51 6,620
10:38 1.51 6,621
10:38 1.51 6,621
10:38 1.51 4,000
10:36 1.52 1,600
10:36 1.51 2,800
10:36 1.52 2,000
10:35 1.52 1,150
10:35 1.51 5,000
10:35 1.51 10,000
10:34 1.52 2,000
10:32 1.52 400
10:31 1.51 500
10:30 1.51 4,000
10:29 1.51 30,000
10:28 1.51 222
10:28 1.51 1,218
10:28 1.52 65
10:28 1.51 10,000
10:28 1.51 1,000
10:28 1.51 6,500
10:28 1.51 50,000
10:28 1.51 2,500
10:28 1.51 10,000
10:28 1.51 1,004
10:28 1.51 8,500
10:28 1.51 2,000
10:28 1.51 3,800
10:28 1.51 17,000
10:28 1.51 234,900
10:28 1.51 25,979
10:28 1.51 43,021
10:28 1.51 4,500
10:28 1.51 5,000
10:28 1.51 2,000
10:28 1.51 6,000
10:28 1.51 5,000
10:28 1.51 1,300
10:28 1.51 3,533
10:28 1.51 29,646
10:28 1.51 24,400
10:28 1.51 45,954
10:28 1.51 2,000
10:28 1.51 3,000
10:28 1.51 25,000
10:28 1.51 1,000
10:28 1.51 9,600
10:28 1.51 10,000
10:28 1.51 1,000
10:28 1.51 100,000
10:28 1.51 2,250
10:28 1.51 196
10:28 1.51 3,304
10:28 1.51 5,000
10:28 1.51 6,802
10:28 1.51 3,000
10:28 1.51 10,000
10:28 1.51 5,000
10:27 1.51 8,592
10:27 1.51 1,408
10:27 1.51 15,000
10:27 1.51 30,000
10:27 1.51 50,000
10:27 1.51 2,700
10:27 1.51 892
10:24 1.51 600
10:24 1.51 5,508
10:24 1.51 5,000
10:24 1.51 2,500
10:24 1.51 2,857
10:24 1.51 675
10:24 1.51 16,560
10:23 1.51 450
10:23 1.51 1,000
10:22 1.51 990
10:22 1.51 1,000
10:22 1.51 1,000
10:17 1.51 53,662
10:17 1.51 500
10:17 1.51 2,505
10:16 1.51 6,995
10:16 1.51 1,000
10:16 1.51 1,000
10:16 1.51 131,005
10:12 1.51 5,000
10:12 1.51 5,500
10:10 1.51 1,100
10:10 1.51 5,000
10:09 1.51 15,500
10:07 1.51 10,000
10:05 1.51 10,600
10:00 1.51 16,295
10:00 1.51 1,000
10:00 1.51 200
10:00 1.51 5,000
10:00 1.51 2,505
09:54 1.51 10,000
09:50 1.5 23,000
09:49 1.5 1,000
09:47 1.5 8,403
09:47 1.5 19,000
09:47 1.5 2,597
09:42 1.51 7,180
09:41 1.51 315
09:41 1.51 2,985
09:41 1.51 12,015
09:41 1.51 2,985
09:38 1.51 2,000
09:34 1.51 1,000
09:32 1.51 515
09:32 1.51 500
09:32 1.51 8,000
09:32 1.51 10,985
09:31 1.51 1,115
09:31 1.51 8,885
