Semapa
4 mensagens
|Página 1 de 1
x
Lista de Espera:
1 PTGCT0AM0008 Gescartão, SGPS 9 792 650
2 PTNBA0AM0006 Novabase, SGPS - Nom. 28 725 765
3 PTEFA0AE0006 Efacec Capital-SGPS 41 641 416
4 PTSAG0AE0004 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 150 000 000
5 PTIBS0AE0008 Ibersol-SGPS 20 000 000
6 PTTDU0AE0007 Teixeira Duarte-Eng.Const. 420 000 000
7 PTVAA0AE0001 VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 11 436 565
8 PTSCP0AM0001 Sporting-Soc.Desp.Futebol 21 000 000
9 PTSCO0AE0004 Gr. Soares Costa-SGPS 26 600 000
10 PTSOI0AE0001 Sonae Indústria-SGPS 140 000 000
1 PTGCT0AM0008 Gescartão, SGPS 9 792 650
2 PTNBA0AM0006 Novabase, SGPS - Nom. 28 725 765
3 PTEFA0AE0006 Efacec Capital-SGPS 41 641 416
4 PTSAG0AE0004 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 150 000 000
5 PTIBS0AE0008 Ibersol-SGPS 20 000 000
6 PTTDU0AE0007 Teixeira Duarte-Eng.Const. 420 000 000
7 PTVAA0AE0001 VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 11 436 565
8 PTSCP0AM0001 Sporting-Soc.Desp.Futebol 21 000 000
9 PTSCO0AE0004 Gr. Soares Costa-SGPS 26 600 000
10 PTSOI0AE0001 Sonae Indústria-SGPS 140 000 000
Semapa
parece-me que a sessão de ontem e a de hoje reforçam a ideia de uma subida continua e futura
.....no entanto a fraca liquidez começa a assustar-me
, a euronext só revela as cotadas que estão em via de promoção ao PSI-20 e não as qie estão para despromoção...........não existe maneira de eu saber isso...?
Gordon Gekko
4 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: afcapitao, Anexo600, bpcolaco, Burbano, cali010201, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, jguerreiro.network, Kooc, m-m, machadosoares31, paul_invest, PAULOJOAO, Pmart 1 e 401 visitantes