a quem souber informar sobre BCP
6 mensagens
|Página 1 de 1
re
obtem-se do site da euronext.com
caso do bcp
http://www.euronext.com/trader/summariz ... BCP0AM0007
clicar em Data downloads
e aí downlodear "Intraday of current trading day (13/04/2005)"
claro que amanhã já lá não está... andará lá o intraday de dia 14.
Cump.
caso do bcp
http://www.euronext.com/trader/summariz ... BCP0AM0007
clicar em Data downloads
e aí downlodear "Intraday of current trading day (13/04/2005)"
claro que amanhã já lá não está... andará lá o intraday de dia 14.
Cump.
- Mensagens: 469
- Registado: 20/3/2005 22:23
É só somares:
B.COM.PORTUGUES PTBCP0AM0007 LIS BCP - 12/04/05 17:36 CET
Data - Hora Cotação Volume
17:36 2.1 85,543
17:36 2.1 12,533
17:30 2.1 21
17:30 2.1 290
17:30 2.1 734
17:30 2.1 855
17:30 2.1 1,962
17:30 2.1 2,099
17:30 2.1 2,938
17:30 2.1 3,624
17:30 2.1 5,478
17:30 2.1 13,353
17:30 2.1 37,467
17:30 2.1 86,668
17:20 2.11 3,531
17:20 2.11 1,000
17:20 2.11 10,556
17:18 2.1 500
17:15 2.11 1,444
17:15 2.11 11,098
17:15 2.11 1,089
17:14 2.1 4,000
17:13 2.1 250
17:09 2.1 500
17:09 2.1 5,047
17:09 2.1 1,400
17:08 2.1 5,061
17:08 2.1 4,000
17:05 2.1 10
17:04 2.11 4,087
17:03 2.1 12,600
17:02 2.11 6,000
17:00 2.1 1,091
16:58 2.11 8,173
16:56 2.1 3,873
16:56 2.11 613
16:56 2.11 1,549
16:56 2.11 6,250
16:56 2.11 5,000
16:56 2.11 500
16:56 2.11 1,000
16:56 2.11 24,000
16:56 2.11 5,784
16:56 2.11 14,000
16:56 2.11 412
16:56 2.11 13,100
16:56 2.11 200
16:56 2.11 4,280
16:55 2.11 9,808
16:53 2.1 820
16:50 2.1 3,873
16:49 2.1 1,037
16:48 2.11 25,410
16:48 2.11 8,470
16:48 2.1 119
16:48 2.11 2,779
16:47 2.1 513
16:46 2.1 5,000
16:46 2.1 509
16:46 2.1 36,091
16:45 2.1 63,909
16:45 2.1 5,000
16:45 2.1 4,000
16:45 2.1 2,091
16:43 2.09 1,376
16:43 2.09 6,419
16:41 2.09 193
16:40 2.09 309
16:37 2.1 25,000
16:36 2.1 1,500
16:35 2.1 16,940
16:35 2.1 4,469
16:35 2.1 3,704
16:34 2.09 19,047
16:32 2.09 50
16:31 2.1 8,173
16:30 2.09 280
16:30 2.1 21,000
16:28 2.1 3,403
16:28 2.1 8,173
16:27 2.1 16,940
16:27 2.1 250
16:26 2.09 100
16:25 2.1 2,500
16:25 2.1 30,000
16:24 2.1 11,100
16:18 2.1 50,000
16:18 2.09 774
16:17 2.09 2,400
16:16 2.09 154
16:15 2.09 850
16:14 2.09 166
16:12 2.09 221
16:09 2.09 49
16:06 2.1 2,403
16:06 2.1 25,000
16:05 2.09 664
16:05 2.1 45
16:04 2.1 114,591
16:04 2.1 85,409
16:03 2.09 202
16:02 2.09 3,873
16:02 2.09 3,873
16:01 2.09 221
16:01 2.09 3,099
15:54 2.1 14,591
15:51 2.1 50,000
15:49 2.09 3,100
15:49 2.09 82
15:48 2.09 53,874
15:48 2.09 100,000
15:48 2.09 9,083
15:48 2.09 400
15:47 2.1 150,000
15:47 2.1 21,880
15:46 2.1 500
15:45 2.1 62,214
15:45 2.1 415
15:45 2.09 252
15:45 2.1 150,000
15:45 2.1 164,288
15:45 2.1 8,470
15:45 2.1 1,550
15:45 2.1 10,000
15:45 2.1 1,000
15:45 2.1 21,645
15:45 2.1 3,900
15:45 2.1 2,800
15:45 2.1 8,470
15:45 2.1 14,000
15:45 2.1 8,470
15:45 2.1 18,500
15:45 2.1 150,000
15:45 2.1 8,470
15:45 2.1 125,000
15:45 2.1 12,000
15:45 2.1 4,390
15:44 2.1 415
15:42 2.1 631
15:42 2.11 24,175
15:42 2.1 1,340
15:42 2.1 6,000
15:42 2.1 3,000
15:42 2.1 960
15:42 2.1 6,000
15:42 2.1 5,082
15:42 2.1 50,000
15:42 2.1 300,000
15:42 2.1 7,900
15:42 2.1 50,000
15:42 2.1 5,000
15:42 2.1 8,470
15:42 2.1 30,536
15:42 2.1 1,667
15:42 2.1 24,045
15:41 2.11 3,000
15:38 2.1 1,097
15:36 2.1 892
15:28 2.11 25,000
15:28 2.1 3,874
15:27 2.1 9,000
15:25 2.1 193
15:21 2.1 4,389
15:17 2.1 309
15:15 2.1 4,674
15:15 2.1 150
15:12 2.1 1,377
15:12 2.1 950
15:12 2.1 2,398
15:11 2.11 97,078
15:11 2.11 415
15:11 2.11 11,100
15:11 2.11 10,000
15:11 2.11 1,950
15:11 2.11 8,153
15:11 2.11 15,000
15:11 2.11 12,606
15:11 2.11 22,300
15:11 2.11 3,000
15:11 2.11 1,500
15:11 2.11 500
15:11 2.11 9,000
15:11 2.11 7,398
15:11 2.1 28
15:10 2.1 3,850
15:09 2.11 25,000
15:07 2.1 724
15:07 2.1 5,554
14:57 2.1 110
14:55 2.1 786
14:48 2.1 13,550
14:48 2.1 17,200
14:48 2.1 476
14:48 2.1 10,000
14:48 2.1 11,500
14:48 2.1 5,000
14:48 2.1 12,000
14:48 2.1 25,274
14:48 2.11 8,173
14:44 2.11 8,173
14:43 2.11 13,975
14:43 2.1 471
14:41 2.1 2,338
14:34 2.1 717
14:34 2.1 717
14:33 2.11 7,295
14:32 2.11 8,173
14:29 2.11 100
14:28 2.1 2,000
14:27 2.1 200
14:17 2.11 5,495
14:17 2.11 1,549
14:17 2.11 5,000
14:17 2.11 5,000
14:17 2.11 7,300
14:17 2.11 656
14:12 2.11 2,000
14:12 2.11 1,194
14:12 2.11 23,806
14:10 2.1 221
14:00 2.11 75,000
13:59 2.11 6,161
13:59 2.1 732
13:56 2.1 276
13:51 2.11 8,173
13:50 2.1 1,727
13:41 2.11 6,860
13:41 2.11 1,313
13:32 2.11 8,687
13:32 2.11 264
13:32 2.11 10,000
13:32 2.11 61
13:26 2.1 569
13:20 2.1 4,519
13:17 2.1 110
13:15 2.11 4,000
13:13 2.1 4,000
13:08 2.1 774
13:08 2.1 32,000
13:07 2.11 110
13:05 2.11 919
13:05 2.11 199,081
13:05 2.1 500
12:54 2.1 1,047
12:53 2.11 817
12:51 2.11 102
12:51 2.11 642
12:51 2.11 73
12:50 2.1 400
12:48 2.1 250
12:48 2.11 511
12:48 2.11 306
12:46 2.1 1,000
12:43 2.11 817
12:42 2.11 5,082
12:42 2.11 8,470
12:42 2.11 3,388
12:42 2.11 817
12:42 2.1 488
12:42 2.1 488
12:41 2.1 19,182
12:41 2.1 30,818
12:37 2.1 349
12:36 2.1 166
12:33 2.1 488
12:32 2.1 513
12:31 2.1 193
12:28 2.11 40
12:25 2.1 7,795
12:22 2.1 35,730
12:22 2.1 5,882
12:20 2.1 200
12:18 2.1 3,212
12:17 2.1 2,444
12:14 2.1 1,940
12:12 2.1 488
12:06 2.1 102
12:02 2.1 100
12:02 2.11 1,080
12:02 2.11 2,520
11:58 2.1 711
11:58 2.11 200
11:55 2.1 332
11:54 2.1 2,000
11:53 2.1 500
11:53 2.1 464
11:40 2.1 600
11:35 2.1 12,000
11:32 2.1 220
11:30 2.1 1,700
11:24 2.1 2,000
11:17 2.1 154
11:14 2.1 1,540
11:14 2.1 14,591
11:07 2.1 6,722
11:05 2.11 6,776
11:05 2.11 6,776
11:04 2.1 300
11:04 2.1 1,522
11:03 2.1 470
11:02 2.1 13,754
11:02 2.1 837
10:56 2.1 1,190
10:56 2.1 1,549
10:55 2.1 2,120
10:49 2.1 694
10:47 2.1 4,710
10:47 2.1 5,790
10:41 2.1 205
10:39 2.1 5,136
10:38 2.1 369
10:38 2.1 12,131
10:38 2.1 1,097
10:33 2.1 4,000
10:32 2.1 32,772
10:32 2.1 117,228
10:31 2.1 500
10:29 2.1 12,272
10:29 2.1 32,728
10:27 2.11 33,728
10:27 2.11 11,303
10:24 2.1 2,500
10:24 2.1 110
10:22 2.1 193
10:19 2.1 3,842
10:15 2.1 795
10:12 2.1 14
10:09 2.1 386
10:08 2.1 14,591
10:07 2.1 40,000
10:06 2.1 3,321
10:06 2.1 1,936
10:05 2.1 27
10:02 2.1 3,804
10:01 2.1 19,698
10:01 2.1 4,000
10:00 2.1 200
09:58 2.11 83,615
09:58 2.11 5,082
09:57 2.1 910
09:54 2.1 20,945
09:44 2.1 50,000
09:44 2.1 103,950
09:43 2.09 264
09:43 2.1 5,082
09:35 2.1 10,968
09:23 2.1 39,032
09:19 2.1 4,286
09:19 2.1 40,000
09:19 2.1 3,388
09:19 2.1 10,000
09:19 2.1 1,000
09:19 2.1 500
09:19 2.1 1,794
09:12 2.1 8,206
09:12 2.1 13,100
09:12 2.1 78,694
09:09 2.1 774
09:00 2.1 14,341
B.COM.PORTUGUES PTBCP0AM0007 LIS BCP - 12/04/05 17:36 CET
Data - Hora Cotação Volume
17:36 2.1 85,543
17:36 2.1 12,533
17:30 2.1 21
17:30 2.1 290
17:30 2.1 734
17:30 2.1 855
17:30 2.1 1,962
17:30 2.1 2,099
17:30 2.1 2,938
17:30 2.1 3,624
17:30 2.1 5,478
17:30 2.1 13,353
17:30 2.1 37,467
17:30 2.1 86,668
17:20 2.11 3,531
17:20 2.11 1,000
17:20 2.11 10,556
17:18 2.1 500
17:15 2.11 1,444
17:15 2.11 11,098
17:15 2.11 1,089
17:14 2.1 4,000
17:13 2.1 250
17:09 2.1 500
17:09 2.1 5,047
17:09 2.1 1,400
17:08 2.1 5,061
17:08 2.1 4,000
17:05 2.1 10
17:04 2.11 4,087
17:03 2.1 12,600
17:02 2.11 6,000
17:00 2.1 1,091
16:58 2.11 8,173
16:56 2.1 3,873
16:56 2.11 613
16:56 2.11 1,549
16:56 2.11 6,250
16:56 2.11 5,000
16:56 2.11 500
16:56 2.11 1,000
16:56 2.11 24,000
16:56 2.11 5,784
16:56 2.11 14,000
16:56 2.11 412
16:56 2.11 13,100
16:56 2.11 200
16:56 2.11 4,280
16:55 2.11 9,808
16:53 2.1 820
16:50 2.1 3,873
16:49 2.1 1,037
16:48 2.11 25,410
16:48 2.11 8,470
16:48 2.1 119
16:48 2.11 2,779
16:47 2.1 513
16:46 2.1 5,000
16:46 2.1 509
16:46 2.1 36,091
16:45 2.1 63,909
16:45 2.1 5,000
16:45 2.1 4,000
16:45 2.1 2,091
16:43 2.09 1,376
16:43 2.09 6,419
16:41 2.09 193
16:40 2.09 309
16:37 2.1 25,000
16:36 2.1 1,500
16:35 2.1 16,940
16:35 2.1 4,469
16:35 2.1 3,704
16:34 2.09 19,047
16:32 2.09 50
16:31 2.1 8,173
16:30 2.09 280
16:30 2.1 21,000
16:28 2.1 3,403
16:28 2.1 8,173
16:27 2.1 16,940
16:27 2.1 250
16:26 2.09 100
16:25 2.1 2,500
16:25 2.1 30,000
16:24 2.1 11,100
16:18 2.1 50,000
16:18 2.09 774
16:17 2.09 2,400
16:16 2.09 154
16:15 2.09 850
16:14 2.09 166
16:12 2.09 221
16:09 2.09 49
16:06 2.1 2,403
16:06 2.1 25,000
16:05 2.09 664
16:05 2.1 45
16:04 2.1 114,591
16:04 2.1 85,409
16:03 2.09 202
16:02 2.09 3,873
16:02 2.09 3,873
16:01 2.09 221
16:01 2.09 3,099
15:54 2.1 14,591
15:51 2.1 50,000
15:49 2.09 3,100
15:49 2.09 82
15:48 2.09 53,874
15:48 2.09 100,000
15:48 2.09 9,083
15:48 2.09 400
15:47 2.1 150,000
15:47 2.1 21,880
15:46 2.1 500
15:45 2.1 62,214
15:45 2.1 415
15:45 2.09 252
15:45 2.1 150,000
15:45 2.1 164,288
15:45 2.1 8,470
15:45 2.1 1,550
15:45 2.1 10,000
15:45 2.1 1,000
15:45 2.1 21,645
15:45 2.1 3,900
15:45 2.1 2,800
15:45 2.1 8,470
15:45 2.1 14,000
15:45 2.1 8,470
15:45 2.1 18,500
15:45 2.1 150,000
15:45 2.1 8,470
15:45 2.1 125,000
15:45 2.1 12,000
15:45 2.1 4,390
15:44 2.1 415
15:42 2.1 631
15:42 2.11 24,175
15:42 2.1 1,340
15:42 2.1 6,000
15:42 2.1 3,000
15:42 2.1 960
15:42 2.1 6,000
15:42 2.1 5,082
15:42 2.1 50,000
15:42 2.1 300,000
15:42 2.1 7,900
15:42 2.1 50,000
15:42 2.1 5,000
15:42 2.1 8,470
15:42 2.1 30,536
15:42 2.1 1,667
15:42 2.1 24,045
15:41 2.11 3,000
15:38 2.1 1,097
15:36 2.1 892
15:28 2.11 25,000
15:28 2.1 3,874
15:27 2.1 9,000
15:25 2.1 193
15:21 2.1 4,389
15:17 2.1 309
15:15 2.1 4,674
15:15 2.1 150
15:12 2.1 1,377
15:12 2.1 950
15:12 2.1 2,398
15:11 2.11 97,078
15:11 2.11 415
15:11 2.11 11,100
15:11 2.11 10,000
15:11 2.11 1,950
15:11 2.11 8,153
15:11 2.11 15,000
15:11 2.11 12,606
15:11 2.11 22,300
15:11 2.11 3,000
15:11 2.11 1,500
15:11 2.11 500
15:11 2.11 9,000
15:11 2.11 7,398
15:11 2.1 28
15:10 2.1 3,850
15:09 2.11 25,000
15:07 2.1 724
15:07 2.1 5,554
14:57 2.1 110
14:55 2.1 786
14:48 2.1 13,550
14:48 2.1 17,200
14:48 2.1 476
14:48 2.1 10,000
14:48 2.1 11,500
14:48 2.1 5,000
14:48 2.1 12,000
14:48 2.1 25,274
14:48 2.11 8,173
14:44 2.11 8,173
14:43 2.11 13,975
14:43 2.1 471
14:41 2.1 2,338
14:34 2.1 717
14:34 2.1 717
14:33 2.11 7,295
14:32 2.11 8,173
14:29 2.11 100
14:28 2.1 2,000
14:27 2.1 200
14:17 2.11 5,495
14:17 2.11 1,549
14:17 2.11 5,000
14:17 2.11 5,000
14:17 2.11 7,300
14:17 2.11 656
14:12 2.11 2,000
14:12 2.11 1,194
14:12 2.11 23,806
14:10 2.1 221
14:00 2.11 75,000
13:59 2.11 6,161
13:59 2.1 732
13:56 2.1 276
13:51 2.11 8,173
13:50 2.1 1,727
13:41 2.11 6,860
13:41 2.11 1,313
13:32 2.11 8,687
13:32 2.11 264
13:32 2.11 10,000
13:32 2.11 61
13:26 2.1 569
13:20 2.1 4,519
13:17 2.1 110
13:15 2.11 4,000
13:13 2.1 4,000
13:08 2.1 774
13:08 2.1 32,000
13:07 2.11 110
13:05 2.11 919
13:05 2.11 199,081
13:05 2.1 500
12:54 2.1 1,047
12:53 2.11 817
12:51 2.11 102
12:51 2.11 642
12:51 2.11 73
12:50 2.1 400
12:48 2.1 250
12:48 2.11 511
12:48 2.11 306
12:46 2.1 1,000
12:43 2.11 817
12:42 2.11 5,082
12:42 2.11 8,470
12:42 2.11 3,388
12:42 2.11 817
12:42 2.1 488
12:42 2.1 488
12:41 2.1 19,182
12:41 2.1 30,818
12:37 2.1 349
12:36 2.1 166
12:33 2.1 488
12:32 2.1 513
12:31 2.1 193
12:28 2.11 40
12:25 2.1 7,795
12:22 2.1 35,730
12:22 2.1 5,882
12:20 2.1 200
12:18 2.1 3,212
12:17 2.1 2,444
12:14 2.1 1,940
12:12 2.1 488
12:06 2.1 102
12:02 2.1 100
12:02 2.11 1,080
12:02 2.11 2,520
11:58 2.1 711
11:58 2.11 200
11:55 2.1 332
11:54 2.1 2,000
11:53 2.1 500
11:53 2.1 464
11:40 2.1 600
11:35 2.1 12,000
11:32 2.1 220
11:30 2.1 1,700
11:24 2.1 2,000
11:17 2.1 154
11:14 2.1 1,540
11:14 2.1 14,591
11:07 2.1 6,722
11:05 2.11 6,776
11:05 2.11 6,776
11:04 2.1 300
11:04 2.1 1,522
11:03 2.1 470
11:02 2.1 13,754
11:02 2.1 837
10:56 2.1 1,190
10:56 2.1 1,549
10:55 2.1 2,120
10:49 2.1 694
10:47 2.1 4,710
10:47 2.1 5,790
10:41 2.1 205
10:39 2.1 5,136
10:38 2.1 369
10:38 2.1 12,131
10:38 2.1 1,097
10:33 2.1 4,000
10:32 2.1 32,772
10:32 2.1 117,228
10:31 2.1 500
10:29 2.1 12,272
10:29 2.1 32,728
10:27 2.11 33,728
10:27 2.11 11,303
10:24 2.1 2,500
10:24 2.1 110
10:22 2.1 193
10:19 2.1 3,842
10:15 2.1 795
10:12 2.1 14
10:09 2.1 386
10:08 2.1 14,591
10:07 2.1 40,000
10:06 2.1 3,321
10:06 2.1 1,936
10:05 2.1 27
10:02 2.1 3,804
10:01 2.1 19,698
10:01 2.1 4,000
10:00 2.1 200
09:58 2.11 83,615
09:58 2.11 5,082
09:57 2.1 910
09:54 2.1 20,945
09:44 2.1 50,000
09:44 2.1 103,950
09:43 2.09 264
09:43 2.1 5,082
09:35 2.1 10,968
09:23 2.1 39,032
09:19 2.1 4,286
09:19 2.1 40,000
09:19 2.1 3,388
09:19 2.1 10,000
09:19 2.1 1,000
09:19 2.1 500
09:19 2.1 1,794
09:12 2.1 8,206
09:12 2.1 13,100
09:12 2.1 78,694
09:09 2.1 774
09:00 2.1 14,341
a quem souber informar sobre BCP
será possivel saber quantos papéis do BCP foram transacionados hoje a 2.09
Desde já o meu muito obrigado
Rio
Desde já o meu muito obrigado
Rio
- Mensagens: 42
- Registado: 11/12/2002 18:28
6 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: AAA_, AlfaTrader, Burbano, Candelstick, carlosdsousa, Esquinas3, fosgass2020, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Goya777, Karra, Lisboa_Casino, malakas, Mavericks7, Mr.Warrior, MR32, nunorpsilva, O Magriço, PAULOJOAO, PMP69, PXYC, SerCyc, Simplório, tami, TTM62, ze couves e 1020 visitantes