Profundidade SON & SNC
13 mensagens
|Página 1 de 1
Mercado encerrado Psi 7872,49 -0.63%
SONAE SGPS
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 16:35]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
1.16 -0.01 -0.85% 6,116,907 1.18 1.16 1.18 1.17
Ofertas Quantidade Compra
51 2,488,902 1.16
42 3,507,835 1.15
28 1,582,698 1.14
16 1,929,626 1.13
20 1,329,767 1.12
Venda Quantidade Ofertas
1.17 1,047,759 8
1.18 1,104,357 42
1.19 4,568,168 94
1.20 3,773,001 219
1.21 1,990,755 67
SONAECOM
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 16:31]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.92 -0.02 -0.51% 1,000,483 3.94 3.86 3.97 3.94
Ofertas Quantidade Compra
1 446 3.92
7 20,875 3.91
12 39,940 3.90
4 22,860 3.89
8 40,800 3.88
Venda Quantidade Ofertas
3.93 16,000 2
3.94 7,500 2
3.95 40,900 4
3.96 3,000 3
3.97 4,000 2
SONAE SGPS
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 16:35]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
1.16 -0.01 -0.85% 6,116,907 1.18 1.16 1.18 1.17
Ofertas Quantidade Compra
51 2,488,902 1.16
42 3,507,835 1.15
28 1,582,698 1.14
16 1,929,626 1.13
20 1,329,767 1.12
Venda Quantidade Ofertas
1.17 1,047,759 8
1.18 1,104,357 42
1.19 4,568,168 94
1.20 3,773,001 219
1.21 1,990,755 67
SONAECOM
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 16:31]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.92 -0.02 -0.51% 1,000,483 3.94 3.86 3.97 3.94
Ofertas Quantidade Compra
1 446 3.92
7 20,875 3.91
12 39,940 3.90
4 22,860 3.89
8 40,800 3.88
Venda Quantidade Ofertas
3.93 16,000 2
3.94 7,500 2
3.95 40,900 4
3.96 3,000 3
3.97 4,000 2
- Mensagens: 1700
- Registado: 26/11/2004 23:00
- Localização: Belém-Lisboa
SONAE SGPS
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 16:23]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
1.17 0.00 0.00% 5,650,948 1.18 1.17 1.18 1.17
Ofertas Quantidade Compra
2 101,996 ao Melhor
2 150,000 1.17
53 2,790,902 1.16
42 3,507,835 1.15
27 1,462,313 1.14
Venda Quantidade Ofertas
ao Melhor 130,854 3
1.17 629,531 9
1.18 1,229,357 43
1.19 4,566,168 93
1.20 3,773,001 219
SONAECOM
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 16:24]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.92 -0.02 -0.51% 966,699 3.94 3.86 3.97 3.94
Ofertas Quantidade Compra
1 190 ao Melhor
1 4,040 3.92
8 22,875 3.91
12 39,940 3.90
4 22,860 3.89
Venda Quantidade Ofertas
ao Melhor 19,043 5
3.93 16,700 3
3.94 7,500 2
3.95 40,900 4
3.96 5,000 4
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 16:23]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
1.17 0.00 0.00% 5,650,948 1.18 1.17 1.18 1.17
Ofertas Quantidade Compra
2 101,996 ao Melhor
2 150,000 1.17
53 2,790,902 1.16
42 3,507,835 1.15
27 1,462,313 1.14
Venda Quantidade Ofertas
ao Melhor 130,854 3
1.17 629,531 9
1.18 1,229,357 43
1.19 4,566,168 93
1.20 3,773,001 219
SONAECOM
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 16:24]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.92 -0.02 -0.51% 966,699 3.94 3.86 3.97 3.94
Ofertas Quantidade Compra
1 190 ao Melhor
1 4,040 3.92
8 22,875 3.91
12 39,940 3.90
4 22,860 3.89
Venda Quantidade Ofertas
ao Melhor 19,043 5
3.93 16,700 3
3.94 7,500 2
3.95 40,900 4
3.96 5,000 4
- Mensagens: 1700
- Registado: 26/11/2004 23:00
- Localização: Belém-Lisboa
Fiquei novamente sem acesso aos cofres,
Agradeço cofres...
Agradeço cofres...
Toolbar de bolsa com chat, download:
http://gabinforme.ForumToolbar.com
BLOG com detalhes sobre toolbar:
http://gabinforme.blogspot.com/
Já tenho Acesso...
Obrg a todos.
Obrg a todos.
Toolbar de bolsa com chat, download:
http://gabinforme.ForumToolbar.com
BLOG com detalhes sobre toolbar:
http://gabinforme.blogspot.com/
SONAECOM
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 12:03]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.95 0.01 0.25% 586,818 3.94 3.86 3.95 3.94
Ofertas Quantidade Compra
2 1,138 3.94
3 5,550 3.93
3 10,800 3.92
7 17,375 3.91
6 25,778 3.90
Venda Quantidade Ofertas
3.95 36,538 10
3.96 1,510 2
3.97 19,700 7
3.98 37,186 9
3.99 20,300 7
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 12:03]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.95 0.01 0.25% 586,818 3.94 3.86 3.95 3.94
Ofertas Quantidade Compra
2 1,138 3.94
3 5,550 3.93
3 10,800 3.92
7 17,375 3.91
6 25,778 3.90
Venda Quantidade Ofertas
3.95 36,538 10
3.96 1,510 2
3.97 19,700 7
3.98 37,186 9
3.99 20,300 7
-
Visitante
SONAE SGPS
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 11:52]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
1.17 0.00 0.00% 1,898,197 1.18 1.17 1.18 1.17
Ofertas Quantidade Compra
90 2,283,604 1.17
49 2,743,786 1.16
40 3,506,035 1.15
26 1,449,813 1.14
16 1,929,626 1.13
Venda Quantidade Ofertas
1.18 3,075,127 39
1.19 4,540,059 91
1.20 3,773,045 215
1.21 1,631,726 68
1.22 1,589,769 58
SONAECOM
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 12:00]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.94 0.00 0.00% 584,456 3.94 3.86 3.94 3.94
Ofertas Quantidade Compra
3 5,550 3.93
3 10,800 3.92
6 11,275 3.91
6 25,778 3.90
3 19,400 3.89
Venda Quantidade Ofertas
3.94 362 1
3.95 43,538 11
3.96 1,510 2
3.97 19,700 7
3.98 37,186 9
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 11:52]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
1.17 0.00 0.00% 1,898,197 1.18 1.17 1.18 1.17
Ofertas Quantidade Compra
90 2,283,604 1.17
49 2,743,786 1.16
40 3,506,035 1.15
26 1,449,813 1.14
16 1,929,626 1.13
Venda Quantidade Ofertas
1.18 3,075,127 39
1.19 4,540,059 91
1.20 3,773,045 215
1.21 1,631,726 68
1.22 1,589,769 58
SONAECOM
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 12:00]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.94 0.00 0.00% 584,456 3.94 3.86 3.94 3.94
Ofertas Quantidade Compra
3 5,550 3.93
3 10,800 3.92
6 11,275 3.91
6 25,778 3.90
3 19,400 3.89
Venda Quantidade Ofertas
3.94 362 1
3.95 43,538 11
3.96 1,510 2
3.97 19,700 7
3.98 37,186 9
- Mensagens: 1700
- Registado: 26/11/2004 23:00
- Localização: Belém-Lisboa
SONAE SGPS
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 11:35]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
1.17 0.00 0.00% 1,495,627 1.18 1.17 1.18 1.17
Ofertas Quantidade Compra
88 2,476,174 1.17
49 2,989,286 1.16
40 3,506,035 1.15
26 1,449,813 1.14
16 1,929,626 1.13
Venda Quantidade Ofertas
1.18 2,793,487 34
1.19 4,540,059 91
1.20 3,783,045 216
1.21 1,631,726 68
1.22 1,589,769 58
SONAECOM
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 11:37]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.89 -0.05 -1.27% 381,676 3.94 3.86 3.94 3.94
Ofertas Quantidade Compra
3 8,294 3.88
5 18,400 3.87
11 32,092 3.86
15 68,240 3.85
4 12,125 3.84
Venda Quantidade Ofertas
3.90 23,224 6
3.91 15,010 4
3.92 5,700 3
3.93 9,700 4
3.94 17,471 8
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 11:35]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
1.17 0.00 0.00% 1,495,627 1.18 1.17 1.18 1.17
Ofertas Quantidade Compra
88 2,476,174 1.17
49 2,989,286 1.16
40 3,506,035 1.15
26 1,449,813 1.14
16 1,929,626 1.13
Venda Quantidade Ofertas
1.18 2,793,487 34
1.19 4,540,059 91
1.20 3,783,045 216
1.21 1,631,726 68
1.22 1,589,769 58
SONAECOM
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 11:37]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.89 -0.05 -1.27% 381,676 3.94 3.86 3.94 3.94
Ofertas Quantidade Compra
3 8,294 3.88
5 18,400 3.87
11 32,092 3.86
15 68,240 3.85
4 12,125 3.84
Venda Quantidade Ofertas
3.90 23,224 6
3.91 15,010 4
3.92 5,700 3
3.93 9,700 4
3.94 17,471 8
- Mensagens: 1700
- Registado: 26/11/2004 23:00
- Localização: Belém-Lisboa
SONAECOM
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 10:19]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.88 -0.06 -1.52% 203,733 3.94 3.86 3.94 3.94
Ofertas Quantidade Compra
3 7,713 3.88
2 10,500 3.87
5 18,526 3.86
13 66,740 3.85
3 7,125 3.84
Venda Quantidade Ofertas
3.89 13,300 3
3.90 69,147 8
3.91 12,510 3
3.92 7,200 3
3.93 4,000 2
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 10:19]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.88 -0.06 -1.52% 203,733 3.94 3.86 3.94 3.94
Ofertas Quantidade Compra
3 7,713 3.88
2 10,500 3.87
5 18,526 3.86
13 66,740 3.85
3 7,125 3.84
Venda Quantidade Ofertas
3.89 13,300 3
3.90 69,147 8
3.91 12,510 3
3.92 7,200 3
3.93 4,000 2
- Mensagens: 1700
- Registado: 26/11/2004 23:00
- Localização: Belém-Lisboa
Se ocorrer ALGUMA ALTERAçÃO de interesse nos cofres AGRADECIA que os actualizassem...
Toolbar de bolsa com chat, download:
http://gabinforme.ForumToolbar.com
BLOG com detalhes sobre toolbar:
http://gabinforme.blogspot.com/
SONAECOM
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 09:46]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.90 -0.04 -1.02% 33,931 3.94 3.90 3.94 3.94
Ofertas Quantidade Compra
1 8,200 3.90
4 9,200 3.89
10 36,838 3.88
4 12,750 3.87
7 15,300 3.86
Venda Quantidade Ofertas
3.91 14,610 3
3.92 4,700 2
3.93 2,000 1
3.94 7,341 3
3.95 15,738 7
[Lisboa Moeda: EUR Mar 10 09:46]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
3.90 -0.04 -1.02% 33,931 3.94 3.90 3.94 3.94
Ofertas Quantidade Compra
1 8,200 3.90
4 9,200 3.89
10 36,838 3.88
4 12,750 3.87
7 15,300 3.86
Venda Quantidade Ofertas
3.91 14,610 3
3.92 4,700 2
3.93 2,000 1
3.94 7,341 3
3.95 15,738 7
-
Visitante
Sonae SGPS
1,589,769 58 1.22
1,638,981 69 1.21
3,770,845 214 1.20
4,519,370 87 1.19
1,902,399 14 1.18
1.17 3,000,277 82
1.16 2,920,610 47
1.15 3,506,035 40
1.14 1,443,813 25
1.13 1,929,626 16
Sonae Com
15,738 7 3.95
7,341 3 3.94
2,000 1 3.93
4,700 2 3.92
14,610 3 3.91
3.90 9,000 1
3.89 9,200 4
3.88 36,838 10
3.87 12,750 4
3.86 15,300 7
1,589,769 58 1.22
1,638,981 69 1.21
3,770,845 214 1.20
4,519,370 87 1.19
1,902,399 14 1.18
1.17 3,000,277 82
1.16 2,920,610 47
1.15 3,506,035 40
1.14 1,443,813 25
1.13 1,929,626 16
Sonae Com
15,738 7 3.95
7,341 3 3.94
2,000 1 3.93
4,700 2 3.92
14,610 3 3.91
3.90 9,000 1
3.89 9,200 4
3.88 36,838 10
3.87 12,750 4
3.86 15,300 7
Profundidade SON & SNC
Site indisponivel,
Peço o favor de me colocarem, cofres da SON e SNC.
Obrigado
Peço o favor de me colocarem, cofres da SON e SNC.
Obrigado
Toolbar de bolsa com chat, download:
http://gabinforme.ForumToolbar.com
BLOG com detalhes sobre toolbar:
http://gabinforme.blogspot.com/
13 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot] e 999 visitantes