Caldeirão da Bolsa

Bom dia

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Grato a ambos

por James Douglas Morrison » 7/3/2005 10:30

:oops: :oops: :oops:
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 580
Registado: 13/1/2003 19:11
Localização: Estoril - Cascais

por Visitante » 7/3/2005 10:23

PAD:
Compra Quant. Ofertas Venda Quant. Ofertas
0.38 4,974,282 179 0.39 2,385,439 47
0.37 4,650,410 120 0.40 4,023,041 146
0.36 4,426,041 69 0.41 4,352,195 116
0.35 4,523,336 26 0.42 2,773,879 84
0.34 2,216,044 8 0.43 3,142,633 69

SON:
Compra Quant. Ofertas Venda Quant. Ofertas
1.18 31,582 3 1.19 5,441,649 47
1.17 4,356,781 66 1.20 3,154,238 150
1.16 2,877,697 44 1.21 1,592,847 62
1.15 3,457,839 35 1.22 1,380,339 48
1.14 1,303,813 21 1.23 1,416,885 30

in caixainvest
Visitante
 

por scpnuno » 7/3/2005 10:22

Cá vai a PAD:
3,142,633 69 0.43
2,773,879 84 0.42
4,352,195 116 0.41
4,023,041 146 0.40
2,385,439 47 0.39
0.38 4,974,282 179
0.37 4,650,410 120
0.36 4,426,041 69
0.35 4,523,336 26
0.34 2,216,044 8

E a Son:
1,416,885 30 1.23
1,380,339 48 1.22
1,592,847 62 1.21
3,154,238 150 1.20
5,441,649 47 1.19
1.18 31,582 3
1.17 4,356,781 66
1.16 2,877,697 44
1.15 3,457,839 35
1.14 1,303,813 21
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 3807
Registado: 6/11/2004 17:26

Bom dia

por James Douglas Morrison » 7/3/2005 10:17

Alguem me podia postar os cofs da PAD e da SON SGPS. Estou sem acessos
Grato desde já :wink:
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 580
Registado: 13/1/2003 19:11
Localização: Estoril - Cascais


Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: aaugustobb_69 e 954 visitantes