QUADRO-Movimento carteira PSI20 em 2005
1 Mensagem
|Página 1 de 1
QUADRO-Movimento carteira PSI20 em 2005
QUADRO-Movimento carteira PSI20 em 2005
28/02/2005 17:17
RIC Fecho 04 Fecho hoje Variação%
PSI20 7.600,16 7.896,74 + 3,90
BCP 1,89 2,11 +11,64
BES 13,30 13,44 + 1,05
BPI 2,98 3,13 + 5,03
Brisa 6,75 6,72 - 0,44
Cimpor 4,15 4,35 + 4,82
Cofina 1,82 3,55 +95,05
EDP 2,23 2,21 - 0,90
C. Amorim 1,06 1,19 +12,26
Impresa 5,80 5,63 - 2,93
J.Martins 9,70 10,90 +12,37
Novabase 6,27 6,09 - 2,87
ParaRede 0,37 0,40 + 8,11
Reditus 4,14 3,82 - 7,73
PT 9,10 9,17 + 0,77
PTM 18,49 19,80 + 7,08
M.Capital 5,45 5,70 + 4,59
Semapa 4,10 4,84 +18,05
Sonaecom 3,80 4,23 +11,32
Sonae 1,07 1,18 +10,28
Gescartão 10,60 11,10 + 4,72
((---José Barata, Lisboa Editorial, +351 21 3113121,
lisbon.newsroom@reuters.com, Reuters messaging:
jose.barata.reuters.com@reuters.net))
28/02/2005 17:17
RIC Fecho 04 Fecho hoje Variação%
PSI20 7.600,16 7.896,74 + 3,90
BCP 1,89 2,11 +11,64
BES 13,30 13,44 + 1,05
BPI 2,98 3,13 + 5,03
Brisa 6,75 6,72 - 0,44
Cimpor 4,15 4,35 + 4,82
Cofina 1,82 3,55 +95,05
EDP 2,23 2,21 - 0,90
C. Amorim 1,06 1,19 +12,26
Impresa 5,80 5,63 - 2,93
J.Martins 9,70 10,90 +12,37
Novabase 6,27 6,09 - 2,87
ParaRede 0,37 0,40 + 8,11
Reditus 4,14 3,82 - 7,73
PT 9,10 9,17 + 0,77
PTM 18,49 19,80 + 7,08
M.Capital 5,45 5,70 + 4,59
Semapa 4,10 4,84 +18,05
Sonaecom 3,80 4,23 +11,32
Sonae 1,07 1,18 +10,28
Gescartão 10,60 11,10 + 4,72
((---José Barata, Lisboa Editorial, +351 21 3113121,
lisbon.newsroom@reuters.com, Reuters messaging:
jose.barata.reuters.com@reuters.net))
-
Visitante
1 Mensagem
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot], Google [Bot] e 790 visitantes