Sobre a Pararede
1 Mensagem
|Página 1 de 1
Sobre a Pararede
Vamos lá a ver se a história se repete, em relação ao passado dia 4:
PARAREDE
Data Cotação Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
2005-02-16 € 0,40 € 0,40 € 0,39 € 0,40 1245755
2005-02-15 € 0,41 € 0,41 € 0,39 € 0,40 4489906
2005-02-14 € 0,39 € 0,41 € 0,39 € 0,40 5369582
2005-02-11 € 0,40 € 0,40 € 0,39 € 0,39 3589467
2005-02-10 € 0,40 € 0,41 € 0,40 € 0,40 2354664
2005-02-09 € 0,42 € 0,42 € 0,40 € 0,41 13256436
2005-02-08 € 0,42 € 0,42 € 0,40 € 0,41 7905168
2005-02-07 € 0,43 € 0,45 € 0,41 € 0,41 35231314
2005-02-04 € 0,38 € 0,42 € 0,38 € 0,42 47195946
2005-02-03 € 0,38 € 0,38 € 0,37 € 0,38 465301
2005-02-02 € 0,38 € 0,38 € 0,37 € 0,38 498486
2005-02-01 € 0,38 € 0,38 € 0,37 € 0,37 1479256
PARAREDE
Data Cotação Abertura Máximo Mínimo Fecho Volume
2005-02-16 € 0,40 € 0,40 € 0,39 € 0,40 1245755
2005-02-15 € 0,41 € 0,41 € 0,39 € 0,40 4489906
2005-02-14 € 0,39 € 0,41 € 0,39 € 0,40 5369582
2005-02-11 € 0,40 € 0,40 € 0,39 € 0,39 3589467
2005-02-10 € 0,40 € 0,41 € 0,40 € 0,40 2354664
2005-02-09 € 0,42 € 0,42 € 0,40 € 0,41 13256436
2005-02-08 € 0,42 € 0,42 € 0,40 € 0,41 7905168
2005-02-07 € 0,43 € 0,45 € 0,41 € 0,41 35231314
2005-02-04 € 0,38 € 0,42 € 0,38 € 0,42 47195946
2005-02-03 € 0,38 € 0,38 € 0,37 € 0,38 465301
2005-02-02 € 0,38 € 0,38 € 0,37 € 0,38 498486
2005-02-01 € 0,38 € 0,38 € 0,37 € 0,37 1479256
1 Mensagem
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: As_paus , bigest, Dragon56, hugob0ss, Jrelva531, Kooc, latbal, Lisboa_Casino, PAULOJOAO, Shimazaki_2, Tosta mista e 802 visitantes