Cof. Pararede
Agora que comecei a tentar comprar a 0.36,é que a Pad sobe para os 0.42!!
Mas sou da opinião que não vai muito mais longe, assim tão rápido.A Pad já esta a níveis de sobcompra para este papel(RSI14=73.32).Da última vez que atingiu estes niveis desceu para os 0.36 nos 30 dias seguintes.Mas na altura não houve o vol. de hoje.
Por isso reunindo o RSI14 e o vol de hoje, é notorio a pressão vendedora.
É certo que a resistência dos 0.40 foi quebrada,mas ao contrario de outros papeis(Son)esta quebra foi feita de uma forma muito rápida!Por isso sou da opinião que antes de testar os 0.45 ainda vai descer até aos 0.36/0.37.
Mas sou da opinião que não vai muito mais longe, assim tão rápido.A Pad já esta a níveis de sobcompra para este papel(RSI14=73.32).Da última vez que atingiu estes niveis desceu para os 0.36 nos 30 dias seguintes.Mas na altura não houve o vol. de hoje.
Por isso reunindo o RSI14 e o vol de hoje, é notorio a pressão vendedora.
É certo que a resistência dos 0.40 foi quebrada,mas ao contrario de outros papeis(Son)esta quebra foi feita de uma forma muito rápida!Por isso sou da opinião que antes de testar os 0.45 ainda vai descer até aos 0.36/0.37.
-
Clip
haverá certamente muitos pequenos investidores a entrar e saír do papel, mas pelas quantidades de muitos negócios feitos hoje,há também muito peixe graúdo a entrar.
na listagem que vi dos negócios feitos de manhã havia vários movimentos de compra de centenas de milhares de acções e também de 1 milhão
na listagem que vi dos negócios feitos de manhã havia vários movimentos de compra de centenas de milhares de acções e também de 1 milhão
O Toque de Midas
A Cofina e Bpi estarem no capital da Pararede é bom sinal... de confiança na acção. A entrevista do Paulo Ramos diz tudo sobre o futuro desta empresa e penso que será a aposta para este ano em termos de valorização. A quebra dos 0.40 com volume é um optimo indicio para subidas fortes a curto prazo, suportada pela base construida durante quase um ano.
Remember this: When you are doing nothing, those speculators who feel they must trade day in and day out, are laying the foundation for your next venture. You will reap benefits from their mistakes.
- Mensagens: 46
- Registado: 23/9/2004 23:13
Sim concordo com o Jabreu, tanto movimento não pode ser só de pequenos investidores mas o "peixe graúdo" aproveita toda esta especulação para realizar umas mais-valias.
No entanto preocupa-me a entrada do BPI e Cofina a 0,37...terá isto algum inconveniente na cotação futura?
Abraço
MB
No entanto preocupa-me a entrada do BPI e Cofina a 0,37...terá isto algum inconveniente na cotação futura?
Abraço
MB
- Mensagens: 3
- Registado: 4/1/2005 1:06
A PAD esteve alguns minutos suspensa para consolidação de ofertas. Entretanto já reabriu...
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
- Mensagens: 1700
- Registado: 26/11/2004 23:00
- Localização: Belém-Lisboa
Últimos negócios realizados
Company name ISIN MEP Mnemonic Segment Date
PARAREDE PTPAD0AE0007 LIS PAD - 04/02/05 14:24 CET
Date - time Quote Volume
14:24 0.41 4,000
14:24 0.4 24,500
14:22 0.41 10,000
14:21 0.41 5,000
14:20 0.41 65,000
14:20 0.41 3,500
14:20 0.4 600
14:20 0.41 3,000
14:20 0.41 13,000
14:19 0.41 10,000
14:19 0.41 10,000
14:19 0.41 14,000
14:18 0.41 1,000
14:18 0.41 15,000
14:17 0.41 2,000,000
14:17 0.4 100,000
14:16 0.41 1,800
14:16 0.4 200,000
14:15 0.41 1,000
14:14 0.4 10,000
14:13 0.41 1,700
14:13 0.4 41,095
14:12 0.41 1,250
14:12 0.4 2,100
14:09 0.41 3,100
14:07 0.41 3,300
14:04 0.41 7,500
14:03 0.41 900
14:02 0.41 10,000
13:59 0.41 2,500
13:59 0.4 100,000
13:59 0.4 2,100
13:57 0.4 25,750
13:55 0.4 5,000
13:53 0.4 2,397
13:51 0.4 10,000
13:48 0.41 7,200
13:48 0.4 8,000
13:47 0.41 10,000
13:46 0.41 35,000
13:44 0.4 15,500
13:44 0.41 10,000
13:39 0.4 68,493
13:38 0.4 30,000
13:38 0.4 47,246
13:36 0.41 5,000
13:35 0.41 1,700,000
Company name ISIN MEP Mnemonic Segment Date
PARAREDE PTPAD0AE0007 LIS PAD - 04/02/05 14:24 CET
Date - time Quote Volume
14:24 0.41 4,000
14:24 0.4 24,500
14:22 0.41 10,000
14:21 0.41 5,000
14:20 0.41 65,000
14:20 0.41 3,500
14:20 0.4 600
14:20 0.41 3,000
14:20 0.41 13,000
14:19 0.41 10,000
14:19 0.41 10,000
14:19 0.41 14,000
14:18 0.41 1,000
14:18 0.41 15,000
14:17 0.41 2,000,000
14:17 0.4 100,000
14:16 0.41 1,800
14:16 0.4 200,000
14:15 0.41 1,000
14:14 0.4 10,000
14:13 0.41 1,700
14:13 0.4 41,095
14:12 0.41 1,250
14:12 0.4 2,100
14:09 0.41 3,100
14:07 0.41 3,300
14:04 0.41 7,500
14:03 0.41 900
14:02 0.41 10,000
13:59 0.41 2,500
13:59 0.4 100,000
13:59 0.4 2,100
13:57 0.4 25,750
13:55 0.4 5,000
13:53 0.4 2,397
13:51 0.4 10,000
13:48 0.41 7,200
13:48 0.4 8,000
13:47 0.41 10,000
13:46 0.41 35,000
13:44 0.4 15,500
13:44 0.41 10,000
13:39 0.4 68,493
13:38 0.4 30,000
13:38 0.4 47,246
13:36 0.41 5,000
13:35 0.41 1,700,000
- Mensagens: 1700
- Registado: 26/11/2004 23:00
- Localização: Belém-Lisboa
para qCompany name ISIN MEP Mnemonic Segment Date
PARAREDE PTPAD0AE0007 LIS PAD - 04/02/05 13:36 CET
Date - time Quote Volume
13:36 0.41 5,000
13:35 0.41 1,700,000
13:35 0.41 1,250
13:34 0.4 2,464
13:34 0.41 800
13:33 0.4 11,890
13:33 0.4 5,000
ue não restem dúvidas
PARAREDE PTPAD0AE0007 LIS PAD - 04/02/05 13:36 CET
Date - time Quote Volume
13:36 0.41 5,000
13:35 0.41 1,700,000
13:35 0.41 1,250
13:34 0.4 2,464
13:34 0.41 800
13:33 0.4 11,890
13:33 0.4 5,000
ue não restem dúvidas
- Mensagens: 1700
- Registado: 26/11/2004 23:00
- Localização: Belém-Lisboa
Quem está ligado:
