COF Pararede
24 mensagens
|Página 1 de 1
My dear PAD...
Andas aqui a provocar grandes anseios em quem te negoceia...quando é que te mexes?Anda lá porque a malta perde a paciência
Obviamente que não possuo qualquer posição no titulo por razões de AF
P.S. Qualquer dia peço um fee ao Bpionline por publicitar os Cof deles

Andas aqui a provocar grandes anseios em quem te negoceia...quando é que te mexes?Anda lá porque a malta perde a paciência
Obviamente que não possuo qualquer posição no titulo por razões de AF
P.S. Qualquer dia peço um fee ao Bpionline por publicitar os Cof deles
- Anexos
-
- pad.PNG (24.68 KiB) Visualizado 748 vezes
Um abraço,
Small Caps
Small Caps
PARAREDE
[Lisboa Moeda: EUR Fev 02 09:09]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
0.37 0.00 0.00% 65,735 0.38 0.37 0.38 0.37
Ofertas Quantidade Compra
161 3,768,885 0.37
297 8,770,348 0.36
51 4,733,193 0.35
15 2,438,543 0.34
16 3,242,294 0.33
Venda Quantidade Ofertas
0.38 7,695,338 387
0.39 5,712,446 170
0.40 4,132,142 141
0.41 3,294,077 67
0.42 2,560,368 35
[Lisboa Moeda: EUR Fev 02 09:09]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
0.37 0.00 0.00% 65,735 0.38 0.37 0.38 0.37
Ofertas Quantidade Compra
161 3,768,885 0.37
297 8,770,348 0.36
51 4,733,193 0.35
15 2,438,543 0.34
16 3,242,294 0.33
Venda Quantidade Ofertas
0.38 7,695,338 387
0.39 5,712,446 170
0.40 4,132,142 141
0.41 3,294,077 67
0.42 2,560,368 35
- Mensagens: 1700
- Registado: 26/11/2004 23:00
- Localização: Belém-Lisboa
Talvez...
Pois paralelamente também desapareceram muitas ordens de compra...
E os últimos "grandes" negócios têm sido a 0,37...
Date - time Quote Volume
11:48 0.37 4,000
11:44 0.37 5,000
11:42 0.38 13,000
11:18 0.37 3,000
11:16 0.38 8,000
10:59 0.37 2,000
10:42 0.38 1,000
10:42 0.38 1,500
10:41 0.37 26,000
10:39 0.37 7,850
10:38 0.37 75,358
10:37 0.37 6,000
10:35 0.37 346,636
10:33 0.37 700
10:22 0.37 1,000
10:20 0.37 9,680
10:17 0.38 9,680
10:17 0.37 25,000
10:16 0.37 13,699
10:08 0.37 9,900
10:05 0.38 9,900
10:03 0.37 41,097
10:01 0.38 990
09:57 0.37 410,970
09:57 0.37 10,000
09:54 0.38 53,000
09:52 0.38 4,050
09:51 0.38 2,500
09:39 0.37 1,000
09:36 0.37 30,674
09:36 0.38 2,500
09:28 0.37 10,500
09:00 0.38 57,300
E nos cof's não há novidades:
PARAREDE
[Lisboa Moeda: EUR Fev 01 10:48]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
0.37 0.00 0.00% 1,203,484 0.38 0.37 0.38 0.37
Ofertas Quantidade Compra
141 3,277,537 0.37
282 8,163,371 0.36
55 4,739,629 0.35
17 2,469,863 0.34
16 3,242,294 0.33
Venda Quantidade Ofertas
0.38 6,604,153 371
0.39 5,363,236 152
0.40 4,048,460 129
0.41 3,286,507 66
0.42 2,529,519 33
Bons Negócios !
Pois paralelamente também desapareceram muitas ordens de compra...
E os últimos "grandes" negócios têm sido a 0,37...
Date - time Quote Volume
11:48 0.37 4,000
11:44 0.37 5,000
11:42 0.38 13,000
11:18 0.37 3,000
11:16 0.38 8,000
10:59 0.37 2,000
10:42 0.38 1,000
10:42 0.38 1,500
10:41 0.37 26,000
10:39 0.37 7,850
10:38 0.37 75,358
10:37 0.37 6,000
10:35 0.37 346,636
10:33 0.37 700
10:22 0.37 1,000
10:20 0.37 9,680
10:17 0.38 9,680
10:17 0.37 25,000
10:16 0.37 13,699
10:08 0.37 9,900
10:05 0.38 9,900
10:03 0.37 41,097
10:01 0.38 990
09:57 0.37 410,970
09:57 0.37 10,000
09:54 0.38 53,000
09:52 0.38 4,050
09:51 0.38 2,500
09:39 0.37 1,000
09:36 0.37 30,674
09:36 0.38 2,500
09:28 0.37 10,500
09:00 0.38 57,300
E nos cof's não há novidades:
PARAREDE
[Lisboa Moeda: EUR Fev 01 10:48]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
0.37 0.00 0.00% 1,203,484 0.38 0.37 0.38 0.37
Ofertas Quantidade Compra
141 3,277,537 0.37
282 8,163,371 0.36
55 4,739,629 0.35
17 2,469,863 0.34
16 3,242,294 0.33
Venda Quantidade Ofertas
0.38 6,604,153 371
0.39 5,363,236 152
0.40 4,048,460 129
0.41 3,286,507 66
0.42 2,529,519 33
Bons Negócios !
PARAREDE PTPAD0AE0007 LIS PAD - 01/02/05 10:05 CET
Negócios realizados
Data - Hora Cotação Volume
10:05 0.38 9,900
10:03 0.37 41,097
10:01 0.38 990
09:57 0.37 410,970
09:57 0.37 10,000
09:54 0.38 53,000
09:52 0.38 4,050
09:51 0.38 2,500
09:39 0.37 1,000
09:36 0.37 30,674
09:36 0.38 2,500
09:28 0.37 10,500
09:00 0.38 57,300
Negócios realizados
Data - Hora Cotação Volume
10:05 0.38 9,900
10:03 0.37 41,097
10:01 0.38 990
09:57 0.37 410,970
09:57 0.37 10,000
09:54 0.38 53,000
09:52 0.38 4,050
09:51 0.38 2,500
09:39 0.37 1,000
09:36 0.37 30,674
09:36 0.38 2,500
09:28 0.37 10,500
09:00 0.38 57,300
- Mensagens: 1700
- Registado: 26/11/2004 23:00
- Localização: Belém-Lisboa
PARAREDE
[Lisboa Moeda: EUR Fev 01 08:00]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
0.38 0.01 2.70% 57,300 0.38 0.38 0.38 0.37
Ofertas Quantidade Compra
125 2,971,618 0.37
260 7,688,616 0.36
56 4,741,807 0.35
18 2,473,863 0.34
17 3,245,294 0.33
Venda Quantidade Ofertas
0.38 5,412,602 298
0.39 5,032,717 138
0.40 3,919,346 122
0.41 3,289,007 67
0.42 2,330,009 33
[Lisboa Moeda: EUR Fev 01 08:00]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
0.38 0.01 2.70% 57,300 0.38 0.38 0.38 0.37
Ofertas Quantidade Compra
125 2,971,618 0.37
260 7,688,616 0.36
56 4,741,807 0.35
18 2,473,863 0.34
17 3,245,294 0.33
Venda Quantidade Ofertas
0.38 5,412,602 298
0.39 5,032,717 138
0.40 3,919,346 122
0.41 3,289,007 67
0.42 2,330,009 33
- Mensagens: 1700
- Registado: 26/11/2004 23:00
- Localização: Belém-Lisboa
Mais uma achega, visitante
Este pequeno cenário, faz-nos acreditar!
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
11628717 0,36 1190336 0,37
6019855 0,35 10251047 0,38
2604043 0,34 5193655 0,39
3172884 0,33 4946640 0,40
2681001 0,32 3355228 0,41
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
0,37 102702 15:36:40
0,37 69000 15:31:24
0,37 2702 15:22:12
0,37 27000 15:13:28
0,36 1931 15:09:58
Mas como sou demasiado crente ... ????????
Cumprimentos
E o Caldeirão que me permita, mas ... AMANHÃ, ATÉ OS COMEMOS!!!!!!!!
Sei que no caso do Marco António, é capaz de ficar a ver o concurso de "Um contra todos", por motivos óbvios
Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
11628717 0,36 1190336 0,37
6019855 0,35 10251047 0,38
2604043 0,34 5193655 0,39
3172884 0,33 4946640 0,40
2681001 0,32 3355228 0,41
Últimos Negócios
Preço Quantidade Hora
0,37 102702 15:36:40
0,37 69000 15:31:24
0,37 2702 15:22:12
0,37 27000 15:13:28
0,36 1931 15:09:58
Mas como sou demasiado crente ... ????????
Cumprimentos
E o Caldeirão que me permita, mas ... AMANHÃ, ATÉ OS COMEMOS!!!!!!!!
Sei que no caso do Marco António, é capaz de ficar a ver o concurso de "Um contra todos", por motivos óbvios
Deus ..
... o oiça visitante!!!!!
Mas o mercado é uma tremenda incógnita
Mas ... crença (dita fé), num titulo como este, é fundamental!!!!!
Desculpem-me, mas ando nervoso e não é só pela PAD.
É que amanhã o meu clube, pode dar-me uma de duas alegrias:
Ou ganha ao Sporting ...
... ou perde com o Sporting e manda o homem que sofre da doença de Alzheimer, fora!!!!
Desculpem-me. É extra-fórum, mas não me contive!!!!!
Tá dito! Tá dito!!!!
Mas o mercado é uma tremenda incógnita
Mas ... crença (dita fé), num titulo como este, é fundamental!!!!!
Desculpem-me, mas ando nervoso e não é só pela PAD.
É que amanhã o meu clube, pode dar-me uma de duas alegrias:
Ou ganha ao Sporting ...
... ou perde com o Sporting e manda o homem que sofre da doença de Alzheimer, fora!!!!
Desculpem-me. É extra-fórum, mas não me contive!!!!!
Tá dito! Tá dito!!!!
sendo assim....
Juntando a facturação das duas empresas dá 50 milhoes euros, agora falta a Damovo. è por isso que estou longo neste titulo. Ainda vai dar muitas alegrias aos pequenos accionistas que estao a ter paciencia em se manter neste papel...
-
Visitante
Nas propostas ...
... para a AG de 04FEV05, gostei desta passagem:
A WHATEVERNET, com um quadro de 80 colaboradores, registou em 2003, um volume de receitas de € 18,7 milhões e um EBITA de € 2,1 milhões, enquanto a PARAREDE, com 250 colaboradores, teve no mesmo período, receitas consolidadas de € 29,8 milhôes
A WHATEVERNET, com um quadro de 80 colaboradores, registou em 2003, um volume de receitas de € 18,7 milhões e um EBITA de € 2,1 milhões, enquanto a PARAREDE, com 250 colaboradores, teve no mesmo período, receitas consolidadas de € 29,8 milhôes
COF Pararede
Mantenho a minha opinião, o titulo está a ser mantido nos 0,37 até a Assembleia Geral no dia 4 Fevereiro de 2005 pelas 17 horas.
Mais info:
http://www.pararede.pt/pt/grupo/grupo_i ... nista.html
A compra é positiva, os resultados 2004 também o deverão ser.
A minha dúvida agora é: vai-se comprar mais uma empresa?com que meios?
Penso a AG ( com possivel newsflow positivo) servirá de catalizador para sair desta consolidação
Não esquecer o "Choque Tecnológico" do PS, o mais provável vencedor das próximas eleições
Mais info:
http://www.pararede.pt/pt/grupo/grupo_i ... nista.html
A compra é positiva, os resultados 2004 também o deverão ser.
A minha dúvida agora é: vai-se comprar mais uma empresa?com que meios?
Penso a AG ( com possivel newsflow positivo) servirá de catalizador para sair desta consolidação
Não esquecer o "Choque Tecnológico" do PS, o mais provável vencedor das próximas eleições
- Anexos
-
- cof pararede.JPG (31.64 KiB) Visualizado 1774 vezes
-
Visitante
24 mensagens
|Página 1 de 1