SON/SNC
4 mensagens
|Página 1 de 1
O que se passa com a Sonae.com não é mais do que o reflexo da procura a nível de investidores internacionais.
A SNC atravessou fronteiras e está muito agressiva. Chegou a informação lá fora e está considerada como uma das small cap's europeias com maior potencial. Para nós cá pode nos parecer que já subiu muito mas o facto é que daqui a até ao preço da OPV ainda temos mais de 100%
A Sonae.com segundo as previsões vai ganhar terreno no campo da Internet de Banda larga - O verdadeiro mercado de futuro.
A SNC atravessou fronteiras e está muito agressiva. Chegou a informação lá fora e está considerada como uma das small cap's europeias com maior potencial. Para nós cá pode nos parecer que já subiu muito mas o facto é que daqui a até ao preço da OPV ainda temos mais de 100%
A Sonae.com segundo as previsões vai ganhar terreno no campo da Internet de Banda larga - O verdadeiro mercado de futuro.
-
Mário Gomes
SONAECOM,SGPS PTSNC0AE0006 LIS SNC Next Economy 25/01/05 10:17 CET
Date - time Quote Volume
10:17 4.23 633
10:08 4.23 382
10:07 4.23 251
10:06 4.23 4,749
10:05 4.24 633
10:03 4.24 1,125
10:03 4.24 425
10:02 4.24 2,000
10:01 4.24 1,450
10:01 4.24 1,000
10:01 4.24 2,050
09:59 4.24 500
09:56 4.24 3,312
09:49 4.24 1,200
09:43 4.24 25,024
09:36 4.22 124
09:33 4.22 2,500
09:33 4.22 4,403
09:31 4.21 2,908
09:04 4.2 1,000
09:03 4.2 2,000
09:00 4.2 850
09:00 4.2 1,150
Date - time Quote Volume
10:17 4.23 633
10:08 4.23 382
10:07 4.23 251
10:06 4.23 4,749
10:05 4.24 633
10:03 4.24 1,125
10:03 4.24 425
10:02 4.24 2,000
10:01 4.24 1,450
10:01 4.24 1,000
10:01 4.24 2,050
09:59 4.24 500
09:56 4.24 3,312
09:49 4.24 1,200
09:43 4.24 25,024
09:36 4.22 124
09:33 4.22 2,500
09:33 4.22 4,403
09:31 4.21 2,908
09:04 4.2 1,000
09:03 4.2 2,000
09:00 4.2 850
09:00 4.2 1,150
- Mensagens: 3433
- Registado: 5/10/2004 16:59
SONAE,SGPS PTSON0AE0001 LIS SON - 25/01/05 10:15 CET
Date - time Quote Volume
10:15 1.14 50
10:11 1.14 20,000
10:10 1.14 2,300
10:08 1.14 20,000
10:05 1.14 101,040
10:04 1.14 7,500
09:58 1.15 100
09:58 1.14 19,016
09:58 1.14 5,000
09:57 1.14 38,000
09:57 1.14 7,500
09:57 1.14 10,000
09:56 1.14 1,000
09:55 1.14 3,000
09:55 1.14 200,000
09:55 1.14 150,000
09:54 1.14 75,000
09:54 1.14 50,000
09:54 1.14 210,000
09:54 1.14 250,000
09:54 1.14 1,000,000
09:34 1.13 3,500
09:26 1.14 6,000
09:25 1.14 69,600
09:20 1.14 13,196
09:05 1.14 35,000
09:00 1.14 22,702
Date - time Quote Volume
10:15 1.14 50
10:11 1.14 20,000
10:10 1.14 2,300
10:08 1.14 20,000
10:05 1.14 101,040
10:04 1.14 7,500
09:58 1.15 100
09:58 1.14 19,016
09:58 1.14 5,000
09:57 1.14 38,000
09:57 1.14 7,500
09:57 1.14 10,000
09:56 1.14 1,000
09:55 1.14 3,000
09:55 1.14 200,000
09:55 1.14 150,000
09:54 1.14 75,000
09:54 1.14 50,000
09:54 1.14 210,000
09:54 1.14 250,000
09:54 1.14 1,000,000
09:34 1.13 3,500
09:26 1.14 6,000
09:25 1.14 69,600
09:20 1.14 13,196
09:05 1.14 35,000
09:00 1.14 22,702
- Mensagens: 3433
- Registado: 5/10/2004 16:59
4 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Andre.pt, Anexo600, cali010201, Esquinas3, eurowire.financeiro, Google Adsense [Bot], Goya777, latbal, m-m, malakas, Mr.Warrior, MR32, niceboy, Nuno V, nunorpsilva, OCTAMA, Opcard33, PAULOJOAO, paulopereira.pp36.pp, SerCyc, Shift72, Simplório, simvale e 160 visitantes