Fecho d SON a 1,14 €
20 mensagens
|Página 1 de 1
Realmente, a bolsa não é uma ciência exacta ...
zé povinho Escreveu:refiro, claro, os 2 últimos apresentados na listagem, que condizem com os negócios apresentados no stream do AB7
... senão também ninguém utilizava a AT
No AB7 o volume diário da SON tem menos 3831 (aparece 3.493.904 e devia ser 3.497.735). No BigOnline aparece correcto.
No AB7 os cofres, aparentemente actualizam-se mesmo no pós-fecho. Será que a actualização da lista dos últimos 5 negócios pára exectamente às 16:30 ? Pode ser, no entanto nenhum dos últimos 5 negócios aparece individualizado na lista da Euronext.
Depois da migração para a Euronext passou a existir, sempre, uma contraparte intermédia, o que tendo inúmeras vantagens (eg.: aumenta a liquidez; diminui as comissões; aumenta a confidencialidade ((os vendedores não têm que corresponder a compradores finais)), pode por outro lado dificultar a individualizção de negócios provenientes de dealers exteriores (neste caso ao universo BCP) (#). Se calhar é por isso que o BIG, tendo como parece maias preocupações de rigor, não apresenta cofres (*)...
O valor em falta no volume diário apresentado no AB7, corresponde à soma de 3 dos últimos negócios apresentados.
Curiosidades !
--------
(#) Todos os negócios que faço, pelo AB7, aparecem perfeitamente individualizados nos cofres, mas possivelmente, quem movimente um grande lote pelo BIG (p/ex.) não verá exactamente o mesmo movimento nos cofres do AB7.
(*) Tenho conta tanto no AB7, como no BIG, mas utilizo muito mais o AB7. Lá chegará a vez do BIG, caso eu resista até ao próximo Bear ...
-
Anonimous III
Negócios
Meus Caros Amigos
Peço desculpa desta despretenciosa observação :- É evidente que os negócios fazem-se porque as pessoas pensam de maneira diferente.Uns pensam vender,outros comprar.Como é obvio,se todos pensassem do mesmo modo não havia negócios.Desculpem
Peço desculpa desta despretenciosa observação :- É evidente que os negócios fazem-se porque as pessoas pensam de maneira diferente.Uns pensam vender,outros comprar.Como é obvio,se todos pensassem do mesmo modo não havia negócios.Desculpem
Humilde
No mercado não podemos mijar contra o vento.Famoso livro GANHAR EM BOLSA da autoria do Dr.BRAGA DE MATOS
No mercado não podemos mijar contra o vento.Famoso livro GANHAR EM BOLSA da autoria do Dr.BRAGA DE MATOS
- Mensagens: 65
- Registado: 27/12/2004 18:53
- Localização: Espinho
É isso mesmo como o Nuno disse, são números de negócios finais.
Cmgm, pontualmente e quando se está a acompanhar os cofres, é que dá para perceber (digo...pontualmente) se o negocio foi feito, porque alguém “comprou” uma “venda” que já lá estava. Ou se alguém “vendeu” para uma “compra” que já lá estava (penso que me faço entender
…… e penso que era esta a sua questão
)
Actualmente, acho que não há outra maneira para saber mais…......se alguém conhecer que apite. Tb gostava de saber.
Abraço
patdav
Cmgm, pontualmente e quando se está a acompanhar os cofres, é que dá para perceber (digo...pontualmente) se o negocio foi feito, porque alguém “comprou” uma “venda” que já lá estava. Ou se alguém “vendeu” para uma “compra” que já lá estava (penso que me faço entender
Actualmente, acho que não há outra maneira para saber mais…......se alguém conhecer que apite. Tb gostava de saber.
Abraço
patdav
..........................
comentário
Caro Patdav
Claro ..era óbvio....agradecido.
cumps
Claro ..era óbvio....agradecido.
cumps
Se naufragares no meio do mar,toma desde logo, duas resoluções:- Uma primeira é manteres-te à tona; - Uma segunda é nadar para terra;
Sun Tzu
Sun Tzu
- Mensagens: 1509
- Registado: 7/11/2002 0:00
- Localização: vila nova de gaia
Já agora uma questão?
Como se pode perceber quais são as compras e quais são as vendas nas listagens dadas pela Euronext?
Jesus saves. Moses invest.
Olá Zé
Essa do…….” avião da Portugália a querer afastar-se da "noiva"…..”….ainda larguei uma gargalhada
Pois, o site como viste é o da Euronext, da primeira vez que reparei nesse pormenor, ainda mudei o idioma do Site para PT, a ver se o fuso horário mudava
…..mas qual quê?!!??! Eles querem lá saber
……….
abraço
patdav
Essa do…….” avião da Portugália a querer afastar-se da "noiva"…..”….ainda larguei uma gargalhada
zé povinho Escreveu:esta listagem é muito curiosa, além de apresentar negócios às 17,30 ( mas aqui acredito que o site esteja regulado por outro fuso horário),
Pois, o site como viste é o da Euronext, da primeira vez que reparei nesse pormenor, ainda mudei o idioma do Site para PT, a ver se o fuso horário mudava
abraço
..........................
esta listagem é muito curiosa, além de apresentar negócios às 17,30 ( mas aqui acredito que o site esteja regulado por outro fuso horário), apresenta negócios que não foram visiveis, e que pelas quantidades o seriam facilmente.
refiro, claro, os 2 últimos apresentados na listagem, que condizem com os negócios apresentados no stream do AB7
refiro, claro, os 2 últimos apresentados na listagem, que condizem com os negócios apresentados no stream do AB7
No link que o amigo Marafado deu!
deve ter sido.....ele a postar o link e eu a fazer copy past, hehehehe
Mas, faz assim....
o que ele deu é para a Sonae (foi o pedido)
Fica antes com o geral,
http://www.euronext.com/trader/pricesli ... GroupList=
Clicas no nome da acção pretendida,
depois em "Data downloads"
e por fim em "Download"
abraço
patdav
deve ter sido.....ele a postar o link e eu a fazer copy past, hehehehe
Mas, faz assim....
o que ele deu é para a Sonae (foi o pedido)
Fica antes com o geral,
http://www.euronext.com/trader/pricesli ... GroupList=
Clicas no nome da acção pretendida,
depois em "Data downloads"
e por fim em "Download"
abraço
patdav
..........................
Date - time Quote Volume
17:30 1.14 270,987
17:24 1.14 936,211
17:18 1.13 10,000
17:15 1.14 100
17:15 1.14 225,000
17:13 1.13 3,994
17:05 1.14 38,070
16:54 1.13 30,000
16:51 1.13 1,500
16:41 1.14 1,000
16:39 1.13 2,500
16:30 1.14 20,000
16:28 1.14 1,000
16:24 1.13 12,967
16:24 1.14 10,000
16:22 1.13 12,000
16:20 1.14 200
16:16 1.13 16,100
16:15 1.14 250,000
16:13 1.13 3,000
16:10 1.13 2,000
15:58 1.13 74,000
15:58 1.13 75,000
15:58 1.13 74,000
15:58 1.13 55,000
15:57 1.13 75,000
15:56 1.13 75,000
15:55 1.13 41,728
15:51 1.13 4,550
15:39 1.13 5,000
15:36 1.12 5,390
15:35 1.13 45,000
15:35 1.13 25,000
15:34 1.13 10,000
15:34 1.13 5,000
15:33 1.13 45,000
15:30 1.13 200
15:29 1.13 10,000
15:24 1.13 1,400
15:23 1.13 23,180
15:23 1.13 28,946
15:22 1.13 30,000
15:20 1.13 300,000
15:16 1.12 1,744
15:09 1.12 1,000
14:53 1.12 100
14:36 1.12 10,000
14:30 1.12 15,000
14:17 1.12 100
14:15 1.13 117,919
13:41 1.13 21,286
13:29 1.12 1,000
13:26 1.13 25,000
12:35 1.13 2,000
12:21 1.13 37,184
12:20 1.13 123,507
12:10 1.13 10,500
12:00 1.12 958
11:59 1.13 21,519
11:49 1.13 10,151
11:48 1.13 3,000
11:44 1.12 1,000
11:34 1.12 2,000
11:32 1.12 12,254
11:30 1.13 121
11:28 1.12 6,000
11:22 1.13 29,000
11:20 1.13 990
11:12 1.12 3,000
11:11 1.13 870
11:09 1.13 5,000
11:07 1.12 500
11:05 1.12 500
11:01 1.12 970
10:58 1.13 5,000
10:54 1.12 24,400
10:52 1.13 250
10:51 1.12 18,000
10:50 1.12 100
10:46 1.12 2,074
10:41 1.12 2,793
10:35 1.12 2,300
10:20 1.12 9,997
10:03 1.13 2,000
10:01 1.12 500
09:50 1.13 2,000
09:49 1.13 3,000
09:46 1.13 150
09:39 1.12 215
09:34 1.13 1,500
09:33 1.13 1,500
09:28 1.12 4,000
09:22 1.13 11,000
09:19 1.13 27,032
09:18 1.13 20,000
09:03 1.13 18,000
09:03 1.13 11,212
09:00 1.14 2,500
09:00 1.13 9,016
17:30 1.14 270,987
17:24 1.14 936,211
17:18 1.13 10,000
17:15 1.14 100
17:15 1.14 225,000
17:13 1.13 3,994
17:05 1.14 38,070
16:54 1.13 30,000
16:51 1.13 1,500
16:41 1.14 1,000
16:39 1.13 2,500
16:30 1.14 20,000
16:28 1.14 1,000
16:24 1.13 12,967
16:24 1.14 10,000
16:22 1.13 12,000
16:20 1.14 200
16:16 1.13 16,100
16:15 1.14 250,000
16:13 1.13 3,000
16:10 1.13 2,000
15:58 1.13 74,000
15:58 1.13 75,000
15:58 1.13 74,000
15:58 1.13 55,000
15:57 1.13 75,000
15:56 1.13 75,000
15:55 1.13 41,728
15:51 1.13 4,550
15:39 1.13 5,000
15:36 1.12 5,390
15:35 1.13 45,000
15:35 1.13 25,000
15:34 1.13 10,000
15:34 1.13 5,000
15:33 1.13 45,000
15:30 1.13 200
15:29 1.13 10,000
15:24 1.13 1,400
15:23 1.13 23,180
15:23 1.13 28,946
15:22 1.13 30,000
15:20 1.13 300,000
15:16 1.12 1,744
15:09 1.12 1,000
14:53 1.12 100
14:36 1.12 10,000
14:30 1.12 15,000
14:17 1.12 100
14:15 1.13 117,919
13:41 1.13 21,286
13:29 1.12 1,000
13:26 1.13 25,000
12:35 1.13 2,000
12:21 1.13 37,184
12:20 1.13 123,507
12:10 1.13 10,500
12:00 1.12 958
11:59 1.13 21,519
11:49 1.13 10,151
11:48 1.13 3,000
11:44 1.12 1,000
11:34 1.12 2,000
11:32 1.12 12,254
11:30 1.13 121
11:28 1.12 6,000
11:22 1.13 29,000
11:20 1.13 990
11:12 1.12 3,000
11:11 1.13 870
11:09 1.13 5,000
11:07 1.12 500
11:05 1.12 500
11:01 1.12 970
10:58 1.13 5,000
10:54 1.12 24,400
10:52 1.13 250
10:51 1.12 18,000
10:50 1.12 100
10:46 1.12 2,074
10:41 1.12 2,793
10:35 1.12 2,300
10:20 1.12 9,997
10:03 1.13 2,000
10:01 1.12 500
09:50 1.13 2,000
09:49 1.13 3,000
09:46 1.13 150
09:39 1.12 215
09:34 1.13 1,500
09:33 1.13 1,500
09:28 1.12 4,000
09:22 1.13 11,000
09:19 1.13 27,032
09:18 1.13 20,000
09:03 1.13 18,000
09:03 1.13 11,212
09:00 1.14 2,500
09:00 1.13 9,016
..........................
- Mensagens: 3433
- Registado: 5/10/2004 16:59
Fecho d SON a 1,14 €
Que acham deste fecho a 1,14 € ?
Será desta que vai até ao próximo alvo a 1,20 ?
Cumptos,
Alves
Será desta que vai até ao próximo alvo a 1,20 ?
Cumptos,
Alves
-
Alves
20 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Andre.pt, Anexo600, cali010201, Google Adsense [Bot], Goya777, latbal, LCRLCR, Lisboa_Casino, m-m, malakas, Mr.Warrior, MR32, niceboy, Nuno V, nunorpsilva, OCTAMA, Opcard33, PAULOJOAO, paulopereira.pp36.pp, PMP69, SerCyc, Shift72, Simplório, simvale e 157 visitantes
