7110 p bc,put .p.t, preciso de ajuda.
4 mensagens
|Página 1 de 1
Maturidade diferente ultimo dia negociação
o último dia de negociação é dia 13 de Dezembro, no entanto o dia de maturidade deste warrants é 17 de Dezembro, qualquer dúvida contacte-me por este e-mail warrants@millenniumbcp.pt para ser mais rápida a resposta às suas questões
-
MM BCP
7139P $ Portugal Telecom Put 03/05 BCP 10 Put 8.91 1.35 1.34 1.36 10.000 18 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:24 BCP Investimento 2.93 (68) (4.34) (0.03) 0.05 0.05 19 $
7140P $ Portugal Telecom Put 03/05 BCP 11.5 Put 8.91 2.63 2.62 2.64 11.500 18 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:28 BCP Investimento 0.62 (85) (2.81) (0.02) 0.04 0.06 5 $
7138P $ Portugal Telecom Put 03/05 BCP 8.5 Put 8.91 0.45 0.44 0.45 8.500 18 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:28 BCP Investimento 9.47 (36) (6.80) (0.06) 0.06 (0.02) 79 $
7126I $ Portugal Telecom Put 03/05 CB 8.5 Put 8.91 0.18 0.17 0.19 8.500 16 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:27 Citibank 6.20 (30) (14.59) (0.14) 0.06 (0.10) 79 $
7254Z $ Portugal Telecom Put 03/05 CBK 8 Put 8.91 0.10 0.09 0.10 8.000 18 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:44 Commerzbank AG 10.99 (17) (14.29) (0.09) 0.11 (0.48) 128 $
7297Z $ Portugal Telecom Put 03/05 CBK 8.6 Put 8.91 0.27 0.26 0.27 8.600 18 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:44 Commerzbank AG 6.26 (36) (11.07) (0.10) 0.08 0.00 75 $
7178Z $ Portugal Telecom Put 03/05 CBK 9 Put 8.91 0.46 0.45 0.46 9.000 18 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:42 Commerzbank AG 4.00 (50) (9.10) (0.06) 0.11 0.02 48 $
7431Z $ Portugal Telecom Put 06/05 CBK 8.5 Put 8.91 0.00 0.00 0.00 8.500 17 jun 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 6:53 Commerzbank AG 4.17 0 .. .. .. .. 69 $
7434Z $ Portugal Telecom Put 09/05 CBK 9 Put 8.91 0.00 0.00 0.00 9.000 16 set 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 6:53 Commerzbank AG (1.47) (98) .. .. .. .. 35 $
7112P $ Portugal Telecom Put 12/04 BCP 10.5 Put 8.91 1.60 1.58 1.61 10.500 17 dez 04 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:28 BCP Investimento 0.17 (94) (5.06) (0.04) 0.07 0.10 14 $
7110P $ Portugal Telecom Put 12/04 BCP 8.5 Put 8.91 0.09 0.08 0.09 8.500 17 dez 04 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:26 BCP Investimento 5.36 (26) (22.07) (0.22) (0.13) (0.48) 231 $
7111P $ Portugal Telecom Put 12/04 BCP 9.5 Put 8.91 0.65 0.63 0.66 9.500 17 dez 04 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:28 BCP Investimento 0.68 (81) (10.37) (0.09) 0.06 (0.01) 50 $
7100I $ Portugal Telecom Put 12/04 CB 7.5 Put 8.91 0.02 .. 0.02 7.500 14 dez 04 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:29 Citibank 15.57 (3) (26.30) 0.00 0.00 0.00 846 $
7177Z $ Portugal Telecom Put 12/04 CBK 8 Put 8.91 0.01 .. 0.01 8.000 17 dez 04 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:42 Commerzbank AG 9.92 (4) (38.56) 0.00 0.00 (0.09) 576 $
7140P $ Portugal Telecom Put 03/05 BCP 11.5 Put 8.91 2.63 2.62 2.64 11.500 18 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:28 BCP Investimento 0.62 (85) (2.81) (0.02) 0.04 0.06 5 $
7138P $ Portugal Telecom Put 03/05 BCP 8.5 Put 8.91 0.45 0.44 0.45 8.500 18 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:28 BCP Investimento 9.47 (36) (6.80) (0.06) 0.06 (0.02) 79 $
7126I $ Portugal Telecom Put 03/05 CB 8.5 Put 8.91 0.18 0.17 0.19 8.500 16 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:27 Citibank 6.20 (30) (14.59) (0.14) 0.06 (0.10) 79 $
7254Z $ Portugal Telecom Put 03/05 CBK 8 Put 8.91 0.10 0.09 0.10 8.000 18 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:44 Commerzbank AG 10.99 (17) (14.29) (0.09) 0.11 (0.48) 128 $
7297Z $ Portugal Telecom Put 03/05 CBK 8.6 Put 8.91 0.27 0.26 0.27 8.600 18 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:44 Commerzbank AG 6.26 (36) (11.07) (0.10) 0.08 0.00 75 $
7178Z $ Portugal Telecom Put 03/05 CBK 9 Put 8.91 0.46 0.45 0.46 9.000 18 mar 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:42 Commerzbank AG 4.00 (50) (9.10) (0.06) 0.11 0.02 48 $
7431Z $ Portugal Telecom Put 06/05 CBK 8.5 Put 8.91 0.00 0.00 0.00 8.500 17 jun 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 6:53 Commerzbank AG 4.17 0 .. .. .. .. 69 $
7434Z $ Portugal Telecom Put 09/05 CBK 9 Put 8.91 0.00 0.00 0.00 9.000 16 set 05 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 6:53 Commerzbank AG (1.47) (98) .. .. .. .. 35 $
7112P $ Portugal Telecom Put 12/04 BCP 10.5 Put 8.91 1.60 1.58 1.61 10.500 17 dez 04 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:28 BCP Investimento 0.17 (94) (5.06) (0.04) 0.07 0.10 14 $
7110P $ Portugal Telecom Put 12/04 BCP 8.5 Put 8.91 0.09 0.08 0.09 8.500 17 dez 04 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:26 BCP Investimento 5.36 (26) (22.07) (0.22) (0.13) (0.48) 231 $
7111P $ Portugal Telecom Put 12/04 BCP 9.5 Put 8.91 0.65 0.63 0.66 9.500 17 dez 04 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:28 BCP Investimento 0.68 (81) (10.37) (0.09) 0.06 (0.01) 50 $
7100I $ Portugal Telecom Put 12/04 CB 7.5 Put 8.91 0.02 .. 0.02 7.500 14 dez 04 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:29 Citibank 15.57 (3) (26.30) 0.00 0.00 0.00 846 $
7177Z $ Portugal Telecom Put 12/04 CBK 8 Put 8.91 0.01 .. 0.01 8.000 17 dez 04 Portugal Telecom 1:1 EUR 3 dez 11:42 Commerzbank AG 9.92 (4) (38.56) 0.00 0.00 (0.09) 576 $
-
Visitante
4 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: bpcolaco, Gioes, Lisboa_Casino, Phil2014, Pmart 1, rg7803, trend=friend, TTM62 e 116 visitantes