Caldeirão da Bolsa

Défice orçamental Estado Jan-Out04 cai para 6.341,8 ME -DGO

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por marafado » 15/11/2004 19:56

Receitas Estado Jan-Out 04 sobem 7,2 pct para 24.725,8 ME -DGO

15/11/2004 18:57

LISBOA, 15 Nov (Reuters) - As receitas do Estado subiram 7,2
pct para 24.725,8 milhões de euros (ME) entre Janeiro e Outubro
2004, segundo uma estimativa provisória da Direcção-Geral do
Orçamento (DGO).

JAN-OUT03 JAN-OUT04
acumulada acumulada Variação %
RECEITA CORRENTE 22.610,7 23.963,7 +6,0
------------------------------------------------------------
IMPOSTOS DIRECTOS 8.044,2 8.714,5 +8,3
IRS 5.547,0 5.687,7 +2,5
IRC 2.406,1 3.010,7 +25,1
Outros 91,1 16,1 -82,3
-----------------------------------------------------------
IMPOSTOS INDIRECTOS 13.022,4 13.731,4 +5,4
ISP 2.366,5 2.467,0 +4,2
IVA 7.629,6 8.135,6 +6,6
IA 823,4 934,5 +13,5
Imposto tabaco 906,8 840,6 -7,3
Imposto bebidas alcoólicas 166,8 158,2 -5,2
Imposto de selo 1.076,5 1.136,5 +5,6
Outros 52,8 59,0 +11,7
------------------------------------------------------------
Contribuições para a ADSE 82,1 80,0 -2,6
------------------------------------------------------------
Txs, multas e outras
penalidades 252,1 265,2 + 5,2
------------------------------------------------------------
Rendimentos da propriedade 364,6 321,8 -11,7
------------------------------------------------------------
Transferências correntes 486,1 441,1 -9,3
------------------------------------------------------------
Vendas de bens e
serviços correntes 314,9 315,1 +0,1
------------------------------------------------------------
Outras receitas correntes 44,3 94,6 +113,5
------------------------------------------------------------
RECEITA DE CAPITAL 107,1 370,0 +245,5
Venda de bens de investimento 11,3 23,6 +108,8
Transferências de capital 85,9 47,6 -44,6
Activos financeiros 9,3 297,6 +3.100,0
Outras receitas capital 0,6 1,2 +100,0
------------------------------------------------------------
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS 110,5 136,1 +23,2
------------------------------------------------------------
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 101,6 155,7 +53,2
------------------------------------------------------------
SALDOS DA GERÊNCIA ANTERIOR 132,7 100,3 -24,4
------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL 23.062,6 24.725,8 +7,2
------------------------------------------------------------
REC. SEM ACT. FINANCEIROS 23.053,3 24.428,2 +6,0

* Valores de execução provisória da receita do Estado.
Em milhões de euros

((---Lisboa Editorial, +351 1 3509205
lisbon.newsroom@reuters.com))
 
Mensagens: 3433
Registado: 5/10/2004 16:59

Défice orçamental Estado Jan-Out04 cai para 6.341,8 ME -DGO

por marafado » 15/11/2004 19:55

Défice orçamental Estado Jan-Out04 cai para 6.341,8 ME -DGO

15/11/2004 18:57

LISBOA, 15 Nov (Reuters) - O défice da execução orçamental
do subsector Estado, excluindo o pagamento de despesas de anos
anteriores, fixou-se em 6.341,8 milhões de euros (ME) entre
Janeiro e Outubro de 2004 contra -6.906,5 ME no mesmo período de
2003, revelou a Direcção Geral do Orçamento (DGO).
Variação
Jan-Out03 Jan-Out04 pct
RECEITA CORRENTE 22.822,8 24.255,5 +6,3
Impostos directos 8.044,2 8.714,5 +8,3
Impostos indirectos 13.022,4 13.731,4 +5,4
Outras receitas 1.756,2 1.809,6 +3,0
DESPESA CORRENTE 27.298,0 28.121,5 +3,0
Pessoal e aqu. bens e ser 10.500,3 10.747,2 +2,4
Subsídios 610,9 515,9 -15,5
Juros, outros encarg. 3.911,0 3.633,4 -7,1
Transferências correntes 12.072,3 13.016,3 +7,8
Administrações públicas 10.432,7 11.226,9 +7,6
Outras 1.639,5 1.789,4 +9,1
Outras despesas 203,6 208,7 +2,5
SALDO CORRENTE -4.475,2 -3.866,0
RECEITA DE CAPITAL 230,5 172,7 -25,1
DESPESA DE CAPITAL 2.661,8 2.648,4 -0,5
Investimentos 352,9 365,7 +3,7
Transferências capital 2.292,4 2.264,7 -1,2
Administrações públicas 2.101,7 2.087,6 -0,7
Outras 190,7 177,1 -7,1
Outras despesas 16,5 18,0 +8,6
SALDO DE CAPITAL -2.431,3 -2.475,7
SALDO EXECUÇÃO ORÇAMENTAL -6.906,5 -6.341,8
SALDO PRIMÁRIO -2.995,5 -2.708,4
ACT. FIN. LÍQ. REEMBOLSOS 58,4 213,2
SALDO INC. ACT. FINANC. -6.964,9 -6.555,0
(Em milhões de euros)

Execução orçamental, incluindo pagamento de despesas de anos
anteriores:
Variação
Jan-Out03 Jan-Out04 pct
RECEITA CORRENTE 22.822,8 24.255,5 +6,3
Impostos directos 8.044,2 8.714,5 +8,3
Impostos indirectos 13.022,4 13.731,4 +5,4
Outras receitas 1.756,2 1.809,6 +3,0
DESPESA CORRENTE 27.382,7 28.504,3 +4,1
Pessoal e aqu. bens e ser 10.560,5 10.972,1 +3,9
Subsídios 622,0 516,9 -16,9
Juros, outros encarg. 3.911,0 3.633,4 -7,1
Transferências correntes 12.083,7 13.171,2 +9,0
Administrações públicas 10.437,4 11.235,4 +7,6
Outras 1.646,3 1.935,8 +17,6
Outras despesas 205,4 210,7 +2,6
SALDO CORRENTE -4.559,9 -4.248,8
RECEITA DE CAPITAL 230,5 172,7 -25,1
DESPESA DE CAPITAL 2.681,8 2.661,5 -0,8
Investimentos 369,4 378,5 +2,5
Transferências capital 2.295,8 2.265,1 -1,3
Administrações públicas 2.103,0 2.087,9 -0,7
Outras 192,8 177,1 -8,1
Outras despesas 16,6 18,0 +8,2
SALDO DE CAPITAL -2.451,3 -2.488,8
SALDO EXECUÇÃO ORÇAMENTAL -7.011,2 -6.373,6
SALDO PRIMÁRIO -3.100,2 -3.104,3
ACT. FIN. LÍQ. REEMBOLSOS 58,4 213,2
SALDO INC. ACT. FINANC. -7.069,6 -6.950,9
(Em milhões de euros)

((---Lisboa Editorial, +351 21 3509206
lisbon.newsroom@reuters.com))
 
Mensagens: 3433
Registado: 5/10/2004 16:59


Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Akinfiev, As_paus , bigest, blackrider71, cftomas, darkreflection, eurowire.financeiro, GamesOver, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Goya777, m-m, malakas, Mavericks7, Mr.Warrior, MR32, nickforum, Nuno V, nunorpsilva, O Magriço, PMP69, SerCyc, Simplório e 242 visitantes