Cotações no BEST está em baixo??!!
6 mensagens
|Página 1 de 1
Altri 2,25 2,25 2,26 -0,01 -0,44 60.721 12:12 26-06-2006
BCP 2,23 2,22 2,23 -0,04 -1,76 5.650.165 12:18 26-06-2006
BES 10,48 10,47 10,48 0,01 +0,10 68.771 12:16 26-06-2006
BPI 5,82 5,82 5,83 0,01 +0,17 507.549 12:21 26-06-2006
Brisa - Privatiz. 8,11 8,11 8,12 -0,05 -0,61 188.471 12:19 26-06-2006
Cimpor 5,20 5,20 5,21 -0,02 -0,38 72.047 12:20 26-06-2006
Cofina 3,57 3,58 3,63 -0,01 -0,28 31.239 12:14 26-06-2006
EDP 2,96 2,96 2,97 0,03 +1,02 5.713.911 12:21 26-06-2006
Impresa 4,31 4,30 4,33 0,01 +0,23 108.419 12:05 26-06-2006
Jerónimo Martins 13,57 13,56 13,59 -0,11 -0,80 7.772 11:27 26-06-2006
Mota-Engil 4,04 4,03 4,05 0,07 +1,76 94.412 12:19 26-06-2006
Novabase 5,74 5,74 5,75 0,02 +0,35 10.828 11:57 26-06-2006
PT Multimédia 8,95 8,94 8,99 -0,08 -0,89 6.678 11:27 26-06-2006
Pararede 0,23 0,22 0,23 0,01 +4,55 634.837 12:15 26-06-2006
Portugal Telecom 9,47 9,47 9,48 -0,06 -0,63 496.271 12:17 26-06-2006
Reditus 3,50 3,48 3,50 0,06 +1,74 65.084 12:12 26-06-2006
Semapa 8,23 8,23 8,26 -0,05 -0,60 7.032 11:34 26-06-2006
Sonae Indústria 6,68 6,66 6,68 0,00 0,00 20.127 11:25 26-06-2006
Sonae SGPS 1,15 1,15 1,16 -0,01 -0,86 782.709 12:16 26-06-2006
Sonae.com 4,30 4,30 4,31 -0,03 -0,69 44.365 12:16 26-06-2006
Estas cotações foram tiradas do Best, banco com que trabalho e não tenho nada atrasado...
BCP 2,23 2,22 2,23 -0,04 -1,76 5.650.165 12:18 26-06-2006
BES 10,48 10,47 10,48 0,01 +0,10 68.771 12:16 26-06-2006
BPI 5,82 5,82 5,83 0,01 +0,17 507.549 12:21 26-06-2006
Brisa - Privatiz. 8,11 8,11 8,12 -0,05 -0,61 188.471 12:19 26-06-2006
Cimpor 5,20 5,20 5,21 -0,02 -0,38 72.047 12:20 26-06-2006
Cofina 3,57 3,58 3,63 -0,01 -0,28 31.239 12:14 26-06-2006
EDP 2,96 2,96 2,97 0,03 +1,02 5.713.911 12:21 26-06-2006
Impresa 4,31 4,30 4,33 0,01 +0,23 108.419 12:05 26-06-2006
Jerónimo Martins 13,57 13,56 13,59 -0,11 -0,80 7.772 11:27 26-06-2006
Mota-Engil 4,04 4,03 4,05 0,07 +1,76 94.412 12:19 26-06-2006
Novabase 5,74 5,74 5,75 0,02 +0,35 10.828 11:57 26-06-2006
PT Multimédia 8,95 8,94 8,99 -0,08 -0,89 6.678 11:27 26-06-2006
Pararede 0,23 0,22 0,23 0,01 +4,55 634.837 12:15 26-06-2006
Portugal Telecom 9,47 9,47 9,48 -0,06 -0,63 496.271 12:17 26-06-2006
Reditus 3,50 3,48 3,50 0,06 +1,74 65.084 12:12 26-06-2006
Semapa 8,23 8,23 8,26 -0,05 -0,60 7.032 11:34 26-06-2006
Sonae Indústria 6,68 6,66 6,68 0,00 0,00 20.127 11:25 26-06-2006
Sonae SGPS 1,15 1,15 1,16 -0,01 -0,86 782.709 12:16 26-06-2006
Sonae.com 4,30 4,30 4,31 -0,03 -0,69 44.365 12:16 26-06-2006
Estas cotações foram tiradas do Best, banco com que trabalho e não tenho nada atrasado...
bolinha Escreveu:Também já coloco em questão se os cofres estarão correctos....
Estão errados.
"O desprezo pelo dinheiro é frequente, sobretudo naqueles que não o possuem"
Fonte: "La Philosophie de G. C."
Autor: Courteline , Georges
Site porreiro para jogar (carregar em Arcade) : www.gamespt.net
Fonte: "La Philosophie de G. C."
Autor: Courteline , Georges
Site porreiro para jogar (carregar em Arcade) : www.gamespt.net
Cotações no BEST está em baixo??!!
Boas,
Sou só eu, ou estão mesmo sem actualização das cotações?
São 9h50m e todas as cotações apresentadas são de Sexta, às 17h30m !!
Será problema só do meu login?
Sou só eu, ou estão mesmo sem actualização das cotações?
São 9h50m e todas as cotações apresentadas são de Sexta, às 17h30m !!
Será problema só do meu login?
"Para obter êxito no mundo temos de parecer idiotas mas sermos espertos" - Montesquieu
6 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: As_paus , Burbano, cali010201, darkreflection, Google [Bot], Google Adsense [Bot], hugob0ss, iniciado1, IX Hispana, latbal, Lisboa_Casino, m-m, malakas, Mavericks7, mjcsreis, Mr.Warrior, OCTAMA, Simplório, TTM62, VALHALLA, Zecadiabo e 118 visitantes