Por favor
5 mensagens
|Página 1 de 1
Grato ...
... a ambos(as)

ptc
Compra Quant. Ofertas Venda
35,757 3 7.93
80,000 3 7.92
55,902 4 7.91
56,000 5 7.90
18,242 3 7.89
7.88 91,165 5
7.87 90,645 10
7.86 66,320 7
7.85 83,667 12
7.84 54,700 4
pad
Compra Quant. Ofertas Venda
3,323,876 71 0.33
2,966,343 60 0.32
4,199,197 99 0.31
4,940,806 154 0.30
2,241,591 30 0.29
0.28 3,818,619 146
0.27 4,312,264 83
0.26 4,648,315 45
0.25 2,932,470 38
0.24 2,091,176 10
Compra Quant. Ofertas Venda
35,757 3 7.93
80,000 3 7.92
55,902 4 7.91
56,000 5 7.90
18,242 3 7.89
7.88 91,165 5
7.87 90,645 10
7.86 66,320 7
7.85 83,667 12
7.84 54,700 4
pad
Compra Quant. Ofertas Venda
3,323,876 71 0.33
2,966,343 60 0.32
4,199,197 99 0.31
4,940,806 154 0.30
2,241,591 30 0.29
0.28 3,818,619 146
0.27 4,312,264 83
0.26 4,648,315 45
0.25 2,932,470 38
0.24 2,091,176 10
- Mensagens: 418
- Registado: 1/2/2005 19:30
Por favor
Algum forense, poderia clocar cofs da PAD e PTC?
O Millennium e a LJCarregosa, estão "out"
Thanks
O Millennium e a LJCarregosa, estão "out"
Thanks
5 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado: