Caldeirão da Bolsa

BD acções PSI 20 desde 05/05/05

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por mvbb » 25/5/2005 20:54

Consegui obter a bd: o IG (www.investidorglobal.com) fornece históricos até um ano para todas as acções da Euronext Lisboa. :)

Cumprimentos.
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 292
Registado: 15/2/2004 21:20

por mvbb » 24/5/2005 19:51

Não resulta porque o texto das cotações é diferente. :(

Cumps.
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 292
Registado: 15/2/2004 21:20

por cmgm » 24/5/2005 19:26

O downloader faz a conversão de TXT para meta.
Inseres os dados no bloco de notas e guardas numa pasta.Abres o downloader, sacas os dados em formato TXT e tranferes para o metastock convertendo-os para o formato meta.
Jesus saves. Moses invest.
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 1434
Registado: 20/10/2004 12:16

por mvbb » 24/5/2005 19:19

[quote="mcarvalho"]Tente este site e faça download
http://www.investirseguro.ptquote]

Eu já tinha tentado: não tem os dados.

Sabe como é que posso converter as cotações que postou para metastock?

Obrigado pela ajuda. :pray:
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 292
Registado: 15/2/2004 21:20

brisa

por mcarvalho » 24/5/2005 9:03

Data Fecho Var. % Abertura Máximo Minimo Quantidade
2005-05-23 6.44 -0.62% 6.48 6.49 6.42 987,986
2005-05-20 6.48 0.93% 6.44 6.48 6.40 522,482
2005-05-19 6.42 -0.31% 6.44 6.44 6.37 837,623
2005-05-18 6.44 2.88% 6.28 6.44 6.27 2,332,408
2005-05-17 6.26 0.64% 6.23 6.28 6.22 1,028,538
2005-05-16 6.22 0.00% 6.22 6.24 6.20 715,604
2005-05-13 6.22 0.32% 6.16 6.24 6.16 888,370
2005-05-12 6.20 0.00% 6.21 6.22 6.17 760,671
2005-05-11 6.20 0.65% 6.16 6.20 6.13 1,122,971
2005-05-10 6.16 -0.16% 6.17 6.21 6.15 745,235
2005-05-09 6.17 -0.80% 6.17 6.23 6.17 1,145,120
2005-05-06 6.22 0.00% 6.25 6.25 6.20 716,906
2005-05-05 6.22 1.14% 6.16 6.25 6.14 2,251,376
2005-05-04 6.15 0.00% 6.13 6.16 6.10 717,043
2005-05-03 6.15 -0.32% 6.17 6.19 6.14 538,285
2005-05-02 6.17 -0.48% 6.17 6.20 6.14 677,543
2005-04-29 6.20 1.47% 6.12 6.20 6.12 1,655,853
2005-04-28 6.11 -1.13% 6.15 6.18 6.11 1,162,630
2005-04-27 6.18 0.00% 6.16 6.18 6.11 877,065
2005-04-26 6.18 0.82% 6.09 6.22 6.09 2,199,103
2005-04-25 6.13 -0.33% 6.17 6.18 6.08 2,110,850
Pág. 1 / 1

Data Fecho Var. % Abertura Máximo Minimo Quantidade
 
Mensagens: 7051
Registado: 17/2/2004 1:38
Localização: PORTO

bes

por mcarvalho » 24/5/2005 8:44

Data Fecho Var. % Abertura Máximo Minimo Quantidade
2005-05-23 12.86 0.00% 13.00 13.00 12.81 1,115,640
2005-05-20 12.86 0.00% 12.82 12.91 12.80 1,890,627
2005-05-19 12.86 0.08% 12.85 12.89 12.80 1,461,627
2005-05-18 12.85 -0.39% 12.88 12.92 12.85 318,375
2005-05-17 12.90 0.00% 12.86 12.93 12.85 187,561
2005-05-16 12.90 -0.31% 12.97 12.97 12.86 102,222
2005-05-13 12.94 -0.31% 12.92 12.99 12.92 604,720
2005-05-12 12.98 -0.08% 13.09 13.09 12.93 152,449
2005-05-11 12.99 -0.46% 13.10 13.10 12.92 102,587
2005-05-10 13.05 0.00% 13.10 13.10 12.95 121,165
2005-05-09 13.05 -1.14% 13.20 13.20 13.05 392,454
2005-05-06 13.20 0.38% 13.22 13.24 13.10 445,046
2005-05-05 13.15 0.00% 13.20 13.20 13.10 61,174
2005-05-04 13.15 -0.38% 13.20 13.24 13.10 115,847
2005-05-03 13.20 0.00% 13.20 13.24 13.10 135,196
2005-05-02 13.20 0.76% 13.10 13.25 13.05 56,237
2005-04-29 13.10 0.46% 12.97 13.10 12.97 418,109
2005-04-28 13.04 0.31% 13.09 13.09 12.96 96,364
2005-04-27 13.00 -0.76% 13.00 13.09 13.00 40,463
2005-04-26 13.10 0.61% 12.96 13.10 12.96 70,076
2005-04-25 13.02 0.00% 13.00 13.05 12.96
 
Mensagens: 7051
Registado: 17/2/2004 1:38
Localização: PORTO

por mcarvalho » 24/5/2005 8:10

Caro mvbb
Tente este site e faça download
http://www.investirseguro.pt

eu só consigo enviar os dados como tenho feito
um abraço
mcarvalho
 
Mensagens: 7051
Registado: 17/2/2004 1:38
Localização: PORTO

Son.com

por mcarvalho » 24/5/2005 8:06

Data Fecho Var. % Abertura Máximo Minimo Quantidade
2005-05-23 3.70 0.54% 3.70 3.73 3.68 88,287
2005-05-20 3.68 1.94% 3.63 3.70 3.62 320,468
2005-05-19 3.61 -1.37% 3.66 3.68 3.61 474,748
2005-05-18 3.66 -0.27% 3.66 3.68 3.65 134,738
2005-05-17 3.67 -1.08% 3.69 3.71 3.66 127,328
2005-05-16 3.71 0.00% 3.70 3.72 3.69 190,612
2005-05-13 3.71 -0.27% 3.72 3.73 3.70 128,120
2005-05-12 3.72 0.00% 3.77 3.77 3.72 108,932
2005-05-11 3.72 0.00% 3.74 3.74 3.72 149,375
2005-05-10 3.72 -1.06% 3.76 3.77 3.71 361,323
2005-05-09 3.76 -0.53% 3.79 3.80 3.76 87,271
2005-05-06 3.78 0.53% 3.78 3.79 3.76 55,193
2005-05-05 3.76 -1.05% 3.80 3.82 3.76 176,072
2005-05-04 3.80 -0.26% 3.83 3.83 3.78 69,449
2005-05-03 3.81 0.26% 3.81 3.82 3.80 174,068
2005-05-02 3.80 -0.26% 3.77 3.84 3.77 120,628
2005-04-29 3.81 0.53% 3.82 3.85 3.78 100,686
2005-04-28 3.79 -1.04% 3.84 3.84 3.79 91,136
2005-04-27 3.83 -0.78% 3.86 3.90 3.82 143,023
2005-04-26 3.86 -1.03% 3.92 3.92 3.85 125,111
2005-04-25 3.90 -0.51% 3.92 3.92 3.87 55,826
Pág. 1 / 1

Data Fecho Var. % Abertura Máximo Minimo Quantidade
 
Mensagens: 7051
Registado: 17/2/2004 1:38
Localização: PORTO

por mvbb » 23/5/2005 23:05

Quico Escreveu:Já deixei este ficheiro algures neste forum. Descompacta-o (está "zipado") e colóca-o na pasta Groups do QuoteReader a substituir o antigo. Acho que funciona. Experimenta.


Eu já tinha visto esse ficheiro mas o meu problema é não conseguir descarregar as cotações desde 05/05 (apesar de descarregar perfeitamente as cotações intraday) porque com a mudança dos símbolos a Yahoo deixou de fornecer o histórico.

Obrigado de qualquer maneira.

Caro mcarvalho, muito obrigado pelas bds que postou. Não podia, se não fôr pedir demais, postar as outras bds e num ficheiro para metastock sff?

Cumprimentos e obrigado.
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 292
Registado: 15/2/2004 21:20

BCP

por mcarvalho » 22/5/2005 23:18

Data Fecho Var. % Abertura Máximo Minimo Quantidade
2005-05-20 2.12 -0.47% 2.12 2.13 2.11 3,962,655
2005-05-19 2.13 0.47% 2.11 2.13 2.11 7,481,486
2005-05-18 2.12 0.47% 2.11 2.12 2.10 6,984,009
2005-05-17 2.11 0.00% 2.11 2.12 2.10 2,943,727
2005-05-16 2.11 0.48% 2.09 2.12 2.09 2,557,859
2005-05-13 2.10 -0.47% 2.10 2.12 2.09 5,193,162
2005-05-12 2.11 0.48% 2.11 2.12 2.10 2,043,554
2005-05-11 2.10 0.00% 2.09 2.10 2.09 2,534,303
2005-05-10 2.10 0.00% 2.10 2.12 2.09 15,884,296
2005-05-09 2.10 -0.47% 2.12 2.12 2.09 7,032,316
2005-05-06 2.11 -1.40% 2.14 2.14 2.11 7,005,606
2005-05-05 2.14 0.47% 2.13 2.14 2.12 3,090,030
2005-05-04 2.13 0.95% 2.10 2.13 2.10 5,375,233
2005-05-03 2.11 0.96% 2.09 2.11 2.09 31,389,083
2005-05-02 2.09 0.48% 2.09 2.10 2.08 1,055,020
2005-04-29 2.08 0.00% 2.07 2.10 2.06 6,628,652
2005-04-28 2.08 -0.95% 2.11 2.12 2.07 4,910,929
2005-04-27 2.10 -1.41% 2.13 2.13 2.09 4,825,167
2005-04-26 2.13 -0.93% 2.15 2.15 2.13 3,955,945
2005-04-25 2.15 0.94% 2.12 2.15 2.11 4,815,160
2005-04-22 2.13 1.43% 2.11 2.13 2.11 5,124,636
Pág. 1 / 1

Data Fecho Var. % Abertura Máximo Minimo Quantidade
 
Mensagens: 7051
Registado: 17/2/2004 1:38
Localização: PORTO

por Quico » 22/5/2005 23:14

Já deixei este ficheiro algures neste forum. Descompacta-o (está "zipado") e colóca-o na pasta Groups do QuoteReader a substituir o antigo. Acho que funciona. Experimenta.
Anexos
PSI-Caldeirao.zip
(1.43 KiB) Transferido 150 Vezes
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4688
Registado: 12/5/2004 19:52

BPI

por mcarvalho » 22/5/2005 23:11

2005-05-20 3.11 -0.64% 3.12 3.13 3.10 978,619
2005-05-19 3.13 0.00% 3.13 3.15 3.12 1,261,951
2005-05-18 3.13 -0.63% 3.15 3.15 3.13 948,626
2005-05-17 3.15 0.00% 3.14 3.16 3.14 244,155
2005-05-16 3.15 -0.32% 3.17 3.17 3.15 238,573
2005-05-13 3.16 -0.94% 3.16 3.19 3.16 453,526
2005-05-12 3.19 1.27% 3.15 3.19 3.14 1,706,378
2005-05-11 3.15 1.29% 3.11 3.15 3.09 1,115,275
2005-05-10 3.11 0.32% 3.12 3.13 3.09 658,367
2005-05-09 3.10 -0.96% 3.11 3.12 3.09 749,369
2005-05-06 3.13 0.32% 3.11 3.13 3.11 184,907
2005-05-05 3.12 -0.32% 3.12 3.13 3.09 251,003
2005-05-04 3.13 -1.26% 3.10 3.13 3.09 715,350
2005-05-03 3.17 0.96% 3.13 3.18 3.13 3,468,152
2005-05-02 3.14 0.64% 3.11 3.15 3.11 481,648
2005-04-29 3.12 -1.27% 3.14 3.15 3.11 2,360,718
2005-04-28 3.16 0.96% 3.15 3.17 3.13 392,913
2005-04-27 3.13 -1.88% 3.17 3.18 3.13 799,431
2005-04-26 3.19 0.63% 3.17 3.20 3.16 788,234
2005-04-25 3.17 0.96% 3.16 3.18 3.15 425,815
2005-04-22 3.14 -0.95% 3.20 3.21 3.14 1,560,592
 
Mensagens: 7051
Registado: 17/2/2004 1:38
Localização: PORTO

Red

por mcarvalho » 22/5/2005 23:07

Reditus
2005-05-20 3.81 -1.55% 3.87 3.87 3.81 51,782
2005-05-19 3.87 -0.77% 3.90 3.93 3.87 89,373
2005-05-18 3.90 -0.26% 3.93 3.93 3.90 58,187
2005-05-17 3.91 0.00% 3.93 3.93 3.89 57,642
2005-05-16 3.91 0.77% 3.89 3.92 3.89 19,215
2005-05-13 3.88 1.84% 3.83 3.97 3.83 216,898
2005-05-12 3.81 0.00% 3.79 3.82 3.79 13,500
2005-05-11 3.81 0.79% 3.79 3.83 3.79 24,000
2005-05-10 3.78 -0.53% 3.81 3.84 3.78 68,830
2005-05-09 3.80 0.00% 3.80 3.81 3.79 17,580
2005-05-06 3.80 1.33% 3.78 3.80 3.76 23,631
2005-05-05 3.75 -1.57% 3.79 3.82 3.73 61,463
2005-05-04 3.81 0.00% 3.82 3.83 3.78 32,720
2005-05-03 3.81 -2.31% 3.91 3.91 3.76 124,552
2005-05-02 3.90 0.52% 3.89 3.90 3.87 36,020
2005-04-29 3.88 -0.26% 3.86 3.89 3.86 39,769
2005-04-28 3.89 -0.51% 3.94 3.97 3.87 115,777
2005-04-27 3.91 -0.51% 3.93 3.97 3.87 76,436
2005-04-26 3.93 -1.75% 4.04 4.08 3.92 201,968
2005-04-25 4.00 0.00% 4.03 4.03 3.98 7,350
2005-04-22 4.00 3.63% 3.88 4.07 3.86 235,383
 
Mensagens: 7051
Registado: 17/2/2004 1:38
Localização: PORTO

por mvbb » 22/5/2005 22:24

Ninguém :?: :(
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 292
Registado: 15/2/2004 21:20

BD acções PSI 20 desde 05/05/05

por mvbb » 19/5/2005 19:21

Costumo descarregar as cotações para o metastock através do Quotereader mas passei uns dias sem as descarregar e quando o ia fazer o Yahoo, source do Quotereader, mudou os urls e deixou de fornecer históricos. Alguém pode postar uma BD das acções do PSI 20 e do próprio PSI 20 desde 05/05/05 e, se não fôr pedir demais, da RED desde 29/04/05 sff?

Cumps.
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 292
Registado: 15/2/2004 21:20


Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Apramg, bigest, Burbano, Google [Bot], joingue, latbal, Musus, niceboy, PAULOJOAO, VALHALLA, yggy e 636 visitantes