BCP / SONAE
2 mensagens
|Página 1 de 1
SONAE SGPS
[Lisboa Moeda: EUR Jan 27 16:38]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
1.15 0.01 0.88% 3,119,186 1.15 1.14 1.16 1.14
Ofertas Quantidade Compra
119 3,795,777 1.14
68 2,567,401 1.13
57 2,051,813 1.12
56 2,015,818 1.11
61 1,867,491 1.10
Venda Quantidade Ofertas
1.15 805,115 7
1.16 3,697,401 100
1.17 1,738,970 64
1.18 1,560,321 58
1.19 1,980,323 53
BCP
[Lisboa Moeda: EUR Jan 27 16:30]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
2.02 -0.03 -1.46% 7,094,202 2.05 2.02 2.06 2.05
Ofertas Quantidade Compra
137 2,000,551 2.02
79 1,613,310 2.01
68 1,901,432 2.00
15 726,759 1.99
39 977,271 1.98
Venda Quantidade Ofertas
2.03 37,381 3
2.04 1,502,283 40
2.05 1,597,998 71
2.06 2,226,234 110
2.07 1,472,709 81
[Lisboa Moeda: EUR Jan 27 16:38]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
1.15 0.01 0.88% 3,119,186 1.15 1.14 1.16 1.14
Ofertas Quantidade Compra
119 3,795,777 1.14
68 2,567,401 1.13
57 2,051,813 1.12
56 2,015,818 1.11
61 1,867,491 1.10
Venda Quantidade Ofertas
1.15 805,115 7
1.16 3,697,401 100
1.17 1,738,970 64
1.18 1,560,321 58
1.19 1,980,323 53
BCP
[Lisboa Moeda: EUR Jan 27 16:30]
Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
2.02 -0.03 -1.46% 7,094,202 2.05 2.02 2.06 2.05
Ofertas Quantidade Compra
137 2,000,551 2.02
79 1,613,310 2.01
68 1,901,432 2.00
15 726,759 1.99
39 977,271 1.98
Venda Quantidade Ofertas
2.03 37,381 3
2.04 1,502,283 40
2.05 1,597,998 71
2.06 2,226,234 110
2.07 1,472,709 81
- Mensagens: 1700
- Registado: 26/11/2004 23:00
- Localização: Belém-Lisboa
BCP / SONAE
Podiam por os cofs do bcp e da sonae? os de fecho?
É que estou sem Caixa BI.
Obrigado
É que estou sem Caixa BI.
Obrigado
Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe.
2 mensagens
|Página 1 de 1