sera para Durar????
6 mensagens
|Página 1 de 1
se tem acesso aos indices infra:
Seleccione um índice: ... PSI MCO PSI20 AEX-INDEX IBEX-35 DAX 30 BEL20 DOW JONES FTSE 100 NASDAQ 100 CAC 40
Pesquisa Títulos
Cód./Descrição
Na frança, apenas o Cac 40
CAC 40 3.812,23 • 0,41% • 12/02 - 10:49
- Ordenar por actualizar
Título Var % Compra Últ Venda Quant Aber Mín Máx Hora C/V
ACCOR 0,59 32,39 32,39 32,40 281.648 32,20 32,29 32,49 10:50 $
AGF 1,14 53,20 53,20 53,25 96.952 52,60 52,80 53,40 10:49 $
AIR LIQUIDE 0,38 132,20 132,20 132,30 106.516 131,70 131,50 132,70 10:50 $
ALCATEL 1,84 12,16 12,16 12,17 4.783.600 11,94 12,05 12,17 10:50 $
ARCELOR 0,23 17,20 17,20 17,21 1.517.139 17,16 17,00 17,26 10:50 $
AVENTIS -0,07 66,75 66,75 66,90 9.752 66,80 66,00 66,85 10:50 $
AXA 2,01 18,27 18,27 18,28 2.918.541 17,91 18,02 18,33 10:50 $
BNP PARIBAS 0,75 53,55 53,55 53,60 1.418.400 53,15 53,35 53,75 10:50 $
BOUYGUES 0,61 32,84 32,85 32,87 225.359 32,65 32,75 32,90 10:50 $
CAP GEMINI 1,14 24,94 24,94 24,95 460.966 24,66 24,70 25,15 10:50 $
CARREFOUR 0,58 36,34 36,34 36,38 623.118 36,13 36,25 36,47 10:50 $
CASINO GUICHARD 0,17 58,55 58,55 58,60 53.468 58,45 58,40 58,70 10:50 $
CREDIT AGRICOLE 0,66 22,94 22,95 22,95 781.896 22,80 22,72 23,00 10:50 $
DEXIA 0,79 16,48 16,49 16,49 311.936 16,36 16,36 16,49 10:50 $
EADS 0,99 23,35 23,35 23,36 275.357 23,12 23,15 23,42 10:50 $
FRANCE TELECOM 0,66 24,25 24,26 24,26 5.226.642 24,10 24,09 24,30 10:50 $
GROUPE DANONE 0,74 68,30 68,30 68,35 237.964 67,80 67,90 68,40 10:50 $
L´OREAL 0,73 55,00 55,00 55,05 478.735 54,60 54,65 55,10 10:50 $
LAFARGE 0,49 71,85 71,85 71,90 267.575 71,50 71,55 72,25 10:50 $
LAGARDERE 0,37 54,00 54,00 54,10 85.208 54,00 53,60 54,25 10:50 $
LVMH MOET HENNES 0,56 54,30 54,35 54,35 395.062 54,30 54,00 54,65 10:50 $
MICHELIN 0,89 44,13 44,13 44,14 222.504 43,74 44,01 44,23 10:48 $
PERNOD-RICARD 0,35 113,40 113,50 113,50 37.621 113,10 112,90 113,50 10:50 $
PEUGEOT -0,41 46,00 46,01 46,01 504.451 46,20 45,91 46,55 10:50 $
PINAULT PRINTEMP 0,06 77,65 77,70 77,70 52.203 77,65 77,65 78,00 10:50 $
RENAULT 0,16 61,65 61,65 61,70 534.329 61,55 61,65 62,15 10:50 $
SAINT-GOBAIN 1,58 44,25 44,27 44,27 513.383 43,58 43,78 44,28 10:50 $
SANOFI SYNTHELAB -0,18 56,90 56,90 56,95 1.414.486 57,00 56,30 57,00 10:50 $
SCHNEIDER ELECTR -0,58 51,80 51,80 51,85 347.917 52,10 51,60 52,35 10:50 $
SOCIETE GENERALE 1,29 74,70 74,70 74,75 801.393 73,75 74,10 74,80 10:50 $
SODEXHO ALLIANCE 0,30 23,11 23,11 23,12 191.265 23,04 22,87 23,12 10:50 $
STMICROELECTRONI 0,80 15,18 15,18 15,19 2.185.431 15,06 15,13 15,33 10:50 $
SUEZ 0,77 18,36 18,37 18,37 1.982.683 18,23 18,25 18,40 10:50 $
TF1 -2,53 23,17 23,12 23,19 990.105 23,72 23,08 23,73 10:50 $
THALES 1,26 32,96 32,96 33,00 332.236 32,55 32,85 33,11 10:50 $
THOMSON (EX:TMM) 0,65 18,48 18,48 18,49 521.430 18,36 18,34 18,49 10:49 $
TOTAL SA -1,33 163,50 163,50 163,60 1.238.188 165,70 163,20 164,60 10:50 $
VEOLIA ENVIRON. 1,24 24,48 24,48 24,50 338.362 24,18 24,25 24,54 10:50 $
VINCI -0,05 94,85 94,90 94,90 94.028 94,90 94,55 94,95 10:50 $
VIVENDI UNIVERSA 1,93 22,74 22,75 22,75 3.730.290 22,32 22,50 22,78 10:50 $
download
Cumps
Seleccione um índice: ... PSI MCO PSI20 AEX-INDEX IBEX-35 DAX 30 BEL20 DOW JONES FTSE 100 NASDAQ 100 CAC 40
Pesquisa Títulos
Cód./Descrição
Na frança, apenas o Cac 40
CAC 40 3.812,23 • 0,41% • 12/02 - 10:49
- Ordenar por actualizar
Título Var % Compra Últ Venda Quant Aber Mín Máx Hora C/V
ACCOR 0,59 32,39 32,39 32,40 281.648 32,20 32,29 32,49 10:50 $
AGF 1,14 53,20 53,20 53,25 96.952 52,60 52,80 53,40 10:49 $
AIR LIQUIDE 0,38 132,20 132,20 132,30 106.516 131,70 131,50 132,70 10:50 $
ALCATEL 1,84 12,16 12,16 12,17 4.783.600 11,94 12,05 12,17 10:50 $
ARCELOR 0,23 17,20 17,20 17,21 1.517.139 17,16 17,00 17,26 10:50 $
AVENTIS -0,07 66,75 66,75 66,90 9.752 66,80 66,00 66,85 10:50 $
AXA 2,01 18,27 18,27 18,28 2.918.541 17,91 18,02 18,33 10:50 $
BNP PARIBAS 0,75 53,55 53,55 53,60 1.418.400 53,15 53,35 53,75 10:50 $
BOUYGUES 0,61 32,84 32,85 32,87 225.359 32,65 32,75 32,90 10:50 $
CAP GEMINI 1,14 24,94 24,94 24,95 460.966 24,66 24,70 25,15 10:50 $
CARREFOUR 0,58 36,34 36,34 36,38 623.118 36,13 36,25 36,47 10:50 $
CASINO GUICHARD 0,17 58,55 58,55 58,60 53.468 58,45 58,40 58,70 10:50 $
CREDIT AGRICOLE 0,66 22,94 22,95 22,95 781.896 22,80 22,72 23,00 10:50 $
DEXIA 0,79 16,48 16,49 16,49 311.936 16,36 16,36 16,49 10:50 $
EADS 0,99 23,35 23,35 23,36 275.357 23,12 23,15 23,42 10:50 $
FRANCE TELECOM 0,66 24,25 24,26 24,26 5.226.642 24,10 24,09 24,30 10:50 $
GROUPE DANONE 0,74 68,30 68,30 68,35 237.964 67,80 67,90 68,40 10:50 $
L´OREAL 0,73 55,00 55,00 55,05 478.735 54,60 54,65 55,10 10:50 $
LAFARGE 0,49 71,85 71,85 71,90 267.575 71,50 71,55 72,25 10:50 $
LAGARDERE 0,37 54,00 54,00 54,10 85.208 54,00 53,60 54,25 10:50 $
LVMH MOET HENNES 0,56 54,30 54,35 54,35 395.062 54,30 54,00 54,65 10:50 $
MICHELIN 0,89 44,13 44,13 44,14 222.504 43,74 44,01 44,23 10:48 $
PERNOD-RICARD 0,35 113,40 113,50 113,50 37.621 113,10 112,90 113,50 10:50 $
PEUGEOT -0,41 46,00 46,01 46,01 504.451 46,20 45,91 46,55 10:50 $
PINAULT PRINTEMP 0,06 77,65 77,70 77,70 52.203 77,65 77,65 78,00 10:50 $
RENAULT 0,16 61,65 61,65 61,70 534.329 61,55 61,65 62,15 10:50 $
SAINT-GOBAIN 1,58 44,25 44,27 44,27 513.383 43,58 43,78 44,28 10:50 $
SANOFI SYNTHELAB -0,18 56,90 56,90 56,95 1.414.486 57,00 56,30 57,00 10:50 $
SCHNEIDER ELECTR -0,58 51,80 51,80 51,85 347.917 52,10 51,60 52,35 10:50 $
SOCIETE GENERALE 1,29 74,70 74,70 74,75 801.393 73,75 74,10 74,80 10:50 $
SODEXHO ALLIANCE 0,30 23,11 23,11 23,12 191.265 23,04 22,87 23,12 10:50 $
STMICROELECTRONI 0,80 15,18 15,18 15,19 2.185.431 15,06 15,13 15,33 10:50 $
SUEZ 0,77 18,36 18,37 18,37 1.982.683 18,23 18,25 18,40 10:50 $
TF1 -2,53 23,17 23,12 23,19 990.105 23,72 23,08 23,73 10:50 $
THALES 1,26 32,96 32,96 33,00 332.236 32,55 32,85 33,11 10:50 $
THOMSON (EX:TMM) 0,65 18,48 18,48 18,49 521.430 18,36 18,34 18,49 10:49 $
TOTAL SA -1,33 163,50 163,50 163,60 1.238.188 165,70 163,20 164,60 10:50 $
VEOLIA ENVIRON. 1,24 24,48 24,48 24,50 338.362 24,18 24,25 24,54 10:50 $
VINCI -0,05 94,85 94,90 94,90 94.028 94,90 94,55 94,95 10:50 $
VIVENDI UNIVERSA 1,93 22,74 22,75 22,75 3.730.290 22,32 22,50 22,78 10:50 $
download
Cumps
-
INICIADO_2000
-
INICIADO_2000
6 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: As_paus , Google Adsense [Bot], J.f.vieira, Kiko_463, laszlito, navaldoc, PAULOJOAO, paulopereira.pp36.pp, Pmart 1, SerCyc, zulu404 e 168 visitantes