PER´s
2 mensagens
|Página 1 de 1
PER´s
Título Num de Acções Free-Float (%) Última Cotação Baixa Cotação Alta Cotação PER 2003 PER 2004 Est. PER 2005 Est. Banco Comercial Português S.A. 3.257.400.827 54,00 1,75 1,64 2,19 14,10 13,50 11,70
Banco Espirito Santo S.A. 300.000.000 37,00 13,41 12,25 14,30 17,50 15,40 14,40
Banco BPI S.A. 760.000.000 44,00 3,03 2,62 3,32 13,50 13,20 12,10
Brisa-Auto Estradas de Portugal S.A.(Priv.) 600.000.000 44,00 6,66 5,17 6,70 24,40 25,60 20,80
Cimpor Cimentos de Portugal S.A. 604.472.505 15,00 4,10 3,48 4,48 14,80 14,10 12,40
Cofina 51.282.918 50,90 3,89 2,38 3,91 13,00 17,70 15,60
Corticeira Amorim S.A. 133.000.000 36,20 1,11 0,76 1,30 18,80 12,30 11,10
EDP - Electricidade de Portugal S.A. 2.074.410.359 58,00 2,34 1,94 2,52 14,20 13,80 10,60
Gescartão SGPS S.A. 9.792.650 0,00 10,85 10,85 10,99 7,00 11,00 21,70
Impresa SGPS 84.000.000 35,00 4,65 3,03 4,70 -28,80 58,10 31,00
Jerónimo Martins SGPS 125.858.644 26,00 9,10 6,91 11,05 17,20 15,70 13,80
Novabase SGPS S.A. 28.406.707 11,00 5,70 4,95 8,07 -71,40 31,70 33,50
Pararede SGPS S.A. 300.000.000 38,30 0,38 0,21 0,57 -3,50 -19,00 38,00
Portucel Empresa Produtora de Pasta e Papel S.A. 339.817.231 15,00 1,54 1,31 1,64 16,10 11,80 9,60
Portugal Telecom SGPS S.A. 1.254.284.500 75,00 9,00 6,85 9,45 20,30 16,10 12,20
PT Multimédia - Serviços de Telecomunicações e Multimédia SGPS S.A. 156.896.928 26,00 18,40 14,20 19,64 51,00 38,30 24,90
SAG GEST- Soluções Automóvel Globais SGPS S.A. 150.000.000 24,60 1,27 1,19 1,65 10,70 7,50 6,40
Semapa - Sociedade de Investimentos e Gestão SGPS, S.A. 118.332.445 22,00 4,20 2,98 4,26 10,60 10,20 9,30
Sonae SGPS S.A. 2.000.000.000 39,60 0,92 0,56 1,07 -40,00 30,70 15,30
SonaeCom SGPS, S.A. 226.250.000 17,00 3,31 2,04 3,48 -28,10 41,40 25,50
Fonte LJCarregosa
Banco Espirito Santo S.A. 300.000.000 37,00 13,41 12,25 14,30 17,50 15,40 14,40
Banco BPI S.A. 760.000.000 44,00 3,03 2,62 3,32 13,50 13,20 12,10
Brisa-Auto Estradas de Portugal S.A.(Priv.) 600.000.000 44,00 6,66 5,17 6,70 24,40 25,60 20,80
Cimpor Cimentos de Portugal S.A. 604.472.505 15,00 4,10 3,48 4,48 14,80 14,10 12,40
Cofina 51.282.918 50,90 3,89 2,38 3,91 13,00 17,70 15,60
Corticeira Amorim S.A. 133.000.000 36,20 1,11 0,76 1,30 18,80 12,30 11,10
EDP - Electricidade de Portugal S.A. 2.074.410.359 58,00 2,34 1,94 2,52 14,20 13,80 10,60
Gescartão SGPS S.A. 9.792.650 0,00 10,85 10,85 10,99 7,00 11,00 21,70
Impresa SGPS 84.000.000 35,00 4,65 3,03 4,70 -28,80 58,10 31,00
Jerónimo Martins SGPS 125.858.644 26,00 9,10 6,91 11,05 17,20 15,70 13,80
Novabase SGPS S.A. 28.406.707 11,00 5,70 4,95 8,07 -71,40 31,70 33,50
Pararede SGPS S.A. 300.000.000 38,30 0,38 0,21 0,57 -3,50 -19,00 38,00
Portucel Empresa Produtora de Pasta e Papel S.A. 339.817.231 15,00 1,54 1,31 1,64 16,10 11,80 9,60
Portugal Telecom SGPS S.A. 1.254.284.500 75,00 9,00 6,85 9,45 20,30 16,10 12,20
PT Multimédia - Serviços de Telecomunicações e Multimédia SGPS S.A. 156.896.928 26,00 18,40 14,20 19,64 51,00 38,30 24,90
SAG GEST- Soluções Automóvel Globais SGPS S.A. 150.000.000 24,60 1,27 1,19 1,65 10,70 7,50 6,40
Semapa - Sociedade de Investimentos e Gestão SGPS, S.A. 118.332.445 22,00 4,20 2,98 4,26 10,60 10,20 9,30
Sonae SGPS S.A. 2.000.000.000 39,60 0,92 0,56 1,07 -40,00 30,70 15,30
SonaeCom SGPS, S.A. 226.250.000 17,00 3,31 2,04 3,48 -28,10 41,40 25,50
Fonte LJCarregosa
2 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 78 visitantes