Desde já agradeço a todos a vossa ajuda.
Segundo a CMVM aqui:
http://web3.cmvm.pt/sdi2004/fundos/cart ... ata2=*%23D[B%23-Q%20%281%3C%22QP%20%20%0A
O que foi declarado no fundo em Março foi o seguinte:
A - Composição discriminada da carteira de aplicações dos FIM
111 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA
OT 4.8% 15/06/20 40000 105.01 EUR 176.74 42180.74
PGB 4.2% 15/10/16 120000 103.69 EUR 1844.78 126272.78
131 TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA
BTPS 2.5% 01/07/12 350000 102.13 EUR 1706.85 359161.85
BTPS 3.5% 01/06/14 1201000 104.4 EUR 11055.78 1264899.78
BTPS 4,25% 01/03/20 557000 103.48 EUR 1543.86 577927.46
BTPS 4.25% 01/09/11 93000 104.31 EUR 257.77 97269.79
BTPS 4.75% 01/08/2023 343000 105.59 EUR 2088.32 364262.02
BTPS 5% 01/09/40 90000 103.97 EUR 293.48 93866.48
BTPS 5.75% 01/02/33 68000 114.86 EUR 501.17 78605.97
BTPS 6% 01/05/31 120000 118.26 EUR 2386.74 144298.74
DBR 3.5% 07/04/19 225000 103.6 EUR 5402.46 238502.46
DBR 3.75% 04/01/15 192000 107.38 EUR 1357.15 207526.75
DBR 3.75% 04/01/17 310000 106.95 EUR 2191.23 333736.23
DBR 4.25% 04/07/14 276000 109.48 EUR 6941.59 309106.39
DBR 4.75% 04/07/34 94000 113.76 EUR 2642.3 109576.7
DBR 5% 04/07/11 381000 105.34 EUR 11273.42 412618.82
DBR 5% 04/07/12 185000 108.65 EUR 5473.98 206476.48
DBR 5.25% 04/01/11 668000 103.55 EUR 6610.46 698324.46
DBR 5.5% 04/01/31 375000 123.75 EUR 3887.67 467950.17
France O.A.T. 4% 25/04/60 100000 99.52 EUR 2980.82 102502.82
FRTR 3% 25/10/15 450000 102.53 EUR 4645.48 466030.48
FRTR 3.75 10/25/19 510000 103.44 EUR 6581.1 534125.1
FRTR 4.25% 25/10/23 70000 105.42 EUR 1023.73 74817.73
FRTR 4.5 04/25/41 110000 108.07 EUR 3688.77 122565.77
FRTR 4.75% 25/10/12 640000 108.71 EUR 10460.93 706204.93
Hellenic Republic 4% 20/08/13 330000 95.08 EUR 6451.73 320199.23
Hellenic Republic 4.5% 20/09/37 153000 74.49 EUR 2897.36 116867.06
Hellenic Republic 5.5% 20/08/14 460000 98.2 EUR 23678.02 475398.02
Hellenic Republic 5.9% 20/04/17 60000 98 EUR 0 58800
Irish Govt 5.4% 13/03/25 120000 102.64 EUR 255.65 123423.65
Irish Govt 5.9% 10/18/19 400000 111.21 EUR 8483.07 453323.07
NETHER 3.25% 15/07/15 100000 104.39 EUR 1844.93 106234.93
RAGB 3.8% 20/10/13 220000 106.5 EUR 2968.38 237268.38
Republic of Slovenia 2,75% 17/03/15 50000 100.07 EUR 42.19 50076.14
Spanish Govt 4% 30/04/20 54000 101.22 EUR 331.4 54990.2
Spanish Govt 4.7% 30/07/41 36000 100.75 EUR 682.36 36950.56
SPGB 4.6% 30/07/19 540000 106.83 EUR 13284.3 590166.3
SPGB 4.8% 31/01/24 93000 106.55 EUR 577.26 99668.76
SPGB 6% 31/01/29 180000 119.25 EUR 1376.7 216026.7
133 OBRIGAÇÕES DIVERSAS
BANCAJA CAVALE 3 10/27/2014 150000 100.15 EUR 1528.77 151749.27
Bank of Ireland 4% 28/01/15 130000 100.73 EUR 706.63 131655.63
Euro Community 3.125% 27/01/15 170000 103.29 EUR 733.56 176326.56
Irish Life & Perm 4% 10/03/15 150000 100.25 EUR 276.17 150651.17
KFW 3.125% 04/07/16 120000 102.22 EUR 978.08 123642.08
KFW 3.625% 20/01/20 120000 102.01 EUR 676.93 123088.93
Kommunalkredit 2.25% 24/03/14 50000 99.92 EUR 17.26 49975.61
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP Portugal 0.276000% EUR 267269.76
EUR - Goldman Sachs 0.116000% EUR 15380.13
91 VALORES ACTIVOS
Valores activos EUR 66011.45
92 VALORES PASSIVOS
Valores passivos EUR -236364.44
B - Valor Líquido Global do Fundo: 12097590.05
C - Responsabilidades extrapatrimoniais
11111 FUTUROS S/ TAXAS DE JURO
EURO-BOBL FUTURE - Jun10 6 117080 EUR 0 -702480
D - Número de Unidades de Participação em Circulação: 1051920
----------------------------------------------------
Agora que olho para a lista, do que consigo ler, há nomes que não gosto muito. Hellenic, Spanish, Ireland... Tinha ideia que pelo menos as Gregas já não se incluíam nas obrigações com ratings superiores.
Ainda hoje vou é mandar isto às couves pois na sexta ainda estava a ganhar 0.5%.
Como são apenas 1500€, estava a pensar partir isto em 3 partes no novo investimento.
500€ em fundos de acções (comprar acções directas só com 500€ é doideira completa com as taxas). Falta-me saber que tipo de fundo de acções: nacionais, EU, US(têm risco cambial mas com a eminente queda do EUR/USD posso ter alguma sorte), emergentes (idem)....
Os outros 1000 em algo com taxa de risco mais baixo como por exemplo:
- 500€ em fundos de tesouraria
- 500€ em fundos de obrigações mistas
Agora não sei o que fazer pois não me queria enfiar apenas em acções.
Estou aberto a sugestões.
Já agora, isto está a começar a ficar off-topic mas deixo aqui à mesma a questão. O Millennium vende fundos de outras entidades (UBS e Cª Limitada). Comprar esse tipo de fundos é igual a comprar os fundos do próprio Millennium ou há aí letras miudinhas que ninguém consegue ver e no fim ficamos a arder?[/code]