Caldeirão da Bolsa

Off topic - pedido de esclarecimento urgente

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por Pata-Hari » 7/8/2008 20:19

Também não era razão para os ir sequestrar a campolide :P.
Avatar do Utilizador
Administrador Fórum
 
Mensagens: 20972
Registado: 25/10/2002 17:02
Localização: Lisboa

Re: Off topic - pedido de esclarecimento urgente

por JM72 » 6/8/2008 21:03

[quote="ferrmc_CALD"]Bom dia caros amigos.
De uma forma rápida, tenho um problema que venho expor:
Hoje, entre as 8h00 e as 8.10 dei ordem de compra da JMARTINS ao preço de 5.51 e fui trabalhar. Verifico através do site do meu Banco que não foi execurada a referida ordem, apesar de ter feito 5.50.
A pergunta que faço é: a nossa bolsa abre às 8h00 ou às 8h30?
è que já contactei o Banco e de lá asseguram-me que a ordem foi enviada para a CMVM, antes da bolsa abrir. Se alguém ma
e poder orientar, agradeço, dado que estou a ficar bastante aborrecido, ainda para mais hoje que ela está a subir muito.
Obrigado






Olá se tiveseses dado a ordem antes das 8 da manhã,tinha direito as acções que pediste! (vais ter mais oportinidades) :P

Se reparares na negociação as 8h valiam 5,50 as 8,05h já valiam 5,525...por isso a tua proposta foi feita depois das 8.05h...

Um abraço









[/b]
 
Mensagens: 220
Registado: 30/11/2007 21:12
Localização: Figueira da Foz

por Pata-Hari » 6/8/2008 20:32

Eu percebi. E eu estava a brincar com a cena do desgraçado do bancário.
Avatar do Utilizador
Administrador Fórum
 
Mensagens: 20972
Registado: 25/10/2002 17:02
Localização: Lisboa

por V. » 6/8/2008 20:31

Pata-Hari Escreveu:se o tipo do banco não sabia a que horas abria o mercado, como é que haveria de saber que a ordem ia para a bolsa e não para a cmvm? Ele lá deveria saber que a ordem entrou... algures, no sistema informático dele, mas sabia lá o rapaz para onde ia a ordem a seguir.


Estava a ser ironico. :mrgreen:
Cordiais cumprimentos,

V.

Add Augusta Per Angusta
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 344
Registado: 3/12/2007 11:13
Localização: Mad scientist's lab in Caribbean

por Pata-Hari » 6/8/2008 20:29

se o tipo do banco não sabia a que horas abria o mercado, como é que haveria de saber que a ordem ia para a bolsa e não para a cmvm? Ele lá deveria saber que a ordem entrou... algures, no sistema informático dele, mas sabia lá o rapaz para onde ia a ordem a seguir.
Avatar do Utilizador
Administrador Fórum
 
Mensagens: 20972
Registado: 25/10/2002 17:02
Localização: Lisboa

por V. » 6/8/2008 20:28

9:47:03 163 5.65 807
9:46:37 162 5.65 1 133
9:46:37 161 5.65 487
9:46:37 160 5.65 1 838
9:46:37 159 5.65 100
9:46:37 158 5.65 1 599
9:44:35 157 5.65 500
9:44:07 156 5.65 373
9:43:49 155 5.66 1 100
9:43:49 154 5.66 700
9:40:37 153 5.65 1 253
9:38:06 152 5.65 88
9:38:06 151 5.65 2 537
9:38:06 150 5.65 2 033
9:38:06 149 5.65 4 696
9:38:06 148 5.65 2
9:38:06 147 5.65 100
9:38:06 146 5.65 544
9:37:13 145 5.65 1 000
9:37:13 144 5.65 300
9:37:13 143 5.65 500
9:37:13 142 5.65 921
9:37:11 141 5.65 79
9:37:11 140 5.65 5 000
9:37:11 139 5.64 5 000
9:37:11 138 5.64 1 921
9:36:47 137 5.64 1 985
9:36:47 136 5.64 2 878
9:36:47 135 5.64 1 732
9:36:47 134 5.64 2 922
9:36:20 133 5.63 93
9:36:20 132 5.63 2 100
9:36:20 131 5.63 1 300
9:36:20 130 5.62 699
9:36:20 129 5.62 1 146
9:36:20 128 5.62 100
9:36:20 127 5.62 516
9:36:09 126 5.63 3 200
9:35:41 125 5.62 1 000
9:35:41 124 5.62 920
9:35:41 123 5.62 660
9:35:37 122 5.6 1 423
9:35:37 121 5.6 1 481
9:35:37 120 5.6 2 400
9:35:37 119 5.6 150
9:35:37 118 5.6 300
9:35:37 117 5.6 701
9:35:37 116 5.6 94
9:35:37 115 5.6 100
9:35:37 114 5.6 1 806
9:35:19 113 5.6 3 531
9:35:00 112 5.6 933
9:34:43 111 5.6 3 858
9:34:42 110 5.6 1 293
9:34:28 109 5.6 8 648
9:31:42 108 5.595 1 668
9:31:42 107 5.595 2 005
9:31:42 106 5.595 1 327
9:31:11 105 5.595 700
9:28:44  104 5.6 1 931
9:28:44  103 5.6 500
9:28:44  102 5.6 500
9:28:44  101 5.6 92
9:28:43  100 5.6 908
9:28:43  99 5.6 3 000
9:28:41  98 5.59 400
9:28:41  97 5.59 606
9:28:40  96 5.59 394
9:28:40  95 5.59 591
9:25:23  94 5.585 296
9:25:23  93 5.585 2 000
9:22:22  92 5.58 533
9:22:20  91 5.57 287
9:21:50  90 5.58 167
9:21:49  89 5.58 401
9:21:49  88 5.58 799
9:21:47  87 5.58 1 871
9:21:47  86 5.58 623
9:21:47  85 5.58 1 298
9:21:27  84 5.58 216
9:21:27  83 5.58 1 082
9:21:11  82 5.58 831
9:21:11  81 5.58 467
9:20:55  80 5.585 1 970
9:20:55  79 5.585 2 027
9:20:55  78 5.585 1 138
9:20:45  77 5.585 1 588
9:20:45  76 5.585 297
9:20:45  75 5.585 375
9:20:39  74 5.585 1 297
9:20:23  73 5.585 364
9:20:23  72 5.585 933
9:20:08  71 5.585 1 297
9:19:51  70 5.58 1 298
9:19:31  69 5.59 699
9:19:30  68 5.585 171
9:19:30  67 5.585 1 243
9:19:22  66 5.585 390
9:19:22  65 5.58 700
9:19:22  64 5.58 2 812
9:19:20  63 5.58 797
9:19:20  62 5.58 193
9:17:32  61 5.58 1 000
9:14:51  60 5.585 1 969
9:14:51  59 5.585 80
9:14:33  58 5.58 1 423
9:14:33  57 5.58 3 583
9:14:32  56 5.58 2 493
9:14:32  55 5.58 929
9:14:32  54 5.58 462
9:14:32  53 5.58 670
9:14:32  52 5.58 3 649
9:14:32  51 5.58 1 277
9:14:32  50 5.58 662
9:14:32  49 5.58 3 222
9:14:31  48 5.58 1 380
9:14:31  47 5.58 2 460
9:14:31  46 5.58 1 303
9:14:31  45 5.58 2 220
9:14:31  44 5.58 1 967
9:14:31  43 5.58 670
9:13:12  42 5.585 658
9:13:12  41 5.585 92
9:10:34  40 5.585 308
9:10:16  39 5.59 10
9:10:16  38 5.59 2 000
9:10:14  37 5.58 1 494
9:10:14  36 5.58 2 660
9:10:10  35 5.58 1 070
9:10:10  34 5.58 850
9:10:10  33 5.58 400
9:10:09  32 5.575 1 652
9:10:09  31 5.575 1 465
9:10:06  30 5.575 435
9:10:06  29 5.575 1 749
9:10:03  28 5.56 227
9:10:03  27 5.56 1 991
9:10:03  26 5.56 2 000
9:10:03  25 5.555 1 901
9:07:34  24 5.545 2 000
9:05:10  23 5.53 100
9:05:04  22 5.525 1 479
9:05:04  21 5.525 837
9:05:04  20 5.525 1 175
9:01:25  19 5.51 500
9:01:25  18 5.5 1 615
9:01:25  17 5.5 1 378
9:01:24  16 5.5 672
9:01:24  15 5.5 1 328
9:00:00  14 5.5 1 000
9:00:00  13 5.5 182
9:00:00  12 5.5 18
9:00:00  11 5.5 432
9:00:00  10 5.5 150
9:00:00  9 5.5 418
9:00:00  8 5.5 582
9:00:00  7 5.5 1 111
9:00:00  6 5.5 189
9:00:00  5 5.5 96
9:00:00  4 5.5 1 650
9:00:00  3 5.5 758
9:00:00  2 5.5 66
9:00:00  1 5.5 264


Considera menos uma hora... Ou seja, onde sao 9 horas sao 8 horas em PT.

Mas faz toda a diferença ter sido às 8h ou às 8h10, pelo que a informaçao que das, num caso destes, é insuficiente....

Se deste a ordem e ela entrou até às 8h01m24s entao tinhas de ter feito (dependendo do tamanho da ordem).... Se deste depois das 8h01m26s entao nao fizeste...
Editado pela última vez por V. em 6/8/2008 20:31, num total de 1 vez.
Cordiais cumprimentos,

V.

Add Augusta Per Angusta
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 344
Registado: 3/12/2007 11:13
Localização: Mad scientist's lab in Caribbean

por V. » 6/8/2008 20:23

crusas Escreveu:Seria executada pois mas primeiro ha que saber se ali o nosso amigo não estava a querer manipular a acção :lol:


Se ordem foi para a CMVM, nao, nunca seria... :mrgreen: A ordem é enviada para a bolsa e nao para a CMVM.

Quando existam indicios que a operaçao pode alterar artificialmente o mercado, deve recusar-se a realizar a operaçao mas tem de, imediatamente, informar o ordenante.
Cordiais cumprimentos,

V.

Add Augusta Per Angusta
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 344
Registado: 3/12/2007 11:13
Localização: Mad scientist's lab in Caribbean

por crusas » 6/8/2008 18:44

Seria executada pois mas primeiro ha que saber se ali o nosso amigo não estava a querer manipular a acção :lol:
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 277
Registado: 29/11/2007 2:46
Localização: Caxias

por V. » 6/8/2008 18:41

Mesmo assim, essa ordem nunca seria executada... Pois o banco tem de enviar para a Bolsa (Euronext) e nao para a CMVM. :mrgreen:
Cordiais cumprimentos,

V.

Add Augusta Per Angusta
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 344
Registado: 3/12/2007 11:13
Localização: Mad scientist's lab in Caribbean

por Elias » 6/8/2008 16:26

"O mercado dá sempre uma segunda oportunidade".

Eis que a JMT desceu aos 5,455 por isso já deves ter conseguido comprar as acções que pretendias.

1 abraço,
Elias
 
Mensagens: 35428
Registado: 5/11/2002 12:21
Localização: Barlavento

Obrigado, Elias

por ferrmc_CALD » 6/8/2008 12:15

É que o banco disse-me às 8.30, mas então estão errados. isso significa que quando a ordem lá chegou, já os 5.50 tinham passado.
Fico triste, dado que perdi a oportunidade. Outras surgirão.
Obrigado
Ferreira
 
Mensagens: 52
Registado: 16/8/2003 20:23
Localização: Vila Nova de Gaia

por Elias » 6/8/2008 12:09

Olá Ferreira,

A nossa bolsa abre às 8 horas.

1 abraço,
Elias
 
Mensagens: 35428
Registado: 5/11/2002 12:21
Localização: Barlavento

Off topic - pedido de esclarecimento urgente

por ferrmc_CALD » 6/8/2008 12:07

Bom dia caros amigos.
De uma forma rápida, tenho um problema que venho expor:
Hoje, entre as 8h00 e as 8.10 dei ordem de compra da JMARTINS ao preço de 5.51 e fui trabalhar. Verifico através do site do meu Banco que não foi execurada a referida ordem, apesar de ter feito 5.50.
A pergunta que faço é: a nossa bolsa abre às 8h00 ou às 8h30?
è que já contactei o Banco e de lá asseguram-me que a ordem foi enviada para a CMVM, antes da bolsa abrir. Se alguém ma
e poder orientar, agradeço, dado que estou a ficar bastante aborrecido, ainda para mais hoje que ela está a subir muito.
Obrigado
Ferreira
 
Mensagens: 52
Registado: 16/8/2003 20:23
Localização: Vila Nova de Gaia


Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Aqui_Vale, Bing [Bot], cmsbarros, Google [Bot], latbal, m-m, MiamiBlue, MR32, nunorpsilva, O Magriço, PMP69, trilhos2006, yggy e 119 visitantes