Já agora, em complemento às tabelas que deixei fica o ranking dos países com maior divída externa
Rank Country Debt - external Date of Information
1 World $ 53,970,000,000,000 2004 est.
2 United States $ 12,250,000,000,000 30 June 2007
3 United Kingdom $ 10,450,000,000,000 30 June 2007
4 Germany $ 4,489,000,000,000 30 June 2007
5 France $ 4,396,000,000,000 30 June 2007
6 Italy $ 2,345,000,000,000 30 June 2007
7 Netherlands $ 2,277,000,000,000 30 June 2007
8 Spain $ 2,047,000,000,000 30 June 2007 est.
9 Ireland $ 1,841,000,000,000 30 June 2007
10 Japan $ 1,492,000,000,000 30 June 2007
11 Switzerland $ 1,340,000,000,000 30 June 2007
12 Belgium $ 1,313,000,000,000 30 June 2007
13 Australia $ 824,900,000,000 30 June 2007
14 Canada $ 758,600,000,000 30 June 2007
15 Austria $ 752,500,000,000 30 June 2007
16 Sweden $ 598,200,000,000 30 June 2006
17 Hong Kong $ 588,000,000,000 2007 est.
18 Denmark $ 492,600,000,000 30 June 2007
19 Norway $ 469,100,000,000 30 June 2007
20
Portugal $ 389,500,000,000 31 December 2007
Podem consultar toda a listagem neste link
https://www.cia.gov/library/publication ... 9rank.html