Página 1 de 1

Movimento carteira PSI20 em 2005

MensagemEnviado: 30/11/2005 17:52
por l_macario
QUADRO-Movimento carteira PSI20 em 2005
(30 Nov 2005)

--------------------------------------------------------------------------------

RIC Fecho 04 Fecho hoje Variação pct
Mensal Anual
PSI20 <.PSI20> 7.600,16 8.114,57 + 3,55 + 6,77
Altri <ALTR.LS> -- 3,09 + 8,86 *
BCP <BCP.LS> 1,89 2,11 0,09 +11,64
BES <BES.LS> 13,30 13,35 + 1,89 + 0,38
BPI <BPI.LS> 2,98 3,70 + 5,35 +24,16
Brisa <BRI.LS> 6,75 6,85 + 3,03 + 1,48
Cimpor <CPR.LS> 4,15 4,55 + 1,11 + 9,64
Cofina <CFN.LS> 1,82 3,23 + 0,93 +44,84
EDP <EDP.LS> 2,23 2,50 + 6,78 +12,11
C. Amorim <COR.LS> 1,06 1,45 + 4,48 +36,79
Impresa <IPR.LS> 5,80 4,77 + 1,72 -17,76
J.Martins <JMT.LS> 9,70 12,19 + 2,75 +25,67
Mota-Engil <EGL.LS> 1,98 3,20 + 4,30 +61,62
ParaRede <PAD.LS> 0,37 0,36 0,00 -24,32
PT <PTC.LS> 9,10 7,77 + 3,98 -14,62
PTM <PTM.LS> 9,06 9,70 + 9,08 + 7,06
M.Capital <MCP.LS> 5,45 7,34 +11,94 +34,68
Reditus <RED.LS> 4,14 3,36 + 0,89 -18,84
Semapa <SEM.LS> 4,10 6,20 + 6,67 +51,22
Sonaecom <SNC.LS> 3,80 3,79 + 8,55 - 0,26
Sonae <SON.LS> 1,07 1,45 +10,37 +35,51

* Admitida à cotação a 1 de Março de 2005

((---lisbon.newsroom@reuters.com; Reuters Messaging:
patrícia.rua.reuters.com@reuters.net))