E cá vai a PT:
Ofertas de Compra
nº quant. preço
5 8474 7,71
5 9499 7,7
1 500 7,69
5 29750 7,68
5 12560 7,67
Ofertas de Venda
preço quant. nº
7,72 12277 3
7,73 40039 10
7,74 22210 4
7,75 43420 13
7,76 29819 5
Boa Sorte
Ofertas de Compra
nº quant. preço
5 8474 7,71
5 9499 7,7
1 500 7,69
5 29750 7,68
5 12560 7,67
Ofertas de Venda
preço quant. nº
7,72 12277 3
7,73 40039 10
7,74 22210 4
7,75 43420 13
7,76 29819 5
Boa Sorte