Página 1 de 1

MensagemEnviado: 14/9/2005 16:47
por MarcoAntonio
Elias, ontem mesmo deixei um breve update ao BCP aqui neste tópico:

http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/v ... hp?t=43061

Mantenho o que lá disse:

BCP

O BCP entrou em correcção e conto que a zona dos 2.15/2.20€ desempenhem agora o papel de suporte (se tal não acontecer, será mau sinal na minha opinião, estragando em grande medida o sinal técnico que o papel deu recentemente).

Para já, mantenho a perspectiva optimista e a zona dos 2.40/2.50€ como target de medio-prazo para o papel.

MensagemEnviado: 14/9/2005 16:44
por Ulisses Pereira
Elias, concordo plenamente com a tua opinião. A situação técnica do BCP é excelente, tendo feito o resteste à resistência quebrada (novo suporte) sido feito com êxito.

Penso que os gráficos são claros e mostram bem a excelência da sua situação técnica.

Um abraço,
Ulisses

MensagemEnviado: 14/9/2005 16:31
por Elias
MarcoAntonio, o que te parece a situação actual do BCP? Quebrou os 2,20 e já fez o respectivo reteste sem quebrar o suporte, por isso tem tudo para ir mais acima.

1 abr
Elias

MensagemEnviado: 31/8/2005 8:54
por Jameson
anda animado para estes lados 8-)

MensagemEnviado: 30/8/2005 17:27
por rastilho
A listagem completa das transações foi esta (a hora é a da Europa Continental):

17:39 2.18 19,659
17:39 2.18 30,341
17:38 2.18 50,000
17:38 2.18 2,251
17:38 2.18 22,408
17:38 2.18 50,000
17:38 2.18 7,592
17:37 2.18 10,000
17:37 2.18 27,292
17:37 2.18 25,287
17:37 2.18 29,829
17:37 2.18 28,753
17:37 2.18 21,247
17:37 2.18 10,774
17:37 2.18 460
17:37 2.18 639
17:37 2.18 3,127
17:37 2.18 1,824
17:37 2.18 10,000
17:37 2.18 883
17:37 2.18 256
17:37 2.18 1,000
17:37 2.18 3,800
17:37 2.18 5,000
17:37 2.18 1,341
17:37 2.18 100,000
17:37 2.18 800
17:37 2.18 750
17:37 2.18 500
17:37 2.18 1,500
17:37 2.18 500
17:37 2.18 2,000
17:37 2.18 1,000
17:37 2.18 500
17:37 2.18 94,650
17:37 2.18 2,300
17:37 2.18 10,000
17:37 2.18 8,035
17:37 2.18 1,000
17:37 2.18 2,000
17:37 2.18 3,000
17:37 2.18 964,000
17:37 2.18 236
17:37 2.18 237
17:37 2.18 800
17:37 2.18 500
17:37 2.18 1,000
17:37 2.18 500
17:37 2.18 2,279
17:37 2.18 400,000
17:37 2.18 5,000
17:37 2.18 929
17:37 2.18 579
17:37 2.18 227
17:37 2.18 2,850
17:37 2.18 331
17:37 2.18 46,809
17:37 2.18 3,900
17:37 2.18 5,000
17:37 2.18 25,000
17:37 2.18 1,027
17:37 2.18 4,765
17:37 2.18 2,100
17:37 2.18 14,000
17:37 2.18 6,550
17:37 2.18 9,150
17:37 2.18 528
17:37 2.18 500,000
17:37 2.18 50,000
17:37 2.18 40,196
17:37 2.18 692
17:37 2.18 50,000
17:37 2.18 1,500
17:37 2.18 2,191
17:37 2.18 2,000
17:37 2.18 92
17:37 2.18 4,457
17:37 2.18 500
17:37 2.18 15,000
17:37 2.18 50,000
17:37 2.18 500
17:37 2.18 20,000
17:37 2.18 276
17:37 2.18 309
17:37 2.18 110
17:37 2.18 11,241
17:34 2.18 9,666
17:34 2.18 79,093
17:34 2.18 2,000
17:34 2.18 1,000
17:34 2.18 1,381
17:34 2.18 929
17:34 2.18 15,597
17:34 2.18 7,203
17:34 2.18 9,666
17:34 2.18 100,000
17:34 2.18 4,500
17:34 2.18 2,000
17:34 2.18 75,000
17:34 2.18 16,000
17:34 2.18 100,000
17:34 2.18 410,000
17:34 2.18 25,631
17:30 2.18 50
17:30 2.18 167
17:30 2.18 460
17:30 2.18 750
17:30 2.18 1,000
17:30 2.18 1,806
17:30 2.18 4,490
17:30 2.18 5,228
17:30 2.18 6,694
17:30 2.18 10,238
17:30 2.18 22,118
17:30 2.18 25,000
17:30 2.18 25,000
17:30 2.18 38,409
17:30 2.18 43,936
17:30 2.18 47,239
17:30 2.18 50,000
17:30 2.18 80,614
17:24 2.16 936
17:18 2.16 200
17:17 2.16 70
17:17 2.16 43,434
17:16 2.17 50,000
17:16 2.16 309
17:16 2.16 500
17:16 2.16 500
17:15 2.16 309
17:12 2.17 100,000
17:11 2.17 2,761
17:11 2.17 26,392
17:10 2.16 509
17:10 2.17 2,081
17:06 2.17 500
17:05 2.16 1,437
17:02 2.16 2,918
17:02 2.17 215
17:02 2.17 208
17:01 2.17 200,000
17:01 2.17 50,000
17:01 2.17 53,120
17:01 2.17 61,880
16:57 2.18 669
16:57 2.17 9,800
16:53 2.17 3,000
16:53 2.17 2,000
16:50 2.17 560
16:50 2.17 22,760
16:48 2.18 1,412
16:48 2.17 1,940
16:48 2.17 100,000
16:48 2.17 1,000
16:48 2.17 105,000
16:48 2.17 100,000
16:48 2.17 9,666
16:48 2.17 500,000
16:48 2.17 16,800
16:48 2.17 50,000
16:48 2.17 110,000
16:48 2.17 1,000
16:48 2.17 542,355
16:47 2.17 1,000
16:46 2.17 1,940
16:45 2.16 1,940
16:44 2.16 261
16:42 2.16 6,000
16:38 2.16 27,922
16:38 2.16 2,078
16:37 2.17 1,652
16:37 2.16 355
16:37 2.16 7,567
16:37 2.16 42,433
16:37 2.16 67,567
16:37 2.16 32,433
16:34 2.17 1,953,053
16:34 2.17 46,947
16:28 2.17 53,053
16:28 2.17 107,431
16:28 2.16 3,680
16:26 2.16 386
16:23 2.16 27
16:21 2.17 1,000
16:20 2.16 442
16:19 2.17 1,000
16:19 2.17 10,569
16:17 2.17 786
16:17 2.17 2,324
16:16 2.18 2,153
16:16 2.17 2,000
16:15 2.17 13,757
16:11 2.17 564
16:10 2.17 707
16:09 2.17 2,000
16:07 2.17 2,338
16:04 2.17 2,857
16:03 2.17 5,407
16:02 2.18 48,017
16:02 2.18 2,576
16:02 2.17 2,000
16:02 2.17 40,000
16:01 2.17 10,000
16:00 2.17 1,670
16:00 2.17 154
16:00 2.17 3,385
15:59 2.16 2,800
15:56 2.17 1,547
15:56 2.17 5,068
15:55 2.17 2,000
15:55 2.17 15,000
15:55 2.17 2,500
15:54 2.17 870
15:54 2.17 9,062
15:51 2.17 690
15:51 2.17 14,810
15:49 2.16 227
15:43 2.16 1,592
15:42 2.17 750
15:41 2.17 37,620
15:41 2.17 1,448
15:40 2.17 9,378
15:40 2.17 1,544
15:40 2.17 2,630
15:34 2.17 1,370
15:34 2.17 251
15:34 2.17 379
15:33 2.16 5,000
15:32 2.17 1,000
15:31 2.17 1,418
15:29 2.17 750
15:27 2.16 120
15:23 2.17 844
15:23 2.17 45,609
15:22 2.17 300
15:20 2.17 1,024
15:20 2.17 6,105
15:20 2.17 2,000
15:20 2.17 308
15:20 2.17 431
15:20 2.17 38,873
15:17 2.17 9,666
15:17 2.17 5,000
15:12 2.17 596,461
15:12 2.17 3,539
15:11 2.17 2,500,000
15:07 2.17 4,000
15:05 2.17 10,000
14:59 2.17 600
14:59 2.16 1,000
14:57 2.16 387
14:57 2.16 2,574
14:57 2.16 387
14:56 2.17 10,661
14:50 2.17 817
14:50 2.17 10,000
14:50 2.17 3,879
14:50 2.17 10,000
14:50 2.17 15,504
14:48 2.17 444
14:45 2.17 500
14:43 2.17 14,450
14:36 2.17 69,102
14:35 2.17 80,898
14:35 2.17 15,000
14:35 2.17 1,904,102
14:33 2.17 2,000
14:31 2.17 593,898
14:30 2.17 891
14:29 2.17 14
14:28 2.18 9,130
14:28 2.18 1
14:28 2.17 400,000
14:27 2.17 5,197
14:26 2.17 5,000
14:24 2.18 1,000
14:23 2.17 3,968,197
14:22 2.17 7,750
14:22 2.17 2,000
14:22 2.17 7,500
14:22 2.17 754
14:22 2.17 500
14:22 2.17 500
14:22 2.17 500
14:22 2.17 12,299
14:17 2.17 94,447
14:17 2.17 10,553
14:17 2.17 89,447
14:17 2.17 100,000
14:17 2.17 10,553
14:16 2.17 1
14:16 2.18 530
14:16 2.17 89,446
14:16 2.17 9,666
14:16 2.17 50,000
14:16 2.17 171,779
14:14 2.17 28,221
14:14 2.17 15,000
14:14 2.17 100,000
14:14 2.17 414
14:14 2.17 3,000
14:14 2.17 376
14:14 2.17 4,780
14:14 2.17 200
14:14 2.17 1,552
14:14 2.17 30,000
14:14 2.17 12,500
14:14 2.17 2,141
14:14 2.17 442
14:14 2.17 1,000
14:14 2.17 5,000
14:14 2.17 474
14:14 2.17 25,000
14:14 2.17 1,000
14:14 2.17 1,540
14:14 2.17 1,000
14:14 2.17 100,000
14:14 2.17 50,000
14:14 2.17 253
14:14 2.17 310
14:14 2.17 1,185
14:14 2.17 9,000
14:14 2.17 2,000
14:14 2.17 2,345
14:14 2.17 1,000,000
14:14 2.17 500,000
14:14 2.17 30,000
14:14 2.17 100,000
14:14 2.17 50,000
14:14 2.17 15,000
14:14 2.17 1,888
14:14 2.17 1,393
14:14 2.17 10,000
14:14 2.17 774
14:14 2.17 2,000
14:14 2.17 9,666
14:14 2.17 2,000
14:14 2.17 100,000
14:14 2.17 500,000
14:14 2.17 100,000
14:14 2.17 100,000
14:14 2.17 9,754
14:14 2.17 5,000
14:14 2.17 1,100
14:14 2.17 100,000
14:14 2.17 5,691
14:14 2.17 105,615
14:08 2.16 675
14:04 2.16 418
14:04 2.17 500
14:02 2.17 32
14:02 2.16 6,000
13:57 2.17 115
13:54 2.16 886
13:51 2.17 484
13:51 2.16 719
13:47 2.16 2,500
13:47 2.16 900
13:46 2.16 125,730
13:46 2.16 102,927
13:46 2.16 150,000
13:45 2.16 1,000,000
13:45 2.16 3,250
13:45 2.16 549,400
13:45 2.16 105,000
13:45 2.16 175,000
13:45 2.16 100,000
13:45 2.16 500,000
13:45 2.16 9,666
13:45 2.16 15,000
13:45 2.16 50,000
13:45 2.16 15,000
13:45 2.16 99,027
13:45 2.16 973
13:43 2.17 456
13:43 2.17 492
13:43 2.17 608
13:43 2.17 714
13:43 2.17 657
13:43 2.16 100,000
13:43 2.16 1,549
13:43 2.16 140
13:43 2.16 387
13:43 2.16 593
13:43 2.16 10,062
13:43 2.16 500
13:43 2.16 280,000
13:43 2.16 100,000
13:43 2.16 1,000,000
13:43 2.16 500
13:43 2.16 23,640
13:43 2.16 2,500
13:43 2.16 1,328
13:43 2.16 9,430
13:43 2.16 7,918
13:43 2.16 468
13:43 2.16 2,300
13:43 2.16 1,471
13:43 2.16 2,000
13:43 2.16 25,000
13:43 2.16 15,000
13:43 2.16 50,000
13:43 2.16 1,493
13:43 2.16 300,000
13:43 2.16 9,666
13:43 2.16 150
13:43 2.16 45,500
13:43 2.16 4,000
13:43 2.16 3,000
13:43 2.16 77,400
13:43 2.16 100,000
13:43 2.16 75,000
13:43 2.16 100,000
13:43 2.16 958,424
13:43 2.16 3,500,000
13:32 2.15 1,000
13:30 2.15 210
13:29 2.15 2,007
13:27 2.15 100
13:19 2.15 464
13:19 2.15 100
13:16 2.15 526
13:12 2.15 5,000
13:11 2.15 581
13:09 2.15 1,000
13:06 2.15 2,000
13:02 2.15 572
13:02 2.15 100,000
12:59 2.15 161
12:56 2.15 157
12:55 2.15 2,575
12:50 2.16 3,000
12:47 2.15 940
12:44 2.15 500
12:40 2.16 1,000
12:40 2.15 50,000
12:38 2.15 266
12:37 2.15 821
12:33 2.15 2,767
12:28 2.15 929
12:28 2.15 211
12:26 2.15 14,000
12:25 2.15 2,060
12:25 2.15 750
12:23 2.15 189
12:18 2.15 40
12:17 2.15 411
12:17 2.15 1,876
12:10 2.15 1,474
12:10 2.15 41
12:09 2.15 930
12:05 2.15 100
12:02 2.15 504
12:00 2.16 33,000
11:58 2.15 1,480
11:57 2.15 504
11:47 2.15 1,107
11:44 2.15 581
11:44 2.15 300
11:43 2.15 680
11:42 2.15 1,660
11:40 2.15 32
11:40 2.15 1,900
11:39 2.15 1,500
11:39 2.15 38
11:37 2.15 2,090
11:36 2.16 10
11:36 2.16 10
11:35 2.15 1,108
11:31 2.15 1,107
11:27 2.15 800
11:26 2.15 150
11:26 2.15 6
11:26 2.15 616
11:22 2.16 845
11:22 2.15 429
11:18 2.15 2,131
11:14 2.15 183
11:10 2.15 504
11:09 2.16 737
11:09 2.16 878
11:09 2.16 917
11:09 2.16 781
11:09 2.16 398
11:09 2.15 2,756
11:09 2.15 386
11:09 2.15 982
11:09 2.15 2,627
11:09 2.15 10,420
11:09 2.15 132,106
11:09 2.15 750
11:09 2.15 4,000
11:09 2.15 3,000
11:09 2.15 10,000
11:09 2.15 2,051
11:09 2.15 45,500
11:09 2.15 1,703
11:09 2.15 1,000
11:09 2.15 10,000
11:09 2.15 142
11:09 2.15 154
11:09 2.15 154
11:09 2.15 7,000
11:09 2.15 2,000
11:09 2.15 15,000
11:09 2.15 300,000
11:09 2.15 3,500
11:09 2.15 3,800
11:09 2.15 2,800
11:09 2.15 3,600
11:09 2.15 5,500
11:09 2.15 4,400
11:09 2.15 2,400
11:09 2.15 4,200
11:09 2.15 4,000
11:09 2.15 4,000
11:09 2.15 5,800
11:09 2.15 105,000
11:09 2.15 2,000
11:09 2.15 5,903
11:09 2.15 100,000
11:09 2.15 100,000
11:09 2.15 410
11:09 2.15 37,693
11:09 2.14 4,884
11:08 2.14 10,000
11:06 2.14 662
11:00 2.14 2,000
10:59 2.14 1,000
10:59 2.14 4,000
10:57 2.14 1,708
10:55 2.14 1,459
10:53 2.15 12,307
10:53 2.15 33,433
10:50 2.14 401
10:48 2.14 634
10:48 2.14 1,869
10:47 2.14 51
10:46 2.14 649
10:45 2.15 32,787
10:40 2.14 110
10:37 2.14 300
10:36 2.14 206
10:35 2.14 376
10:30 2.14 102
10:29 2.14 102
10:24 2.14 2,212
10:23 2.15 5,000
10:17 2.14 464
10:17 2.14 2,309
10:15 2.14 2,000
10:14 2.14 560
10:10 2.14 309
10:09 2.14 500
10:07 2.14 309
10:04 2.14 2,131
09:38 2.15 46
09:37 2.14 1,623
09:30 2.14 15,805
09:20 2.14 5,386
09:00 2.14 35
09:00 2.15 191,807

Abraço

MensagemEnviado: 30/8/2005 16:42
por Rural
Alguém me sabe dizer quantos milhões de acções, que estavam para venda nos cofres a 2,18, foram compradas depois das 16h30 ?

Penso que será daqui que vem volume....

MensagemEnviado: 30/8/2005 14:13
por pedras11
26-08-2005
Analistas acreditam que Dimitrios Contominas está a vender parte dos seus 1,86%
Institucionais aproveitam excesso de liquidez do Millennium bcp
Desde quinta-feira da semana passada foram transaccionados em Bolsa mais de 55 milhões de títulos do Millennium bcp. A cotação continua em alta, tendo fechado a sessão de ontem nos 2,16 euros, um valor mais próximo do preço-alvo apontado pela generalidade dos analistas, de 2,27 euros.

Fonte SE

MensagemEnviado: 29/8/2005 18:28
por MarcoAntonio
Um update também ao gráfico do BCP.

Mais um teste à resistência mas alterações de fundo para já não há. O título mantêm-se em regime lateral...

MensagemEnviado: 25/8/2005 14:39
por MarcoAntonio
Aqui fica o gráfico actualizado onde se regista a reacção em baixa à resistência horizontal.

Para já, nada de novo neste papel...

MensagemEnviado: 25/8/2005 8:14
por pedras11
Accionista institucional
Investidor estrangeiro entra no BCP

DE

Um investidor institucional estrangeiro está por trás dos recentes movimentos que resultaram na valorização e elevada liquidez das acções do BCP.

Os fundos de investimento nacionais aproveitaram a entrada daquele investidor para aumentarem a exposição ao título e realizarem mais-valias. O facto de a cotação ter estabilizado nos 2,1 euros e não ter reagido à venda de activos não estratégicos criou as condições para a entrada de investidores institucionais.

(Para obter mais informação, consulte a edição em papel do Diário Económico)


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

MensagemEnviado: 23/8/2005 22:07
por valves
A procura das explicações é de facto um exercício apaixonante em todo o caso talvez a explicação mais simples seja esta :


está a subir porque está o que tem que ser tem muita força este titulo continua bastante interessante para o medio e longo prazo a previsão de em 2 anos atinjir os 5 Euros de facto mantem-se

Cumpts


Vasco

MensagemEnviado: 23/8/2005 16:53
por MarcoAntonio
Aqui fica o gráfico do BCP que hoje testou a resistência horizontal no topo do range lateral.

MensagemEnviado: 23/8/2005 16:27
por MarcoAntonio
Posso, actualizo já daqui a nada...

MensagemEnviado: 23/8/2005 16:16
por GAB
Marco Ant.:
Pode actualizar gráfico?
:wink:

MensagemEnviado: 23/8/2005 15:05
por Jameson
Banca 2005-08-23 13:30
Banca Intesa afirma não estar a vender posição no BCP

DE com Reuters


De acordo com um porta-voz da instituição, o banco italiano não está a alienar a sua posição de cerca de 7,4% no Millennium bcp, apesar dos dealers terem associado os fortes volumes negociados nos últimos dias pelo BCP, a um rumor de que o Banca Intesa estaria a vender a sua posição no banco português.

"O Intesa não vendeu nem está a vender a posição detida no BCP", afirmou em Milão, a fonte do Intesa, sem dar mais pormenores.

O BCP transaccionou ontem cerca de 22 milhões de acções, depois de nos últimos dias da semana passada ter registado também volumes interessantes para o actual período de Verão, o mesmo estando a acontecer hoje, com cerca de oito milhões de acções movimentadas.

O BCP está a subir 0,46% para os 2,17 euros, tendo atingido o máximo de 2,18 euros.

"O mercado está a associar os fortes volumes de transacção do BCP a rumores de que o Intesa estaria a vender a sua posição, mas isto não faz muito sentido porque o título tem-se mostrado firme", afirmou Paulo Grade, dealer da Lisbon Brokers.

"Faz mais sentido associar a mais recente boa performance do BCP às mais-valias registadas com a venda, recente, de activos não estratégicos e de outros que possa ainda alienar", acrescentou Paulo Grade.

O BCP anunciou em Julho, a venda do Banco Comercial de Macau, os 50% no Interbanco e os 80% no Banque BCP, uma mais-valia de 257 milhões de euros.

A imprensa tem noticiado que o BCP poderá anunciar, em breve, as alienações detidas no BCP Bank e, entre outros, no Banco Internacional de Moçambique.

Uma fonte do mercado afirmou que o Intesa está a fazer um estudo das várias participações detidas, podendo o BCP deixar de ser considerado uma posição estratégica.

Às 13h25 as acções do BCP seguiam a ganhar 0,93% para os 2,18 euros

A semana da decisão...

MensagemEnviado: 20/8/2005 13:12
por INICIADO_2000
A próxima semana é decisiva para a evolução de curto prazo do BCP, um primeiro sinal de compra já foi dado, provavelmente iremos testar os 2.20..

Cumps
user

MensagemEnviado: 20/8/2005 12:41
por valves
bom na prespectiva como eu vejo os mercados nos proximos anos penso que de uma forma segura se poderá afirmar que o tempo de vender bcp acaboupoderá atinjir em 2007 os 5 euros


cumpts

vasco

MensagemEnviado: 20/8/2005 0:25
por artista_
Até final do ano não deve sair de onde está, quando muitas (e grandes) vontades se juntam...

Ora cá está mais um exemplo de como a AT espelha o estado de um título!

bons negócios

er

MensagemEnviado: 18/8/2005 12:12
por luis lobs
Olho nela..

MensagemEnviado: 17/8/2005 16:26
por MarcoAntonio
Não me sinto tentado a considerar o triangulo enquanto padrão, sinceramente.

O range tem vindo a apertar, é certo, mas a um ritmo muito mais lento do que é habitual num triangulo em que essa quebra de volatilidade é relativamente rápida e notória (aqui estamos perante uma situação bastante mais subtil).

Acresce que um bom triângulo, onde as linhas se tornam consistentes e credíveis, é consituído por swings definidos (ora ascendentes ora descendentes) e sucessivamente mais curtos. No caso do BCP, grande parte do tempo nem se pode falar de swings, tratando-se de um movimento quase errático dentro do range.

Ainda que se possam colocar lá as linhas do triângulo (e elas encaixassem), eu não o consideraría enquanto padrão.

Por seu turno considero bastante importantes os suportes na zona dos 2.05 e resistências na zona dos 2.15-2.20€, os valores chave que considero dever ser mantidos debaixo de olho...

MensagemEnviado: 17/8/2005 16:19
por Elias
Caro MA,

À primeira vista, eu diria que este range apertado pode ser "encaixado" num triângulo quase simétrico, com a linha de oferta a partir do máximo do ano nos 2,20 e a linha de procura a passar pelos mínimos de Junho e Julho.

O que me dizes?

1 abr
Elias

BCP - Impressionante a apatia deste título...

MensagemEnviado: 17/8/2005 16:08
por MarcoAntonio
O BCP lateraliza há aproximadamente sete meses num range relativamente apertado e bastante bem definido.

Mas se a situação já era monótona, conseguiu agravar-se nas últimas semanas em que o papel tem estado praticamente estagnado negociando num range de 3 a 5 centimos. Impressionante para um dos principais papéis do nosso mercado...

Uma nota final para a quebra de volatilidade que tende a ser seguida por movimentos bastante bruscos pelo que uma quebra desta lateralização merecerá toda a atenção.