Cof
Pad:
Ofertas Quantidade Compra
163 4,013,998 0.27
113 4,485,977 0.26
191 6,671,553 0.25
69 4,938,879 0.24
23 2,592,836 0.23
Venda Quantidade Ofertas
0.28 1,830,825 32
0.29 5,382,577 187
0.30 4,828,425 155
0.31 3,251,064 76
0.32 3,199,211 44
Altri:
Ofertas Quantidade Compra
21 136,105 1.28
13 217,395 1.27
23 214,029 1.26
18 192,780 1.25
15 92,139 1.24
Venda Quantidade Ofertas
1.29 205,920 26
1.30 302,978 36
1.31 217,033 18
1.32 135,650 12
1.33 152,070 18
Ofertas Quantidade Compra
163 4,013,998 0.27
113 4,485,977 0.26
191 6,671,553 0.25
69 4,938,879 0.24
23 2,592,836 0.23
Venda Quantidade Ofertas
0.28 1,830,825 32
0.29 5,382,577 187
0.30 4,828,425 155
0.31 3,251,064 76
0.32 3,199,211 44
Altri:
Ofertas Quantidade Compra
21 136,105 1.28
13 217,395 1.27
23 214,029 1.26
18 192,780 1.25
15 92,139 1.24
Venda Quantidade Ofertas
1.29 205,920 26
1.30 302,978 36
1.31 217,033 18
1.32 135,650 12
1.33 152,070 18