Página 1 de 1

MensagemEnviado: 2/8/2005 17:01
por jabreu
Bom fecho ... 1,21... vamos ver como se porta amanha.. estou curioso..se consolida por aqui ou continua a subir.. não acredito que baixa dos 1,2.. alguém comenta?

MensagemEnviado: 2/8/2005 15:23
por manitas de plata
OPA, aí vão eles,

Nome empresa ISIN Mercado de entrada Mnemonica Segmt Data
SONAE,SGPS PTSON0AE0001 LIS SON - 02/08/05 16:04 CET

Data - Hora Cotação Volume
16:04 1.21 500
15:56 1.21 1,000
15:48 1.2 933
15:43 1.2 520
15:43 1.2 370
15:43 1.21 133,000
15:42 1.21 3,000
15:42 1.21 8,255
15:41 1.21 5,000
15:41 1.21 7,100
15:41 1.21 50,000
15:41 1.21 5,000
15:40 1.21 75,000
15:39 1.21 3,264
15:39 1.21 3,000
15:36 1.21 5,000
15:36 1.21 213,139
15:36 1.21 8,255
15:36 1.21 2,500
15:36 1.21 500,000
15:36 1.21 10,000
15:35 1.21 50,000
15:34 1.21 12,698
15:34 1.21 14,700
15:34 1.21 192,602
15:34 1.21 4,000
15:34 1.21 100,000
15:33 1.21 100,000
15:33 1.21 100,000
15:32 1.2 1,000
15:32 1.21 10,000
15:31 1.21 5,000
15:31 1.21 2,000
15:31 1.21 2,000
15:30 1.21 2,000
15:30 1.21 49,999
15:30 1.21 50,000
15:29 1.21 771,442
15:29 1.21 7,000
15:29 1.21 500
15:29 1.21 20,000
15:29 1.21 250
15:29 1.21 6,250
15:29 1.21 2,000
15:29 1.21 11,500
15:29 1.21 4,700
15:29 1.21 1,000
15:29 1.21 5,000
15:29 1.21 24,900
15:29 1.21 1,000
15:29 1.21 1,000
15:29 1.21 5,373
15:29 1.21 17,000
15:29 1.21 5,800
15:29 1.21 500
15:29 1.21 2,000
15:29 1.21 10,000
15:29 1.21 3,300
15:29 1.21 10,000
15:29 1.21 27,500
15:29 1.21 86,500
15:29 1.21 5,000
15:29 1.21 8,500
15:29 1.21 3,000
15:29 1.21 5,000
15:29 1.21 500,000
15:29 1.21 29,950
15:29 1.21 2,000
15:29 1.21 1,500
15:29 1.21 2,000
15:29 1.21 5,000
15:29 1.21 5,000
15:29 1.21 3,500
15:29 1.21 24,000
15:29 1.21 3,000
15:29 1.21 1,239
15:29 1.21 1,000
15:29 1.21 2,424
15:29 1.21 3,000
15:29 1.21 154,000
15:29 1.21 100,000
15:29 1.21 116,372
15:28 1.2 4,000
15:26 1.2 4,300
15:21 1.21 10,000
15:19 1.21 5,000
15:17 1.21 3,000
15:13 1.2 10,000
15:13 1.2 10,000
14:58 1.2 1,296
14:54 1.21 2,228
14:54 1.21 2,600
14:54 1.21 7,672
14:50 1.2 8,785
14:47 1.21 628
14:47 1.21 2,872
14:46 1.2 1,500
14:44 1.21 3,000
14:42 1.21 4,128
14:42 1.21 372
14:41 1.21 20,000
14:40 1.21 5,000
14:39 1.21 3,000
14:31 1.21 10,000
14:25 1.21 5,000
14:19 1.21 4,500
14:18 1.21 2,128
14:18 1.21 2,872
14:17 1.21 2,128
14:17 1.21 7,872
14:17 1.21 2,500
14:15 1.21 15,000
14:14 1.21 250,000
14:14 1.21 224,628
14:14 1.21 5,000
14:14 1.21 3,086
14:14 1.21 17,000
14:14 1.21 4,000
14:14 1.21 907
14:14 1.21 50,000
14:14 1.21 500
14:14 1.21 14,880
14:14 1.21 5,000
14:14 1.21 7,500
14:14 1.21 5,000
14:14 1.21 5,000
14:14 1.21 100,000
14:14 1.21 8,576
14:14 1.21 10,000
14:14 1.21 1,400
14:14 1.21 37,523
14:12 1.2 3,000
14:05 1.21 9,500
14:00 1.21 8,000
13:57 1.21 29,477
13:57 1.21 2,000
13:57 1.21 10,000
13:57 1.21 300
13:57 1.21 2,000
13:57 1.21 5,000
13:57 1.21 10,000
13:57 1.21 4,000
13:57 1.21 5,000
13:57 1.21 2,000
13:57 1.21 2,000
13:57 1.21 5,000
13:57 1.21 2,200
13:57 1.21 2,300
13:57 1.21 2,000
13:57 1.21 2,500
13:57 1.21 2,500
13:57 1.21 5,000
13:57 1.21 250,000
13:57 1.21 49,999
13:57 1.21 106,724
13:57 1.21 293,276
13:57 1.21 100,000
13:57 1.21 106,724
13:54 1.2 100,000
13:38 1.2 300
13:33 1.21 800
13:24 1.21 125
13:14 1.2 25,000
13:11 1.2 15,000
13:09 1.2 345
13:09 1.2 15,000
13:05 1.2 50,000
13:03 1.2 3,997
13:03 1.2 2,766
13:03 1.2 7,234
13:00 1.2 1,066
13:00 1.2 4,934
12:58 1.2 66
12:58 1.2 167
12:46 1.2 275
12:40 1.2 6,558
12:40 1.2 6,000
12:40 1.2 5,000
12:40 1.2 2,000
12:40 1.2 6,000
12:40 1.2 5,000
12:40 1.2 1,062
12:38 1.2 25,000
12:36 1.2 10,000
12:36 1.21 457
12:33 1.2 1,000
12:32 1.2 10,000
12:25 1.21 2,300
12:20 1.21 537
12:20 1.21 493
12:20 1.21 635
12:20 1.21 554
12:20 1.2 5,571
12:20 1.2 10,000
12:20 1.2 4,870
12:20 1.2 2,200
12:20 1.2 5,000
12:20 1.2 20,730
12:20 1.2 4,270
12:20 1.2 10,000
12:20 1.2 1,500
12:20 1.2 3,000
12:20 1.2 6,230
12:20 1.2 23,770
12:20 1.2 2,904
12:20 1.2 1,000
12:20 1.2 5,000
12:20 1.2 300
12:20 1.2 17,026
12:20 1.2 4,974
12:20 1.2 70,000
12:20 1.2 8,500
12:20 1.2 500
12:20 1.2 1,500
12:20 1.2 3,781
12:20 1.2 10,745
12:20 1.2 89,255
12:20 1.2 25,000
12:20 1.2 1,296
12:20 1.2 2,967
12:20 1.2 42,500
12:20 1.2 11,000
12:20 1.2 2,000
12:20 1.2 20,000
12:20 1.2 10,000
12:20 1.2 50,000
12:20 1.2 220,000
12:20 1.2 65,982
12:13 1.2 1,000
12:11 1.2 2,400
12:07 1.2 40,000
12:04 1.2 9,810
12:03 1.2 10,000
11:55 1.2 39,670
11:52 1.2 10,000
11:34 1.2 16
11:19 1.2 30,000
11:17 1.2 2,000
11:15 1.2 6,000
11:15 1.2 8,990
11:14 1.2 22,000
11:12 1.2 500
11:10 1.2 1,632
11:10 1.2 3,368
11:10 1.2 500
11:06 1.2 11,500
10:57 1.2 1,000
10:54 1.19 850
10:54 1.19 318
10:54 1.19 600
10:54 1.19 259
10:52 1.19 150
10:50 1.19 10,674
10:48 1.2 10,000
10:39 1.2 5,000
10:36 1.2 2,600
10:34 1.2 1,200
10:33 1.2 5,000
10:31 1.2 5,000
10:27 1.2 1,730
10:22 1.2 5,000
10:21 1.2 2,000
10:13 1.2 10,000
10:13 1.2 5,000
10:13 1.2 660
10:13 1.2 10,416
10:13 1.2 6,666
10:13 1.2 63,360
10:12 1.21 1,300
10:11 1.21 8,500
10:07 1.21 25,000
10:07 1.21 689
10:04 1.21 1,000
10:02 1.21 587
10:02 1.2 32,409
10:02 1.2 35,000
10:02 1.2 4,000
10:02 1.2 19,231
09:59 1.2 6,200
09:58 1.2 1,200
09:58 1.2 4,000
09:57 1.2 7,500
09:56 1.2 50,000
09:56 1.2 11,869
09:56 1.2 13,131
09:56 1.2 6,869
09:56 1.2 43,131
09:51 1.2 10,000
09:51 1.2 3,500
09:51 1.2 136,600
09:47 1.2 15,000
09:46 1.2 500,000
09:44 1.2 25,000
09:43 1.2 40,000
09:42 1.2 10,000
09:37 1.2 10,000
09:36 1.2 13,000
09:35 1.2 10,000
09:35 1.2 25,000
09:35 1.2 5,000
09:35 1.2 40,000
09:35 1.2 50,000
09:35 1.2 63,769
09:35 1.21 299
09:35 1.2 25,200
09:35 1.2 5,000
09:35 1.2 6,031
09:35 1.2 40,000
09:35 1.2 40,000
09:35 1.2 13,969
09:35 1.2 2,000
09:35 1.2 10,000
09:35 1.2 10,000
09:35 1.2 64,031
09:35 1.2 435,969
09:35 1.2 1,000
09:35 1.2 50,000
09:35 1.2 50,000
09:35 1.2 3,000
09:35 1.2 10,000
09:35 1.2 5,000
09:35 1.2 1,000
09:35 1.2 2,500
09:35 1.2 500
09:35 1.2 1,000
09:35 1.2 18,000
09:35 1.2 4,000
09:35 1.2 3,000
09:35 1.2 3,100
09:35 1.2 4,000
09:35 1.2 600
09:35 1.2 2,000
09:35 1.2 121
09:35 1.2 5,000
09:35 1.2 250
09:35 1.2 1,000
09:35 1.2 1,000
09:35 1.2 5,000
09:35 1.2 45,000
09:35 1.2 140,670
09:35 1.2 5,000
09:35 1.2 2,500
09:35 1.2 1,000
09:35 1.2 3,000
09:35 1.2 10,000
09:35 1.2 500
09:35 1.2 15,000
09:35 1.2 10,000
09:35 1.2 5,000
09:35 1.2 3,000
09:35 1.2 5,000
09:35 1.2 10,000
09:35 1.2 137,290
09:35 1.2 250,000
09:35 1.2 32,710
09:35 1.2 1,000
09:35 1.2 5,377
09:35 1.2 10,913
09:34 1.2 9,087
09:34 1.2 2,495
09:34 1.2 3,000
09:34 1.2 2,997
09:34 1.2 1,800
09:34 1.2 2,200
09:34 1.2 10,000
09:34 1.2 3,000
09:34 1.2 1,135
09:34 1.2 3,000
09:34 1.2 600
09:34 1.2 400
09:34 1.2 16,000
09:34 1.2 5,000
09:34 1.2 2,000
09:34 1.2 50,000
09:34 1.2 237,286
09:27 1.2 9,400
09:24 1.2 3,000
09:14 1.19 3,444
09:00 1.19 22,867

MensagemEnviado: 2/8/2005 15:11
por OPA
Vários blocos superiores a 100.000 acções a passar de mão. Alguém arranja os dados certinhos?

SONAE SGPS

MensagemEnviado: 2/8/2005 9:31
por anas
ESTA TUDO NA EXPECTATIVA,QUANDO A NOTICIA FOR MESMO COMFIRMADA ACREDITO NA VOLORISAÇAO DESTA ACÇAO.

MensagemEnviado: 1/8/2005 15:15
por daviddias
o volume vai aumentando mt rapidamente..

MensagemEnviado: 1/8/2005 15:02
por GAB
Notícia no brasil:

http://www.valoronline.com.br/?show=index

Para ter acesso á noticia inteira,

Precisa se cadastrar.....

MensagemEnviado: 1/8/2005 14:58
por GAB
Wal-Mart perto de fechar aquisição dos supermercados da Sonae no Brasil

01-08-2005 14:13 por Canal de Negócios

Wal-Mart perto de fechar aquisição dos supermercados da Sonae no Brasil

As negociações entre a Wal-Mart e a Sonae, para a aquisição dos supermercados da empresa portuguesa no Brasil, por parte da maior distribuidora do mundo, estão já na recta final, noticiou o «Valor Econômico».

De acordo com o jornal brasileiro, que cita fontes não identificadas, o acordo ainda não foi fechado e a Wal-Mart contratou o Goldman Sachs para a assessorar neste negócio.

Esta notícia surge depois de na semana passada, também no Brasil, ter sido noticiado que a maior retalhista do mundo terá feito uma proposta de 800 milhões de euros para a compra dos activos da Modelo Continente em São Paulo e no sul do Brasil.

O «Valor Econômico» adianta que Belmiro de Azevedo tem mantido conversas com administradores da Wal Mart, sendo que o negócio para a venda dos supermercados não tinha ainda sido concretizado devido ao elevado preço pedido pela Sonae.

No entanto, a queda recente do dólar face ao real tornou os activos da Sonae no Brasil mais valorizados.

A intenção da Wal-Mart reforçar a sua presença no mercado brasileiro surge numa altura de concentração no sector do retalho e como resposta à parceria entre a francesa Casino e o Pão de Açúcar.

Caso compre a rede de supermercados da Sonae, a Wal-Mart consegue aproximar-se do segundo lugar do «ranking» no Brasil, um lugar ocupado pelos franceses do Carrefour, aumentando a facturação anual para 10,5 mil milhões de reais.

As acções da Sonae SGPS seguiam a subir 0,85% para os 1,18 euros.

Viram a notica de Sonae no negocios.pt

MensagemEnviado: 1/8/2005 14:53
por Ovos Moles
Se a wall mart compra a posição da sonae podem por mais 0.10€ na acção, upa upa puxa dote