SNC
Ofertas de Compra
nº quant. preço
2 2394 3,92
2 8226 3,91
4 29499 3,9
5 3225 3,89
5 8000 3,88
Ofertas de Venda
preço quant. nº
3,93 4615 1
3,94 3914 2
3,95 15512 4
3,96 15520 3
3,97 10500 1
SONAE
Ofertas de Compra
nº quant. preço
34 2527945 1,16
50 3862270 1,15
27 2152192 1,14
21 3834126 1,13
17 1096367 1,12
Ofertas de Venda
preço quant. nº
1,17 35000 1
1,18 3374736 89
1,19 5616194 89
1,2 2766427 96
1,21 1237969 48
Ofertas de Compra
nº quant. preço
2 2394 3,92
2 8226 3,91
4 29499 3,9
5 3225 3,89
5 8000 3,88
Ofertas de Venda
preço quant. nº
3,93 4615 1
3,94 3914 2
3,95 15512 4
3,96 15520 3
3,97 10500 1
SONAE
Ofertas de Compra
nº quant. preço
34 2527945 1,16
50 3862270 1,15
27 2152192 1,14
21 3834126 1,13
17 1096367 1,12
Ofertas de Venda
preço quant. nº
1,17 35000 1
1,18 3374736 89
1,19 5616194 89
1,2 2766427 96
1,21 1237969 48