Página 1 de 1

MensagemEnviado: 4/4/2005 10:29
por MC
SNC
Ofertas de Compra
nº quant. preço
2 2394 3,92
2 8226 3,91
4 29499 3,9
5 3225 3,89
5 8000 3,88

Ofertas de Venda
preço quant. nº
3,93 4615 1
3,94 3914 2
3,95 15512 4
3,96 15520 3
3,97 10500 1

SONAE
Ofertas de Compra
nº quant. preço
34 2527945 1,16
50 3862270 1,15
27 2152192 1,14
21 3834126 1,13
17 1096367 1,12

Ofertas de Venda
preço quant. nº
1,17 35000 1
1,18 3374736 89
1,19 5616194 89
1,2 2766427 96
1,21 1237969 48

MensagemEnviado: 4/4/2005 10:14
por Baco's
Sorry, faltou a outra

MensagemEnviado: 4/4/2005 10:13
por Baco's
e às 10h15m

MensagemEnviado: 4/4/2005 9:57
por scpnuno
Aqui vai:
Sonae SGPS
1,238,169 49 1.21
2,751,427 93 1.20
5,597,194 88 1.19
3,282,041 86 1.18
5,148 1 1.17
1.16 2,525,378 32
1.15 3,775,270 46
1.14 2,151,192 26
1.13 3,834,126 21
1.12 1,097,367 18

Sonae Com
10,500 1 3.97
15,520 3 3.96
18,367 4 3.95
3,914 2 3.94
4,615 1 3.93
3.92 3,846 2
3.91 11,286 2
3.90 29,499 4
3.89 2,725 4
3.88 8,000 5

Cofres, SON SNC

MensagemEnviado: 4/4/2005 9:25
por GAB
estou sem acesso aos cofres ...
Agradeço, Cofres da SON e SNC
Obrg