Página 1 de 1
Grato a ambos

Enviado:
7/3/2005 10:30
por James Douglas Morrison

Enviado:
7/3/2005 10:23
por Visitante
PAD:
Compra Quant. Ofertas Venda Quant. Ofertas
0.38 4,974,282 179 0.39 2,385,439 47
0.37 4,650,410 120 0.40 4,023,041 146
0.36 4,426,041 69 0.41 4,352,195 116
0.35 4,523,336 26 0.42 2,773,879 84
0.34 2,216,044 8 0.43 3,142,633 69
SON:
Compra Quant. Ofertas Venda Quant. Ofertas
1.18 31,582 3 1.19 5,441,649 47
1.17 4,356,781 66 1.20 3,154,238 150
1.16 2,877,697 44 1.21 1,592,847 62
1.15 3,457,839 35 1.22 1,380,339 48
1.14 1,303,813 21 1.23 1,416,885 30
in caixainvest

Enviado:
7/3/2005 10:22
por scpnuno
Cá vai a PAD:
3,142,633 69 0.43
2,773,879 84 0.42
4,352,195 116 0.41
4,023,041 146 0.40
2,385,439 47 0.39
0.38 4,974,282 179
0.37 4,650,410 120
0.36 4,426,041 69
0.35 4,523,336 26
0.34 2,216,044 8
E a Son:
1,416,885 30 1.23
1,380,339 48 1.22
1,592,847 62 1.21
3,154,238 150 1.20
5,441,649 47 1.19
1.18 31,582 3
1.17 4,356,781 66
1.16 2,877,697 44
1.15 3,457,839 35
1.14 1,303,813 21
Bom dia

Enviado:
7/3/2005 10:17
por James Douglas Morrison
Alguem me podia postar os cofs da PAD e da SON SGPS. Estou sem acessos
Grato desde já
