Página 1 de 1

MensagemEnviado: 31/1/2005 13:25
por Patdav
12 Subidas

3 descidas



---------------


5 Menos às 12.25h


Título Preço Var. Quant.
J.MARTINS 10.33 -0.67% 38,620
NOVABASE 6.11 -0.33% 5,720
BANCO BPI 3.15 -0.32% 417,603
BES 13.19 0.00% 17,482
EDP 2.24 0.00% 3,654,557

as 5 Mais às 12:20h

MensagemEnviado: 31/1/2005 13:21
por Patdav
Título Preço Var. Quant.
COFINA 4.53 4.38% 488,034
SEMAPA 4.80 2.13% 126,962
P.TELECOM 9.53 1.82% 1,962,878
REDITUS 4.09 1.74% 63,659
PTMULTIMEDIA 20.00 1.63% 133,305

------------