SON -> 11:05:48
1,15 63 2.659.833 1,16 11 584.794
1,14 74 2.210.561 1,17 85 2.417.389
1,13 51 2.581.288 1,18 69 1.961.955
1,12 44 1.713.071 1,19 66 2.264.303
1,11 53 2.093.637 1,20 74 4.429.432
PAD -> 11:04:24
0,37 103 2.528.520 0,38 485 10.617.728
0,36 449 11.068.906 0,39 185 6.158.750
0,35 93 5.447.155 0,40 162 5.003.499
0,34 21 2.493.043 0,41 77 3.462.815
0,33 16 3.220.883 0,42 42 2.394.406
1,15 63 2.659.833 1,16 11 584.794
1,14 74 2.210.561 1,17 85 2.417.389
1,13 51 2.581.288 1,18 69 1.961.955
1,12 44 1.713.071 1,19 66 2.264.303
1,11 53 2.093.637 1,20 74 4.429.432
PAD -> 11:04:24
0,37 103 2.528.520 0,38 485 10.617.728
0,36 449 11.068.906 0,39 185 6.158.750
0,35 93 5.447.155 0,40 162 5.003.499
0,34 21 2.493.043 0,41 77 3.462.815
0,33 16 3.220.883 0,42 42 2.394.406