Página 1 de 1

MensagemEnviado: 28/1/2005 12:03
por jmrei
SON -> 11:05:48
1,15 63 2.659.833 1,16 11 584.794
1,14 74 2.210.561 1,17 85 2.417.389
1,13 51 2.581.288 1,18 69 1.961.955
1,12 44 1.713.071 1,19 66 2.264.303
1,11 53 2.093.637 1,20 74 4.429.432

PAD -> 11:04:24
0,37 103 2.528.520 0,38 485 10.617.728
0,36 449 11.068.906 0,39 185 6.158.750
0,35 93 5.447.155 0,40 162 5.003.499
0,34 21 2.493.043 0,41 77 3.462.815
0,33 16 3.220.883 0,42 42 2.394.406

MensagemEnviado: 28/1/2005 12:00
por Visitante
obrigado

MensagemEnviado: 28/1/2005 11:58
por luiz22
SONAE SGPS
[Lisboa Moeda: EUR Jan 28 10:55]

Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
1.16 0.01 0.87% 3,995,256 1.15 1.15 1.17 1.15

Ofertas Quantidade Compra
61 2,641,833 1.15
75 2,230,561 1.14
51 2,581,288 1.13
44 1,713,071 1.12
53 2,093,637 1.11
Venda Quantidade Ofertas
1.16 580,519 9
1.17 2,417,389 85
1.18 1,961,955 69
1.19 2,264,303 66
1.20 4,429,432 74

PARAREDE
[Lisboa Moeda: EUR Jan 28 10:48]

Último Dif. Var% Qtd Tot. Abt Min Max Ant
0.38 0.01 2.70% 94,878 0.37 0.37 0.38 0.37

Ofertas Quantidade Compra
100 2,484,420 0.37
450 11,070,906 0.36
93 5,447,155 0.35
21 2,493,043 0.34
16 3,220,883 0.33
Venda Quantidade Ofertas
0.38 10,612,848 482
0.39 6,157,750 184
0.40 5,003,499 162
0.41 3,462,815 77
0.42 2,394,406 42

SONAE E PAD

MensagemEnviado: 28/1/2005 11:55
por Visitante
Se alguem puder colocar os cofres da pad e da son agradecia Obrigado.