Receitas Estado Jan-Out 04 sobem 7,2 pct para 24.725,8 ME -DGO
15/11/2004 18:57
LISBOA, 15 Nov (Reuters) - As receitas do Estado subiram 7,2
pct para 24.725,8 milhões de euros (ME) entre Janeiro e Outubro
2004, segundo uma estimativa provisória da Direcção-Geral do
Orçamento (DGO).
JAN-OUT03 JAN-OUT04
acumulada acumulada Variação %
RECEITA CORRENTE 22.610,7 23.963,7 +6,0
------------------------------------------------------------
IMPOSTOS DIRECTOS 8.044,2 8.714,5 +8,3
IRS 5.547,0 5.687,7 +2,5
IRC 2.406,1 3.010,7 +25,1
Outros 91,1 16,1 -82,3
-----------------------------------------------------------
IMPOSTOS INDIRECTOS 13.022,4 13.731,4 +5,4
ISP 2.366,5 2.467,0 +4,2
IVA 7.629,6 8.135,6 +6,6
IA 823,4 934,5 +13,5
Imposto tabaco 906,8 840,6 -7,3
Imposto bebidas alcoólicas 166,8 158,2 -5,2
Imposto de selo 1.076,5 1.136,5 +5,6
Outros 52,8 59,0 +11,7
------------------------------------------------------------
Contribuições para a ADSE 82,1 80,0 -2,6
------------------------------------------------------------
Txs, multas e outras
penalidades 252,1 265,2 + 5,2
------------------------------------------------------------
Rendimentos da propriedade 364,6 321,8 -11,7
------------------------------------------------------------
Transferências correntes 486,1 441,1 -9,3
------------------------------------------------------------
Vendas de bens e
serviços correntes 314,9 315,1 +0,1
------------------------------------------------------------
Outras receitas correntes 44,3 94,6 +113,5
------------------------------------------------------------
RECEITA DE CAPITAL 107,1 370,0 +245,5
Venda de bens de investimento 11,3 23,6 +108,8
Transferências de capital 85,9 47,6 -44,6
Activos financeiros 9,3 297,6 +3.100,0
Outras receitas capital 0,6 1,2 +100,0
------------------------------------------------------------
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS 110,5 136,1 +23,2
------------------------------------------------------------
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 101,6 155,7 +53,2
------------------------------------------------------------
SALDOS DA GERÊNCIA ANTERIOR 132,7 100,3 -24,4
------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL 23.062,6 24.725,8 +7,2
------------------------------------------------------------
REC. SEM ACT. FINANCEIROS 23.053,3 24.428,2 +6,0
* Valores de execução provisória da receita do Estado.
Em milhões de euros
((---Lisboa Editorial, +351 1 3509205
lisbon.newsroom@reuters.com))
15/11/2004 18:57
LISBOA, 15 Nov (Reuters) - As receitas do Estado subiram 7,2
pct para 24.725,8 milhões de euros (ME) entre Janeiro e Outubro
2004, segundo uma estimativa provisória da Direcção-Geral do
Orçamento (DGO).
JAN-OUT03 JAN-OUT04
acumulada acumulada Variação %
RECEITA CORRENTE 22.610,7 23.963,7 +6,0
------------------------------------------------------------
IMPOSTOS DIRECTOS 8.044,2 8.714,5 +8,3
IRS 5.547,0 5.687,7 +2,5
IRC 2.406,1 3.010,7 +25,1
Outros 91,1 16,1 -82,3
-----------------------------------------------------------
IMPOSTOS INDIRECTOS 13.022,4 13.731,4 +5,4
ISP 2.366,5 2.467,0 +4,2
IVA 7.629,6 8.135,6 +6,6
IA 823,4 934,5 +13,5
Imposto tabaco 906,8 840,6 -7,3
Imposto bebidas alcoólicas 166,8 158,2 -5,2
Imposto de selo 1.076,5 1.136,5 +5,6
Outros 52,8 59,0 +11,7
------------------------------------------------------------
Contribuições para a ADSE 82,1 80,0 -2,6
------------------------------------------------------------
Txs, multas e outras
penalidades 252,1 265,2 + 5,2
------------------------------------------------------------
Rendimentos da propriedade 364,6 321,8 -11,7
------------------------------------------------------------
Transferências correntes 486,1 441,1 -9,3
------------------------------------------------------------
Vendas de bens e
serviços correntes 314,9 315,1 +0,1
------------------------------------------------------------
Outras receitas correntes 44,3 94,6 +113,5
------------------------------------------------------------
RECEITA DE CAPITAL 107,1 370,0 +245,5
Venda de bens de investimento 11,3 23,6 +108,8
Transferências de capital 85,9 47,6 -44,6
Activos financeiros 9,3 297,6 +3.100,0
Outras receitas capital 0,6 1,2 +100,0
------------------------------------------------------------
RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS 110,5 136,1 +23,2
------------------------------------------------------------
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS 101,6 155,7 +53,2
------------------------------------------------------------
SALDOS DA GERÊNCIA ANTERIOR 132,7 100,3 -24,4
------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL 23.062,6 24.725,8 +7,2
------------------------------------------------------------
REC. SEM ACT. FINANCEIROS 23.053,3 24.428,2 +6,0
* Valores de execução provisória da receita do Estado.
Em milhões de euros
((---Lisboa Editorial, +351 1 3509205
lisbon.newsroom@reuters.com))