Outros sites Medialivre
Caldeirão da Bolsa

Oslavo: Carteira Reforma

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por Ulisses Pereira » 16/9/2008 20:43

oslavo, como sempre o que te peço é que justifiques os teus "trades". Dizer que se comprou X ou vender Y sem qualquer justificação não acrescenta nada ao fórum.

Sem argumentos, os posts perdem razão de ser no Caldeirão.

Um abraço,
Ulisses
"Acreditar é possuir antes de ter..."

Ulisses Pereira

Clickar para ver o disclaimer completo
Avatar do Utilizador
Administrador Fórum
 
Mensagens: 31013
Registado: 29/10/2002 4:04
Localização: Aveiro

Oslavo: Carteira Reforma

por oslavo » 16/9/2008 20:39

Em virtude de muitos leitores e muitas mensagens, vou deixar sempre que puder as transacções da minha carteira reforma, visto que verifico que há mesmo muita gente interessada em saber as transacções.
Recordo que ao contrário de muitas carteiras que andam por aí, esta é mesmo REAL!


Compra Venda Descrição Activo C/V Quant Entra Saída "Ganho
Líqui." Total lucro

A 16-Set-08 o PSI20 cota a: 8.091 pontos, uma queda: -28%

16-Set-08 Carteira Reforma: 13.206 euros, um lucro: 103%

0 13.206 103%
16-09-08 em execução BPI:xlis CFD C 7.000 2,132 2,140 55 13.206 103%
16-09-08 em execução PRS:xmce CFD C 2.433 5,668 5,610 -141 13.152 102%
16-09-08 em execução TL5:xmce CFD C 4.300 7,912 8,000 378 13.293 105%

16-09-08 16-09-08 POP:xmce CFD C 2.500 7,261 7,389 320 12.915 99%
16-09-08 16-09-08 PRS:xmce Acção C 3.000 5,240 5,335 285 12.595 94%
16-09-08 16-09-08 PRS:xmce Acção C 3.000 5,590 5,700 330 12.310 89%
15-09-08 16-09-08 SNC:xlis CFD C 5.000 1,869 1,882 67 11.980 84%
15-09-08 15-09-08 PRS:xmce CFD C 3.000 5,679 5,761 246 11.913 83%
15-09-08 16-09-08 PRS:xmce CFD C 2.000 5,679 5,941 524 11.667 79%
11-09-08 11-09-08 PRS:xmce CFD C 2.015 6,049 6,071 44 11.143 71%
10-09-08 10-09-08 Antena 3 Acção C 877 6,120 6,150 26 11.098 71%
10-09-08 15-09-08 SNC:xlis CFD C 5.000 1,919 1,877 -209 11.072 70%
10-09-08 10-09-08 PRS:xmce CFD C 2.000 6,570 6,600 60 11.280 74%
09-09-08 09-09-08 FRE:xnys Acção C 9.500 0,910 0,920 95 11.220 73%
09-09-08 09-09-08 FRE:xnys Acção C 11.000 1,060 1,070 110 11.125 71%
09-09-08 16-09-08 TL5 CFD C 1.000 8,262 7,958 -304 11.015 69%
09-09-08 10-09-08 AXAF:xpar CFD V 600 23,015 22,759 153 11.319 74%
08-09-08 08-09-08 TL5 Acção C 2.500 8,410 8,437 1 11.166 72%
05-09-08 08-09-08 BCP CFD C 5.000 1,185 1,220 177 11.165 72%
04-09-08 16-09-08 TL5 CFD C 1.300 8,793 7,958 -1.086 10.988 69%
04-09-08 05-09-08 Antena 3 CFD C 2.000 6,109 6,131 44 12.074 86%
03-09-08 16-09-08 TL5 CFD C 2.000 8,893 7,958 -1.870 12.030 85%
03-09-08 03-09-08 Popular CFD C 2.500 7,371 7,439 170 13.900 114%
02-09-08 03-09-08 Sonae.com CFD C 4.000 1,898 1,997 397 13.730 111%
02-09-08 02-09-08 Antena 3 CFD C 2.500 6,229 6,271 105 13.333 105%
02-09-08 08-09-08 BCP CFD C 15.000 1,202 1,220 276 13.228 104%
01-09-08 acertos -220 12.952 99%
01-09-08 02-09-08 Zeltia CFD C 3.000 5,809 5,901 276 13.172 103%
28-08-08 03-09-08 Sonae.com CFD C 10.000 1,951 2,029 788 12.896 98%
28-08-08 01-09-08 BCP CFD C 20.000 1,162 1,170 170 12.107 86%
27-08-08 28-08-08 Prisa CFD C 3.000 5,939 6,031 276 11.937 84%
27-08-08 27-08-08 Dexia CFD C 2.500 8,753 8,807 135 11.661 79%
26-08-08 26-08-08 TL5 CFD C 3.000 8,543 8,627 252 11.526 77%
26-08-08 26-08-08 Dexia CFD C 3.000 8,763 8,827 192 11.274 73%
26-08-08 27-08-08 Alcatel CFD C 4.500 4,111 4,299 843 11.082 70%
22-08-08 22-08-08 Dexia Acção C 4.000 8,760 8,840 200 10.239 58%
20-08-08 25-08-08 Popular CFD C 3.000 6,930 6,950 60 10.039 54%
20-08-08 26-08-08 Cimpor CFD C 7.000 4,116 4,124 53 9.979 54%
19-08-08 19-08-08 Popular CFD C 3.000 6,950 6,860 -270 9.926 53%
15-08-08 15-08-08 Dexia CFD C 2.500 9,074 9,136 155 10.196 57%
12-08-08 19-08-08 Cimpor CFD C 7.003 4,256 4,134 -859 10.041 54%
12-08-08 12-08-08 TL5 CFD C 3.000 9,054 9,086 96 10.900 68%
11-08-08 15-08-08 Popular CFD C 3.000 7,692 7,249 -1.329 10.804 66%
11-08-08 12-08-08 Prisa CFD C 4.000 5,719 5,745 104 12.133 87%
11-08-08 12-08-08 Dexia CFD C 2.000 9,644 9,665 42 12.029 85%
11-08-08 11-08-08 Glint Acção C 4.001 1,330 1,330 0 11.987 84%
08-08-08 11-08-08 Cimpor CFD C 6.500 4,081 4,134 343 11.987 84%
06-08-08 06-08-08 acertos -500 11.644 79%
06-08-08 06-08-08 Jer. Martins Acção C 4.000 5,475 5,546 215 12.144 87%
05-08-08 07-08-08 Cimpor CFD C 13.000 4,054 4,112 746 11.929 84%
04-08-08 05-08-08 BCP CFD C 35.000 1,127 1,133 231 11.183 72%
25-07-08 05-08-08 Cimpor CFD C 5.000 4,522 4,074 -2.240 10.952 68%
25-07-08 30-07-08 BCP CFD C 35.000 1,192 1,143 -1.575 13.192 103%
23-07-08 24-07-08 BCP CFD C 55.000 1,183 1,200 752 14.767 127%
23-07-08 23-07-08 SONI CFD C 15.000 3,250 3,270 150 14.015 116%
22-07-08 23-07-08 BPI CFD C 10.000 2,625 2,645 121 13.865 113%
22-07-08 22-07-08 PT CFD C 5.000 6,790 6,890 477 13.744 111%
21-07-08 21-07-08 SONI CFD C 15.000 2,700 2,800 1.380 13.267 104%
17-07-08 17-07-08 TDU Acção V 10.000 1,000 0,985 119 11.887 83%
17-07-08 18-07-08 Ramada Acção C 2.466 1,124 1,155 68 11.768 81%
16-07-08 17-07-08 BPI CFD C 6.000 2,300 2,500 1.157 11.700 80%
16-07-08 17-07-08 SONI CFD C 10.000 2,370 2,430 520 10.543 62%
14-07-08 16-07-08 SONI CFD C 3.500 2,600 2,400 -700 10.023 54%
10-07-08 11-07-08 Altri CFD C 4.000 2,397 2,255 -600 10.723 65%
10-07-08 17-07-08 TDU CFD C 17.500 0,910 0,910 -35 11.322 74%
04-07-08 04-07-08 EDP-R Acção V 3.000 7,030 6,940 205 11.357 75%
03-07-08 04-07-08 TDU CFD C 20.000 0,820 0,830 174 11.152 72%
02-07-08 02-07-08 TDU CFD V 30.000 0,730 0,750 -669 10.978 69%
02-07-08 02-07-08 Semapa Acção C 1.500 7,630 7,740 128 11.647 79%
01-07-08 01-07-08 EDP-R Acção C 3.000 6,840 6,950 265 11.519 77%
30-06-08 30-06-08 EDP-R Acção C 3.000 7,260 7,350 202 11.254 73%
27-06-08 27-06-08 EDP-R Acção C 3.000 7,360 7,420 111 11.052 70%
26-06-08 26-06-08 EDP-R Acção C 1.500 7,450 7,470 -5 10.941 68%
24-06-08 11-07-08 Ramada Direitos C 67.751 0,305 1,230 394 10.946 68%
20-06-08 23-06-08 Ramada Direitos C 25.000 0,280 0,290 228 10.553 62%
18-06-08 23-06-08 REN CFD C 6.794 3,110 3,000 -736 10.325 59%
13-06-08 16-06-08 TDU CFD C 15.000 1,300 1,310 120 11.061 70%
29-05-08 04-06-08 REN CFD C 6.000 3,120 3,175 281 10.941 68%
12-05-08 23-05-08 Sonae CFD V 50.000 1,130 1,015 4.160 10.660 64%
09-05-08 Depósito 6.500 eur
No dia 9/5/2008 quando depositei os 6500 euros o PSI20 cotava nos 11200 pontos


Objectivos da Carteira Reforma
Capital inicial: 6.500 EUR 2016 30% 173.587
Mai-08 6.500 total EUR 2017 25% 216.983
2008 50% 9.750 2018 20% 260.380
2009 60% 15.600 2019 20% 312.456
2010 55% 24.180 2020 15% 359.324
2011 50% 36.270 2021 15% 413.223
2012 45% 52.592 2022 10% 454.545
2013 40% 73.628 2023 10% 500.000
2014 35% 99.398 Capital Final: 500.000 EUR
2015 34% 133.528





CARTEIRA REFORMA (esta carteira é real e irá investir sobretudo em CFD’s)

O objectivo é inicialmente com um capital apenas de 6500 euros investido, conseguir chegar ao final do ano de 2023 com 500 mil euros. No entanto, esta carteira irá investir sobretudo em CFD’s, sendo que o risco de a mesma é muito elevado e pode desaparecer.
 
Mensagens: 9
Registado: 29/11/2007 11:23
Localização: Aveiro

Anterior

Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Luzemburg e 108 visitantes