BCP - Tópico Geral
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Investidor Escreveu: A pressão compradora da semana passada (brutal nos ultimos minutos de 6ª feira), desapareceu, para já, esta semana. Uma vez satisfeitas as necessidades de quem era obrigado a comprar (independentemente do preço, tinham de comprar) o equilibrio entre oferta e procura reestabeleceu-se a um preço mais baixo.
Caro Investidor,
Para haver 200 milhões de acções trocadas no fecho de sexta feira, não foram apenas necessários compradores "desesperados" ou acha que os 200 milhões de acções já estavam à venda no "order book" ?
Ou será que tivemos pessoas ou intermediarios muito atentos que nos 5 minutos do pré-fecho entre as 16:30 e as 16:35 decidiram aproveitar-se desse comprador para lhe vender caro ou contactar o dono dos titulos que geriam nesse sentido ?
Ou será que alguem tambem tinha de vender "independentemente do preço" ?
Como o preço foi determinado pelo lado da venda, ou seja às 16:35, ficaram titulos à venda a 0.3121 e não à compra, isso significa que o tal comprador até deixou algumas por comprar a 0.3121.
Assim, só uma análise da evolução das COFs das 16:30 às 16:35 pode esclarecer um pouco mais aquilo que se passou sendo certo que havia mais compradores que vendedores.
Sem isto, não se podem tirar conclusões.
O ultimo negocio antes do pre-fecho foi a 0.3042 às 16:29:54.
Antes do leilão o ask estava em 0.3041 e o bid em 0.3036.
Às 16:30:00 aparecem 593710 à compra ao melhor e do lado da venda continuamos a 0.3041.
Às 16:30:07 já estão 6722625 à compra ao melhor e a venda passa a 0.3037.
Às 16:30:13 passam a estar 31068908 à compra ao melhor e 16399580 à venda ao melhor => ou seja o aparecimento de grandes quantidades ao melhor foi simultaneo ou quase ...
No ultimo instante que tenho antes do fecho às 16:35:18 havia 85037582 à compra ao melhor e 31069113 à venda ao melhor.
Fechou a 0.3121 com 7947443 a ficarem disponiveis para compra que foram sendo compradas até às 16:38:50 em que só sobraram 762708.
Agora cada um tira as conclusões que quiser ...
BN,
ljbk.
- Mensagens: 1000
- Registado: 25/11/2005 11:15
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Depois de ganhar asas as penas vão crescendo,talvez daqui a uns não sei quantos dias possa levantar voo. 
- Mensagens: 1414
- Registado: 17/12/2013 1:15
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Ulisses, não questiono de forma nenhuma os teus conhecimentos técnicos que são, tenho a certeza disso, bem superiores aos meus.
Pessoalmente, não dou geralmente grande importância aos volumes transacionados os quais muitas vezes são algo artificiais. O que interessa, sim, é a "ideia" transmitida pela "big picture". Quem espera que a realidade respeite todos os aspetos técnicos para tirar certas conclusões acaba, muitas vezes, por não perceber atempadamente o essencial da mensagem transmitida pelo mercado ...
Pessoalmente, não dou geralmente grande importância aos volumes transacionados os quais muitas vezes são algo artificiais. O que interessa, sim, é a "ideia" transmitida pela "big picture". Quem espera que a realidade respeite todos os aspetos técnicos para tirar certas conclusões acaba, muitas vezes, por não perceber atempadamente o essencial da mensagem transmitida pelo mercado ...
Re: BCP - Novo Tópico Geral
ativo, continua lá onde? É que um dos pressupostos fundamentais de um H&S é uma diminuição de volume, não um aumento brutal.
Abraço,
Ulisses
Abraço,
Ulisses
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Investbem Escreveu:ativo Escreveu:Não me surpreende nada a queda da cotação do BCP (o contrário é que me surpreenderia!), a qual, penso, vai continuar nos próximos tempos.
Ameaçou, recentemente, ativar um "head and shoulders". Ficou, na altura, dado o aviso. Se não ligam ao aviso depois não se queixem!
Pode acontecer tudo, mas o H&S já era..., está estragado! Tem de ser encontrada outra justificação para uma possivel queda...
Não está nada estragado! Ele continua lá e o que vai ficar estragado é a cotação do BCP!
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Boas,
Desde já aviso que não sou nenhum especialista de mercados nem tão pouco pretendo provocar alguém com o que vou dizer, mas fico incrédulo como há pessoas a arriscar dinheiro nos mercados sem perceber o mínimo dos seus movimentos... (isto a avaliar pela surpresa que fazem nas correções ou até mesmo nas subidas...), dá que pensar, pois, a mim os € custam-me a ganhar e, por esse motivo, tento ser o mais seletivo possível dentro dos movimentos esperados, de modo a ser o mais eficiente também...
Posto isto, ficam as questões seguintes:
Como acham que a vela que desenhei no gráfico semanal se poderá formar sem que haja correção da anterior? Qual a probabilidade de uma vela ter um posterior movimento de subida sem que tenha um de correção, mesmo por mais pequeno que seja?
Ficam duas imagens para melhor compreensão.
Abraço e Bons negócios.
Desde já aviso que não sou nenhum especialista de mercados nem tão pouco pretendo provocar alguém com o que vou dizer, mas fico incrédulo como há pessoas a arriscar dinheiro nos mercados sem perceber o mínimo dos seus movimentos... (isto a avaliar pela surpresa que fazem nas correções ou até mesmo nas subidas...), dá que pensar, pois, a mim os € custam-me a ganhar e, por esse motivo, tento ser o mais seletivo possível dentro dos movimentos esperados, de modo a ser o mais eficiente também...
Posto isto, ficam as questões seguintes:
Como acham que a vela que desenhei no gráfico semanal se poderá formar sem que haja correção da anterior? Qual a probabilidade de uma vela ter um posterior movimento de subida sem que tenha um de correção, mesmo por mais pequeno que seja?
Ficam duas imagens para melhor compreensão.
Abraço e Bons negócios.
"Ter paciência é difícil, mas o resultado é gratificante."
Jean-Jacques Rousseau
Qual a dor que escolhes?
A da DISCIPLINA ou do Arrependimento?
Jean-Jacques Rousseau
Qual a dor que escolhes?
A da DISCIPLINA ou do Arrependimento?
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Será que se prepara para outro fecho a "bombar"


- Anexos
-
- bcp_diario.PNG (16.3 KiB) Visualizado 9791 vezes
- Mensagens: 53
- Registado: 11/2/2008 0:38
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Hoje não me parece qu que no Leilão venha a haver a "puxada" dos últimos dias. Mas...a ver vamos .
- Mensagens: 389
- Registado: 11/7/2015 18:32
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Tb aqui o resultados das eleições italianas pode estar a contribuir negativamente. Contudo, o que era mais importante, o referendo no SPD para formação da grande coligação do governo alemão, teve um desfecho positivo e contralaçou os efeitos negativos da prevista instabilidade do (des)governo italiano. Quem pode sofrer mais com isso são os italianos, que precisavam (há já algum tempo) de ter mais juizo.
- Mensagens: 735
- Registado: 9/3/2017 16:10
Re: BCP - Novo Tópico Geral
ativo Escreveu:Não me surpreende nada a queda da cotação do BCP (o contrário é que me surpreenderia!), a qual, penso, vai continuar nos próximos tempos.
Ameaçou, recentemente, ativar um "head and shoulders". Ficou, na altura, dado o aviso. Se não ligam ao aviso depois não se queixem!
Pode acontecer tudo, mas o H&S já era..., está estragado! Tem de ser encontrada outra justificação para uma possivel queda...
Cordiais cumprimentos
Investbem
Investbem
Re: BCP - Novo Tópico Geral

“O que está em cima é como o que está em baixo, e o que está em baixo é como o que está em cima”
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Zona de suporte
“O que está em cima é como o que está em baixo, e o que está em baixo é como o que está em cima”
Re: BCP - Novo Tópico Geral
luislobs Escreveu:Nao vejo a Europa com força mas tudo bem, so o bcp cai 4%
Está a cair 4% em relação ao preço de fecho mas só cerca de 1.5% face ao ultimo negocio efectuado antes do fecho tal como a banca francesa como ilustra a tabela anterior.
BN,
ljbk.
- Mensagens: 1000
- Registado: 25/11/2005 11:15
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Acho curioso que se ache que o sector da Banca está a cair por causa das eleições em Itália e que os outros sectores subam ignorando isso.
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Não me surpreende nada a queda da cotação do BCP (o contrário é que me surpreenderia!), a qual, penso, vai continuar nos próximos tempos.
Ameaçou, recentemente, ativar um "head and shoulders". Ficou, na altura, dado o aviso. Se não ligam ao aviso depois não se queixem!
Ameaçou, recentemente, ativar um "head and shoulders". Ficou, na altura, dado o aviso. Se não ligam ao aviso depois não se queixem!
- Mensagens: 5142
- Registado: 4/3/2008 9:17
- Localização: 14
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Nao vejo a Europa com força mas tudo bem, so o bcp cai 4%
.
É preciso viver..nao apenas existir.
É preciso viver..nao apenas existir.
- Mensagens: 2540
- Registado: 19/2/2007 10:01
Re: BCP - Novo Tópico Geral
luislobs, as Bolsas europeias não estão a sofrer com notícia de Itália e o BCP está? Não me parece que haja qualquer relação.
Abraço,
Ulisses
Abraço,
Ulisses
Re: BCP - Novo Tópico Geral
ACçao tipo nadaq, ja fui sopado mas ainda estou com dedo no gatilho a ver se o comprador stoxx600 aparece
incerteza em italia nao ajuda
.
É preciso viver..nao apenas existir.
É preciso viver..nao apenas existir.
- Mensagens: 2540
- Registado: 19/2/2007 10:01
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Preço desce e volume mantem-se elevado,talvez diminua nas proximas sessões,ou não. 
- Mensagens: 1414
- Registado: 17/12/2013 1:15
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Um diário nada agradável


- Anexos
-
- bcp_diario.PNG (19.08 KiB) Visualizado 11056 vezes
- Mensagens: 53
- Registado: 11/2/2008 0:38
BCP - Tópico Geral
Reetrada a 0.306 valor de abertura a base do horario
stop0.304
- Anexos
-
- llllllll.png (37.41 KiB) Visualizado 11467 vezes
.
É preciso viver..nao apenas existir.
É preciso viver..nao apenas existir.
- Mensagens: 2540
- Registado: 19/2/2007 10:01
Re: BCP - Novo Tópico Geral
20 milhoes na primeira hora parece-me que as compras a nivel do stxx600 contiunuam..
abriu em baixa por causa dos fut states mas ja esta positiva fazendo bela vela verdinha
.
É preciso viver..nao apenas existir.
É preciso viver..nao apenas existir.
- Mensagens: 2540
- Registado: 19/2/2007 10:01
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Bom dia.
Tal como esperava, o inicio do intraday não fez caso do fecho de sexta-feira.
No entanto, o facto de terem sido ultrapassados os 0.3066 (maximo intraday anterior) é positivo no curto prazo para o BCP.
Pode indicar que o "retracement" em ABC será duplo:
1º : 0.2811 -> 0.2979 -> 0.2856 -> 0.3066
retracement do retracement: 0.3066 -> 0.2991 -> 0.3030 -> 0.2980
2º: 0.2980 -> pelo menos 0.3090 -> ? -> ?? (abaixo de 0.3360)
Assim até é possivel que se venham a atingir os valores do fecho de sexta-feira mas não de imediato.
Boa sorte e BN,
ljbk.
Edit (8:55) : Parece que o BCP já quer fazer este percurso muito rapidamente embora com pouco volume ...
Tal como esperava, o inicio do intraday não fez caso do fecho de sexta-feira.
No entanto, o facto de terem sido ultrapassados os 0.3066 (maximo intraday anterior) é positivo no curto prazo para o BCP.
Pode indicar que o "retracement" em ABC será duplo:
1º : 0.2811 -> 0.2979 -> 0.2856 -> 0.3066
retracement do retracement: 0.3066 -> 0.2991 -> 0.3030 -> 0.2980
2º: 0.2980 -> pelo menos 0.3090 -> ? -> ?? (abaixo de 0.3360)
Assim até é possivel que se venham a atingir os valores do fecho de sexta-feira mas não de imediato.
Boa sorte e BN,
ljbk.
Edit (8:55) : Parece que o BCP já quer fazer este percurso muito rapidamente embora com pouco volume ...
- Mensagens: 1000
- Registado: 25/11/2005 11:15
Re: BCP - Novo Tópico Geral
Só para concluir esta historia de passagens versus a entrada de um grande operador no intraday, deixo aqui o exemplo que aconteceu quarta-feira dia 28/02, cerca das 12:16, quando de repente em menos de um minuto a cotação subiu mais de 2%.
- 12:16:02 o negocio antes da entrada foi efectuado a 0.2889;
- 12:16:18 357114 titulos trocados em 22 negocios com o preço a ir dos 0.2892 aos 0.2896;
- 12:16:19 794753 titulos trocados em 34 negocios com o preço a ir dos 0.2898 aos 0.2915;
- 12:16:20 933179 titulos trocados em 21 negocios com o preço a ir dos 0.2918 aos 0.2934;
- 12:16:21 400001 titulos trocados em 8 negocios com o preço a ir dos 0.2933 aos 0.2939;
- 12:16:22 1065442 titulos trocados em 18 negocios com o preço a ir dos 0.2938 aos 0.2944;
- 12:16:23 183157 titulos trocados em 8 negocios com o preço a ir dos 0.2945 aos 0.2948;
- 12:16:24 300000 titulos trocados em 6 negocios com o preço a ir dos 0.2949 aos 0.2950;
- 12:16:25 646490 titulos trocados em 16 negocios com o preço a ir dos 0.2946 aos 0.2959;
- 12:16:26 19077 titulos trocados em 3 negocios com o preço a ir dos 0.2949 aos 0.2949;
- 12:16:27 72999 titulos trocados em 5 negocios com o preço a ir dos 0.2949 aos 0.2956;
- 12:16:30 25844 titulos trocados em 3 negocios com o preço a ir dos 0.2946 aos 0.2946;
- 12:16:32 17124 titulos trocados em 1 negocio com o preço nos 0.2953;
- 12:16:34 583415 titulos trocados em 12 negocios com o preço a ir dos 0.2951 aos 0.2962;
- 12:16:37 541422 titulos trocados em 3 negocios com o preço a ir dos 0.2964 aos 0.2965;
- 12:16:41 20541 titulos trocados em 1 negocio com o preço nos 0.2968;
=> em 24 segundos e 160 negocios foram trocados 5971516 titulos e o preço subiu dos 0.2889 aos 0.2968 (+2.73%) embora possa ter havido algum dos negocios que foi uma compra por simpatia(querer acompanhar a onda compradora) ou uma venda reactiva à subida do preço.
=> o maior lote/negocio unico foi de 373124 titulos a 0.2965 às 12:16:37 (negocio 983).
=> o volume total do dia foi de 55231356 titulos o que significa que mais de 10% do movimento diario aconteceu nestes 24 segundos.
Para que não haja duvidas, deixo aqui a lista completa dos negocios no periodo:
...
28/02/18 12:16:02 824 0.2889 50000
28/02/18 12:16:18 825 0.2892 9911
28/02/18 12:16:18 826 0.2892 300
28/02/18 12:16:18 827 0.2892 5375
28/02/18 12:16:18 828 0.2892 19900
28/02/18 12:16:18 829 0.2892 56570
28/02/18 12:16:18 830 0.2892 19806
28/02/18 12:16:18 831 0.2892 9700
28/02/18 12:16:18 832 0.2893 9355
28/02/18 12:16:18 833 0.2893 10400
28/02/18 12:16:18 834 0.2894 9355
28/02/18 12:16:18 835 0.2894 19900
28/02/18 12:16:18 836 0.2894 11500
28/02/18 12:16:18 837 0.2894 29133
28/02/18 12:16:18 838 0.2895 10096
28/02/18 12:16:18 839 0.2895 22537
28/02/18 12:16:18 840 0.2895 15600
28/02/18 12:16:18 841 0.2895 48448
28/02/18 12:16:18 842 0.2896 10096
28/02/18 12:16:18 843 0.2896 19900
28/02/18 12:16:18 844 0.2896 7000
28/02/18 12:16:18 845 0.2892 5375
28/02/18 12:16:18 846 0.2896 6857
28/02/18 12:16:19 847 0.2898 11000
28/02/18 12:16:19 848 0.2898 8800
28/02/18 12:16:19 849 0.2899 9448
28/02/18 12:16:19 850 0.2899 50000
28/02/18 12:16:19 851 0.2900 9448
28/02/18 12:16:19 852 0.2900 40000
28/02/18 12:16:19 853 0.2900 20000
28/02/18 12:16:19 854 0.2901 9355
28/02/18 12:16:19 855 0.2901 80000
28/02/18 12:16:19 856 0.2902 9355
28/02/18 12:16:19 857 0.2902 30000
28/02/18 12:16:19 858 0.2903 9355
28/02/18 12:16:19 859 0.2903 12009
28/02/18 12:16:19 860 0.2904 9818
28/02/18 12:16:19 861 0.2905 2191
28/02/18 12:16:19 862 0.2905 7720
28/02/18 12:16:19 863 0.2906 9911
28/02/18 12:16:19 864 0.2906 17500
28/02/18 12:16:19 865 0.2906 21679
28/02/18 12:16:19 866 0.2906 18321
28/02/18 12:16:19 867 0.2909 10000
28/02/18 12:16:19 868 0.2909 17271
28/02/18 12:16:19 869 0.2910 4000
28/02/18 12:16:19 870 0.2910 15940
28/02/18 12:16:19 871 0.2910 48058
28/02/18 12:16:19 872 0.2910 28049
28/02/18 12:16:19 873 0.2910 7953
28/02/18 12:16:19 874 0.2911 10003
28/02/18 12:16:19 875 0.2911 4997
28/02/18 12:16:19 876 0.2912 6900
28/02/18 12:16:19 877 0.2915 8200
28/02/18 12:16:19 878 0.2915 72472
28/02/18 12:16:19 879 0.2915 150000
28/02/18 12:16:19 880 0.2915 25000
28/02/18 12:16:20 881 0.2918 15500
28/02/18 12:16:20 882 0.2919 8500
28/02/18 12:16:20 883 0.2920 30000
28/02/18 12:16:20 884 0.2921 1
28/02/18 12:16:20 885 0.2924 110000
28/02/18 12:16:20 886 0.2925 20000
28/02/18 12:16:20 887 0.2925 14000
28/02/18 12:16:20 888 0.2928 169339
28/02/18 12:16:20 889 0.2928 661
28/02/18 12:16:20 890 0.2929 83000
28/02/18 12:16:20 891 0.2929 103000
28/02/18 12:16:20 892 0.2930 10200
28/02/18 12:16:20 893 0.2930 15000
28/02/18 12:16:20 894 0.2930 17000
28/02/18 12:16:20 895 0.2930 160000
28/02/18 12:16:20 896 0.2926 34230
28/02/18 12:16:20 897 0.2926 78609
28/02/18 12:16:20 898 0.2930 11139
28/02/18 12:16:20 899 0.2931 35000
28/02/18 12:16:20 900 0.2932 5000
28/02/18 12:16:20 901 0.2934 13000
28/02/18 12:16:21 902 0.2933 6600
28/02/18 12:16:21 903 0.2934 67000
28/02/18 12:16:21 904 0.2935 180000
28/02/18 12:16:21 905 0.2936 100000
28/02/18 12:16:21 906 0.2937 15500
28/02/18 12:16:21 907 0.2938 3660
28/02/18 12:16:21 908 0.2938 27240
28/02/18 12:16:21 909 0.2939 1
28/02/18 12:16:22 910 0.2938 149525
28/02/18 12:16:22 911 0.2938 58744
28/02/18 12:16:22 912 0.2938 168361
28/02/18 12:16:22 913 0.2938 23370
28/02/18 12:16:22 914 0.2938 300
28/02/18 12:16:22 915 0.2939 59999
28/02/18 12:16:22 916 0.2939 40000
28/02/18 12:16:22 917 0.2939 11716
28/02/18 12:16:22 918 0.2939 34766
28/02/18 12:16:22 919 0.2940 25000
28/02/18 12:16:22 920 0.2940 1936
28/02/18 12:16:22 921 0.2942 50000
28/02/18 12:16:22 922 0.2944 217344
28/02/18 12:16:22 923 0.2939 11716
28/02/18 12:16:22 924 0.2942 10003
28/02/18 12:16:22 925 0.2944 182656
28/02/18 12:16:22 926 0.2944 10003
28/02/18 12:16:22 927 0.2940 10003
28/02/18 12:16:23 928 0.2945 28000
28/02/18 12:16:23 929 0.2946 10003
28/02/18 12:16:23 930 0.2947 20000
28/02/18 12:16:23 931 0.2948 20000
28/02/18 12:16:23 932 0.2948 12000
28/02/18 12:16:23 933 0.2948 10003
28/02/18 12:16:23 934 0.2948 8553
28/02/18 12:16:23 935 0.2948 74598
28/02/18 12:16:24 936 0.2949 50000
28/02/18 12:16:24 937 0.2949 300
28/02/18 12:16:24 938 0.2950 37328
28/02/18 12:16:24 939 0.2950 200000
28/02/18 12:16:24 940 0.2950 10200
28/02/18 12:16:24 941 0.2950 2172
28/02/18 12:16:25 942 0.2950 19828
28/02/18 12:16:25 943 0.2950 24650
28/02/18 12:16:25 944 0.2950 50000
28/02/18 12:16:25 945 0.2950 6177
28/02/18 12:16:25 946 0.2950 20000
28/02/18 12:16:25 947 0.2950 5000
28/02/18 12:16:25 948 0.2954 70000
28/02/18 12:16:25 949 0.2955 15000
28/02/18 12:16:25 950 0.2956 20000
28/02/18 12:16:25 951 0.2958 50000
28/02/18 12:16:25 952 0.2958 200000
28/02/18 12:16:25 953 0.2959 6245
28/02/18 12:16:25 954 0.2949 39590
28/02/18 12:16:25 955 0.2948 50000
28/02/18 12:16:25 956 0.2947 50000
28/02/18 12:16:25 957 0.2946 20000
28/02/18 12:16:26 958 0.2949 20000
28/02/18 12:16:26 959 0.2949 10003
28/02/18 12:16:26 960 0.2949 32
28/02/18 12:16:27 961 0.2949 19077
28/02/18 12:16:27 962 0.2951 25844
28/02/18 12:16:27 963 0.2952 10003
28/02/18 12:16:27 964 0.2954 10003
28/02/18 12:16:27 965 0.2956 8072
28/02/18 12:16:30 966 0.2946 20000
28/02/18 12:16:30 967 0.2946 5844
28/02/18 12:16:32 968 0.2953 17124
28/02/18 12:16:34 969 0.2951 9700
28/02/18 12:16:34 970 0.2951 300
28/02/18 12:16:34 971 0.2955 300
28/02/18 12:16:34 972 0.2955 39354
28/02/18 12:16:34 973 0.2956 50000
28/02/18 12:16:34 974 0.2956 10003
28/02/18 12:16:34 975 0.2959 193755
28/02/18 12:16:34 976 0.2959 30000
28/02/18 12:16:34 977 0.2960 10000
28/02/18 12:16:34 978 0.2960 30000
28/02/18 12:16:34 979 0.2962 200000
28/02/18 12:16:34 980 0.2962 10003
28/02/18 12:16:37 981 0.2964 41422
28/02/18 12:16:37 982 0.2965 126876
28/02/18 12:16:37 983 0.2965 373124
28/02/18 12:16:41 984 0.2968 20541
28/02/18 12:16:42 985 0.2964 100
28/02/18 12:16:42 986 0.2964 200
28/02/18 12:16:48 987 0.2963 29679
28/02/18 12:16:48 988 0.2963 23778
28/02/18 12:16:48 989 0.2963 11243
28/02/18 12:17:01 990 0.2961 423
...
BN,
ljbk.
- 12:16:02 o negocio antes da entrada foi efectuado a 0.2889;
- 12:16:18 357114 titulos trocados em 22 negocios com o preço a ir dos 0.2892 aos 0.2896;
- 12:16:19 794753 titulos trocados em 34 negocios com o preço a ir dos 0.2898 aos 0.2915;
- 12:16:20 933179 titulos trocados em 21 negocios com o preço a ir dos 0.2918 aos 0.2934;
- 12:16:21 400001 titulos trocados em 8 negocios com o preço a ir dos 0.2933 aos 0.2939;
- 12:16:22 1065442 titulos trocados em 18 negocios com o preço a ir dos 0.2938 aos 0.2944;
- 12:16:23 183157 titulos trocados em 8 negocios com o preço a ir dos 0.2945 aos 0.2948;
- 12:16:24 300000 titulos trocados em 6 negocios com o preço a ir dos 0.2949 aos 0.2950;
- 12:16:25 646490 titulos trocados em 16 negocios com o preço a ir dos 0.2946 aos 0.2959;
- 12:16:26 19077 titulos trocados em 3 negocios com o preço a ir dos 0.2949 aos 0.2949;
- 12:16:27 72999 titulos trocados em 5 negocios com o preço a ir dos 0.2949 aos 0.2956;
- 12:16:30 25844 titulos trocados em 3 negocios com o preço a ir dos 0.2946 aos 0.2946;
- 12:16:32 17124 titulos trocados em 1 negocio com o preço nos 0.2953;
- 12:16:34 583415 titulos trocados em 12 negocios com o preço a ir dos 0.2951 aos 0.2962;
- 12:16:37 541422 titulos trocados em 3 negocios com o preço a ir dos 0.2964 aos 0.2965;
- 12:16:41 20541 titulos trocados em 1 negocio com o preço nos 0.2968;
=> em 24 segundos e 160 negocios foram trocados 5971516 titulos e o preço subiu dos 0.2889 aos 0.2968 (+2.73%) embora possa ter havido algum dos negocios que foi uma compra por simpatia(querer acompanhar a onda compradora) ou uma venda reactiva à subida do preço.
=> o maior lote/negocio unico foi de 373124 titulos a 0.2965 às 12:16:37 (negocio 983).
=> o volume total do dia foi de 55231356 titulos o que significa que mais de 10% do movimento diario aconteceu nestes 24 segundos.
Para que não haja duvidas, deixo aqui a lista completa dos negocios no periodo:
...
28/02/18 12:16:02 824 0.2889 50000
28/02/18 12:16:18 825 0.2892 9911
28/02/18 12:16:18 826 0.2892 300
28/02/18 12:16:18 827 0.2892 5375
28/02/18 12:16:18 828 0.2892 19900
28/02/18 12:16:18 829 0.2892 56570
28/02/18 12:16:18 830 0.2892 19806
28/02/18 12:16:18 831 0.2892 9700
28/02/18 12:16:18 832 0.2893 9355
28/02/18 12:16:18 833 0.2893 10400
28/02/18 12:16:18 834 0.2894 9355
28/02/18 12:16:18 835 0.2894 19900
28/02/18 12:16:18 836 0.2894 11500
28/02/18 12:16:18 837 0.2894 29133
28/02/18 12:16:18 838 0.2895 10096
28/02/18 12:16:18 839 0.2895 22537
28/02/18 12:16:18 840 0.2895 15600
28/02/18 12:16:18 841 0.2895 48448
28/02/18 12:16:18 842 0.2896 10096
28/02/18 12:16:18 843 0.2896 19900
28/02/18 12:16:18 844 0.2896 7000
28/02/18 12:16:18 845 0.2892 5375
28/02/18 12:16:18 846 0.2896 6857
28/02/18 12:16:19 847 0.2898 11000
28/02/18 12:16:19 848 0.2898 8800
28/02/18 12:16:19 849 0.2899 9448
28/02/18 12:16:19 850 0.2899 50000
28/02/18 12:16:19 851 0.2900 9448
28/02/18 12:16:19 852 0.2900 40000
28/02/18 12:16:19 853 0.2900 20000
28/02/18 12:16:19 854 0.2901 9355
28/02/18 12:16:19 855 0.2901 80000
28/02/18 12:16:19 856 0.2902 9355
28/02/18 12:16:19 857 0.2902 30000
28/02/18 12:16:19 858 0.2903 9355
28/02/18 12:16:19 859 0.2903 12009
28/02/18 12:16:19 860 0.2904 9818
28/02/18 12:16:19 861 0.2905 2191
28/02/18 12:16:19 862 0.2905 7720
28/02/18 12:16:19 863 0.2906 9911
28/02/18 12:16:19 864 0.2906 17500
28/02/18 12:16:19 865 0.2906 21679
28/02/18 12:16:19 866 0.2906 18321
28/02/18 12:16:19 867 0.2909 10000
28/02/18 12:16:19 868 0.2909 17271
28/02/18 12:16:19 869 0.2910 4000
28/02/18 12:16:19 870 0.2910 15940
28/02/18 12:16:19 871 0.2910 48058
28/02/18 12:16:19 872 0.2910 28049
28/02/18 12:16:19 873 0.2910 7953
28/02/18 12:16:19 874 0.2911 10003
28/02/18 12:16:19 875 0.2911 4997
28/02/18 12:16:19 876 0.2912 6900
28/02/18 12:16:19 877 0.2915 8200
28/02/18 12:16:19 878 0.2915 72472
28/02/18 12:16:19 879 0.2915 150000
28/02/18 12:16:19 880 0.2915 25000
28/02/18 12:16:20 881 0.2918 15500
28/02/18 12:16:20 882 0.2919 8500
28/02/18 12:16:20 883 0.2920 30000
28/02/18 12:16:20 884 0.2921 1
28/02/18 12:16:20 885 0.2924 110000
28/02/18 12:16:20 886 0.2925 20000
28/02/18 12:16:20 887 0.2925 14000
28/02/18 12:16:20 888 0.2928 169339
28/02/18 12:16:20 889 0.2928 661
28/02/18 12:16:20 890 0.2929 83000
28/02/18 12:16:20 891 0.2929 103000
28/02/18 12:16:20 892 0.2930 10200
28/02/18 12:16:20 893 0.2930 15000
28/02/18 12:16:20 894 0.2930 17000
28/02/18 12:16:20 895 0.2930 160000
28/02/18 12:16:20 896 0.2926 34230
28/02/18 12:16:20 897 0.2926 78609
28/02/18 12:16:20 898 0.2930 11139
28/02/18 12:16:20 899 0.2931 35000
28/02/18 12:16:20 900 0.2932 5000
28/02/18 12:16:20 901 0.2934 13000
28/02/18 12:16:21 902 0.2933 6600
28/02/18 12:16:21 903 0.2934 67000
28/02/18 12:16:21 904 0.2935 180000
28/02/18 12:16:21 905 0.2936 100000
28/02/18 12:16:21 906 0.2937 15500
28/02/18 12:16:21 907 0.2938 3660
28/02/18 12:16:21 908 0.2938 27240
28/02/18 12:16:21 909 0.2939 1
28/02/18 12:16:22 910 0.2938 149525
28/02/18 12:16:22 911 0.2938 58744
28/02/18 12:16:22 912 0.2938 168361
28/02/18 12:16:22 913 0.2938 23370
28/02/18 12:16:22 914 0.2938 300
28/02/18 12:16:22 915 0.2939 59999
28/02/18 12:16:22 916 0.2939 40000
28/02/18 12:16:22 917 0.2939 11716
28/02/18 12:16:22 918 0.2939 34766
28/02/18 12:16:22 919 0.2940 25000
28/02/18 12:16:22 920 0.2940 1936
28/02/18 12:16:22 921 0.2942 50000
28/02/18 12:16:22 922 0.2944 217344
28/02/18 12:16:22 923 0.2939 11716
28/02/18 12:16:22 924 0.2942 10003
28/02/18 12:16:22 925 0.2944 182656
28/02/18 12:16:22 926 0.2944 10003
28/02/18 12:16:22 927 0.2940 10003
28/02/18 12:16:23 928 0.2945 28000
28/02/18 12:16:23 929 0.2946 10003
28/02/18 12:16:23 930 0.2947 20000
28/02/18 12:16:23 931 0.2948 20000
28/02/18 12:16:23 932 0.2948 12000
28/02/18 12:16:23 933 0.2948 10003
28/02/18 12:16:23 934 0.2948 8553
28/02/18 12:16:23 935 0.2948 74598
28/02/18 12:16:24 936 0.2949 50000
28/02/18 12:16:24 937 0.2949 300
28/02/18 12:16:24 938 0.2950 37328
28/02/18 12:16:24 939 0.2950 200000
28/02/18 12:16:24 940 0.2950 10200
28/02/18 12:16:24 941 0.2950 2172
28/02/18 12:16:25 942 0.2950 19828
28/02/18 12:16:25 943 0.2950 24650
28/02/18 12:16:25 944 0.2950 50000
28/02/18 12:16:25 945 0.2950 6177
28/02/18 12:16:25 946 0.2950 20000
28/02/18 12:16:25 947 0.2950 5000
28/02/18 12:16:25 948 0.2954 70000
28/02/18 12:16:25 949 0.2955 15000
