What is your TOP50 ?
1 Mensagem
|Página 1 de 1
What is your TOP50 ?
Boas
Gostaria de trocar com vocês a lista das acções que negoceiam, no máximo de 50 acções, o objectivo no fim será constituir uma carteira com cerca de 25 a 50 títulos por sector, mais para a frente explico melhor.
Fica a minha para começar e tentem não fugir ao que se pede para ver se conseguimos fazer um database útil para todos, bons trades.
US Airways Group, Inc. LCC 8.83 +0.09 (1.03%) 1.42B 11.08M 8.73 8.97 8.55
Bank of America... BAC 15.74 -0.44 (-2.72%) 157.92B 160.78M 16.17 16.18 15.71
Citigroup Inc. C 3.96 -0.06 (-1.49%) 114.76B 632.87M 4.02 4.04 3.95
Fuqi International, Inc. FUQI 9.25 +0.09 (0.98%) 255.57M 592,492.00 9.39 9.75 9.07
China Housing & Land... CHLN 2.95 -0.10 (-3.28%) 97.54M 101,321.00 3.01 3.02 2.8
ReneSola Ltd. (ADR) SOL 6.17 +0.17 (2.83%) 532.55M 2.54M 6.14 6.38 5.93
Hoku Corporation HOKU 3.10 +0.05 (1.64%) 170.12M 61,548.00 3.09 3.1 2.98
LJ International, Inc. JADE 2.93 +0.08 (2.81%) 69.64M 307,935.00 2.9 2.98 2.85
Sturm, Ruger & Company RGR 15.74 -0.56 (-3.44%) 300.83M 250,677.00 16.38 16.4 15.55
Smith & Wesson Holding... SWHC 4.36 -0.05 (-1.02%) 260.21M 700,878.00 4.4 4.47 4.31
Nyrstar NV NYR 8.58* +0.03 (0.35%) 855.34M 438,739.00 8.57 8.71 8.5
NOKIA NOKA 8.35* +0.07 (0.85%) 17,162.00 8.23 8.43 8.1
Apple Inc. AAPL 257.16 +3.81 (1.50%) 234.00B 29.13M 259.4 259.4 249.11
Alcatel-Lucent ALU 2.10* 0.00 (0.19%) 4.74B 10.92M 2.076 2.146 2.06
Harmony Gold Mining Co... HMY 9.68 -0.03 (-0.31%) 4.12B 2.81M 9.61 9.72 9.57
Goldman Sachs Group... GS 144.26 -0.69 (-0.48%) 74.26B 10.69M 144.42 145.8 143.1
General Electric Company GE 16.35 -0.31 (-1.86%) 174.56B 70.39M 16.66 16.69 16.16
Research In Motion Ltd... RIMM 60.70 -1.02 (-1.65%) 33.83B 8.76M 62.24 62.25 60
Potash Corp./Saskatchewa... POT 99.19 -0.81 (-0.81%) 29.39B 3.83M 99.99 101.39 98.93
Puda Coal, Inc PUDA 9.36* -0.11 (-1.16%) 184.93M 173,947.00 9.49 9.73 9.17
Advanced Micro Devices... AMD 8.57 -0.23 (-2.61%) 5.77B 28.07M 8.84 8.87 8.45
PulteGroup, Inc. PHM 11.14 -0.02 (-0.18%) 4.26B 8.90M 11.17 11.29 10.95
Abraxas Petroleum Corp. AXAS 2.62 +0.04 (1.55%) 199.77M 211,093.00 2.55 2.63 2.54
KLA-Tencor Corporation KLAC 30.77 -0.49 (-1.57%) 5.23B 2.56M 31.25 31.25 30.32
Solarfun Power Hldgs... SOLF 7.46 -0.16 (-2.10%) 433.74M 1.77M 7.79 7.81 7.35
Computer Programs &... CPSI 43.01 -0.61 (-1.40%) 471.94M 51,019.00 43.39 44.03 43
Linear Technology Corp. LLTC 27.96 -0.54 (-1.89%) 6.27B 4.93M 28.48 28.52 27.59
AK Steel Holding... AKS 14.96 -0.28 (-1.84%) 1.64B 9.50M 15.2 15.41 147.204
QUALCOMM, Inc. QCOM 35.56 0.00 (0.00%) 58.33B 21.25M 35.41 35.925 35.16
eBay Inc. EBAY 21.41 -0.50 (-2.28%) 27.98B 14.84M 21.94 21.95 21.14
Amazon.com, Inc. AMZN 125.46 -1.24 (-0.98%) 55.91B 3.96M 126 127.6 124.01
James River Coal Company JRCC 16.04 -0.37 (-2.25%) 441.79M 633,440.00 16.42 16.68 15.87
Microsoft Corporation MSFT 25.80 -0.20 (-0.77%) 226.11B 67.50M 25.83 26.12 25.66
MasterCard Incorporated MA 201.77 -6.03 (-2.90%) 26.39B 2.55M 207.37 208.24 201.15
Visa Inc. V 72.46 -1.23 (-1.67%) 60.85B 6.65M 73.37 73.5 72
Harley-Davidson, Inc. HOG 30.21 -0.88 (-2.83%) 7.11B 3.68M 30.95 31.27 29.82
NVIDIA Corporation NVDA 13.14 -0.36 (-2.67%) 7.52B 13.63M 13.48 13.48 12.94
Artificial Life, Inc. ALIF 1.07* -0.05 (-4.46%) 61.93M 15,300.00 1.1 1.12 1.06
Zagg Inc ZAGG 2.35 +0.01 (0.43%) 51.04M 76,159.00 2.39 2.39 2.28
China Natural Gas, Inc. CHNG 7.35 -0.12 (-1.61%) 155.70M 126,744.00 7.57 7.57 7.35
Forterus, Inc. FTER 0.130* +0.010 (8.33%) 1.99M 42,154.00 0.12 0.13 0.12
China Sun Group High... CSGH 1.02* +0.04 (4.08%) 54.49M 44,160.00 0.98 1.03 0.98
Campbell Soup Company CPB 35.81 -0.12 (-0.33%) 12.18B 2.59M 35.89 36 35.78
H.J. Heinz Company HNZ 44.18 -0.62 (-1.38%) 13.97B 2.52M 44.8 44.81 44.18
Diamond Foods, Inc. DMND 41.45 +2.05 (5.20%) 689.28M 741,521.00 40 42.83 39.95
Toyota Motor Corp. (ADR) TM 72.34 -1.40 (-1.90%) 113.43B 840,828.00 72.8 73.389 72.15
Cisco Systems, Inc. CSCO 23.16 -0.51 (-2.15%) 132.27B 56.44M 23.52 23.57 22.99
The Coca-Cola Company KO 51.40 +0.17 (0.33%) 118.53B 11.79M 51.18 519.494 51
Alcoa Inc. AA 11.64 -0.18 (-1.52%) 11.88B 21.00M 11.79 11.79 115.419
Intel Corporation INTC 21.42 -0.34 (-1.56%) 119.18B 72.71M 21.69 21.75 21.23
Gostaria de trocar com vocês a lista das acções que negoceiam, no máximo de 50 acções, o objectivo no fim será constituir uma carteira com cerca de 25 a 50 títulos por sector, mais para a frente explico melhor.
Fica a minha para começar e tentem não fugir ao que se pede para ver se conseguimos fazer um database útil para todos, bons trades.
US Airways Group, Inc. LCC 8.83 +0.09 (1.03%) 1.42B 11.08M 8.73 8.97 8.55
Bank of America... BAC 15.74 -0.44 (-2.72%) 157.92B 160.78M 16.17 16.18 15.71
Citigroup Inc. C 3.96 -0.06 (-1.49%) 114.76B 632.87M 4.02 4.04 3.95
Fuqi International, Inc. FUQI 9.25 +0.09 (0.98%) 255.57M 592,492.00 9.39 9.75 9.07
China Housing & Land... CHLN 2.95 -0.10 (-3.28%) 97.54M 101,321.00 3.01 3.02 2.8
ReneSola Ltd. (ADR) SOL 6.17 +0.17 (2.83%) 532.55M 2.54M 6.14 6.38 5.93
Hoku Corporation HOKU 3.10 +0.05 (1.64%) 170.12M 61,548.00 3.09 3.1 2.98
LJ International, Inc. JADE 2.93 +0.08 (2.81%) 69.64M 307,935.00 2.9 2.98 2.85
Sturm, Ruger & Company RGR 15.74 -0.56 (-3.44%) 300.83M 250,677.00 16.38 16.4 15.55
Smith & Wesson Holding... SWHC 4.36 -0.05 (-1.02%) 260.21M 700,878.00 4.4 4.47 4.31
Nyrstar NV NYR 8.58* +0.03 (0.35%) 855.34M 438,739.00 8.57 8.71 8.5
NOKIA NOKA 8.35* +0.07 (0.85%) 17,162.00 8.23 8.43 8.1
Apple Inc. AAPL 257.16 +3.81 (1.50%) 234.00B 29.13M 259.4 259.4 249.11
Alcatel-Lucent ALU 2.10* 0.00 (0.19%) 4.74B 10.92M 2.076 2.146 2.06
Harmony Gold Mining Co... HMY 9.68 -0.03 (-0.31%) 4.12B 2.81M 9.61 9.72 9.57
Goldman Sachs Group... GS 144.26 -0.69 (-0.48%) 74.26B 10.69M 144.42 145.8 143.1
General Electric Company GE 16.35 -0.31 (-1.86%) 174.56B 70.39M 16.66 16.69 16.16
Research In Motion Ltd... RIMM 60.70 -1.02 (-1.65%) 33.83B 8.76M 62.24 62.25 60
Potash Corp./Saskatchewa... POT 99.19 -0.81 (-0.81%) 29.39B 3.83M 99.99 101.39 98.93
Puda Coal, Inc PUDA 9.36* -0.11 (-1.16%) 184.93M 173,947.00 9.49 9.73 9.17
Advanced Micro Devices... AMD 8.57 -0.23 (-2.61%) 5.77B 28.07M 8.84 8.87 8.45
PulteGroup, Inc. PHM 11.14 -0.02 (-0.18%) 4.26B 8.90M 11.17 11.29 10.95
Abraxas Petroleum Corp. AXAS 2.62 +0.04 (1.55%) 199.77M 211,093.00 2.55 2.63 2.54
KLA-Tencor Corporation KLAC 30.77 -0.49 (-1.57%) 5.23B 2.56M 31.25 31.25 30.32
Solarfun Power Hldgs... SOLF 7.46 -0.16 (-2.10%) 433.74M 1.77M 7.79 7.81 7.35
Computer Programs &... CPSI 43.01 -0.61 (-1.40%) 471.94M 51,019.00 43.39 44.03 43
Linear Technology Corp. LLTC 27.96 -0.54 (-1.89%) 6.27B 4.93M 28.48 28.52 27.59
AK Steel Holding... AKS 14.96 -0.28 (-1.84%) 1.64B 9.50M 15.2 15.41 147.204
QUALCOMM, Inc. QCOM 35.56 0.00 (0.00%) 58.33B 21.25M 35.41 35.925 35.16
eBay Inc. EBAY 21.41 -0.50 (-2.28%) 27.98B 14.84M 21.94 21.95 21.14
Amazon.com, Inc. AMZN 125.46 -1.24 (-0.98%) 55.91B 3.96M 126 127.6 124.01
James River Coal Company JRCC 16.04 -0.37 (-2.25%) 441.79M 633,440.00 16.42 16.68 15.87
Microsoft Corporation MSFT 25.80 -0.20 (-0.77%) 226.11B 67.50M 25.83 26.12 25.66
MasterCard Incorporated MA 201.77 -6.03 (-2.90%) 26.39B 2.55M 207.37 208.24 201.15
Visa Inc. V 72.46 -1.23 (-1.67%) 60.85B 6.65M 73.37 73.5 72
Harley-Davidson, Inc. HOG 30.21 -0.88 (-2.83%) 7.11B 3.68M 30.95 31.27 29.82
NVIDIA Corporation NVDA 13.14 -0.36 (-2.67%) 7.52B 13.63M 13.48 13.48 12.94
Artificial Life, Inc. ALIF 1.07* -0.05 (-4.46%) 61.93M 15,300.00 1.1 1.12 1.06
Zagg Inc ZAGG 2.35 +0.01 (0.43%) 51.04M 76,159.00 2.39 2.39 2.28
China Natural Gas, Inc. CHNG 7.35 -0.12 (-1.61%) 155.70M 126,744.00 7.57 7.57 7.35
Forterus, Inc. FTER 0.130* +0.010 (8.33%) 1.99M 42,154.00 0.12 0.13 0.12
China Sun Group High... CSGH 1.02* +0.04 (4.08%) 54.49M 44,160.00 0.98 1.03 0.98
Campbell Soup Company CPB 35.81 -0.12 (-0.33%) 12.18B 2.59M 35.89 36 35.78
H.J. Heinz Company HNZ 44.18 -0.62 (-1.38%) 13.97B 2.52M 44.8 44.81 44.18
Diamond Foods, Inc. DMND 41.45 +2.05 (5.20%) 689.28M 741,521.00 40 42.83 39.95
Toyota Motor Corp. (ADR) TM 72.34 -1.40 (-1.90%) 113.43B 840,828.00 72.8 73.389 72.15
Cisco Systems, Inc. CSCO 23.16 -0.51 (-2.15%) 132.27B 56.44M 23.52 23.57 22.99
The Coca-Cola Company KO 51.40 +0.17 (0.33%) 118.53B 11.79M 51.18 519.494 51
Alcoa Inc. AA 11.64 -0.18 (-1.52%) 11.88B 21.00M 11.79 11.79 115.419
Intel Corporation INTC 21.42 -0.34 (-1.56%) 119.18B 72.71M 21.69 21.75 21.23
- Anexos
-
my1list.xls
- (216.5 KiB) Transferido 142 Vezes
User mudou de nick - > Wallstreetrader
- Mensagens: 1207
- Registado: 29/11/2007 2:13
1 Mensagem
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: aaugustobb_69, AlfaTrader, m-m, malakas, MR32, OCTAMA, Olhar Leonino, sempreamesma, silva_39, trilhos2006 e 170 visitantes