Outros sites Medialivre
Caldeirão da Bolsa

Euronext - tick size dinamico

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por ljbk » 18/12/2008 18:38

Boa tarde.

O problema ficou agora completamente resolvido:

09:43:39 70 0.409 2022
09:43:39 69 0.409 8000
09:43:39 68 0.409 9000
09:43:08 67 0.409 6000
09:43:08 66 0.409 4000
09:41:36 65 0.408 2500
09:41:36 64 0.408 15000
09:40:50 63 0.409 6000
09:40:03 62 0.408 10000
09:39:16 61 0.409 10000
09:37:16 60 0.41 1250
09:36:51 59 0.41 6728
09:36:51 58 0.41 6687
09:31:47 57 0.41 10643
09:31:47 56 0.409 9357
09:29:16 55 0.409 14800
09:29:13 54 0.409 2700
09:28:53 53 0.409 15000
09:28:40 52 0.409 15000
09:28:33 51 0.409 5000
09:26:30 50 0.41 200
09:25:47 49 0.41 5000
09:25:27 48 0.409 12500
09:24:41 47 0.41 1000
09:24:41 46 0.41 1470
09:19:51 45 0.411 25000
09:19:21 44 0.411 20000
09:18:05 43 0.41 10000
09:17:55 42 0.41 13530
09:17:26 41 0.411 3155
09:17:26 40 0.411 1681
09:17:26 39 0.411 1164
09:15:05 38 0.411 2500
09:13:30 37 0.411 1336
09:13:30 36 0.411 664
09:10:03 35 0.41 25170
09:10:03 34 0.41 17000
09:10:03 33 0.41 2500
09:10:03 32 0.41 80
09:10:03 31 0.41 5000
09:10:03 30 0.41 250
09:10:03 29 0.41 10000
09:06:46 28 0.411 47302
09:06:46 27 0.411 2698
09:05:40 26 0.412 10000
09:03:41 25 0.412 4024
09:02:57 24 0.412 376
09:02:57 23 0.412 2000
09:02:57 22 0.412 1000
09:02:57 21 0.412 1424
09:02:47 20 0.412 5200
09:00:00 19 0.412 6
09:00:00 18 0.412 2429
09:00:00 17 0.412 1100
09:00:00 16 0.412 1000
09:00:00 15 0.412 471
09:00:00 14 0.412 7029
09:00:00 13 0.412 1400
09:00:00 12 0.412 371
09:00:00 11 0.412 2629
09:00:00 10 0.412 2371
09:00:00 9 0.412 3000
09:00:00 8 0.412 3750
09:00:00 7 0.412 25000
09:00:00 6 0.412 2500
09:00:00 5 0.412 1175
09:00:00 4 0.412 12204
09:00:00 3 0.412 11796
09:00:00 2 0.412 3800
09:00:00 1 0.412 7780


BN,
ljbk.
 
Mensagens: 1000
Registado: 25/11/2005 11:15

por ljbk » 17/12/2008 9:50

Bom dia.

O problema está resolvivo na pagina informativa:
http://www.euronext.com/trader/summariz ... ectedMep=5

Abertura (€) 09:00 0.404
Máximo (€) 09:00 0.404
Mínimo (€) 09:05 0.401


mas não está resolvido nos dados intraday para download ou visualização:

Data - Hora Trade id Cotação Quantidade
09:32:48 52 0.40 495
09:32:48 51 0.40 20 000
09:32:47 50 0.40 5 000
09:27:35 49 0.40 30 000
09:26:06 48 0.40 20 000
09:19:19 47 0.40 10 000
09:17:55 46 0.40 48 223
09:17:55 45 0.40 1 777
09:12:49 44 0.40 4 177
09:12:49 43 0.40 43 573
09:06:01 42 0.40 6 427
09:06:01 41 0.40 18 573
09:05:55 40 0.40 5 000
09:05:55 39 0.40 25 000
09:05:40 38 0.40 3 400
09:05:40 37 0.40 53
09:05:40 36 0.40 2 501
09:03:03 35 0.40 5 000
09:02:21 34 0.40 5 000
09:02:15 33 0.40 15 298
09:02:15 32 0.40 4 702
09:02:10 31 0.40 1 050
09:02:10 30 0.40 17 450
09:01:52 29 0.40 10 000
09:01:40 28 0.40 15 550
09:01:40 27 0.40 3 000
09:01:40 26 0.40 150
09:01:40 25 0.40 6 300
09:01:37 24 0.40 14 200
09:01:37 23 0.40 3 000
09:01:26 22 0.40 4 240
09:00:00 21 0.40 45
09:00:00 20 0.40 3 955
09:00:00 19 0.40 1 500
09:00:00 18 0.40 1 000
09:00:00 17 0.40 2 000
09:00:00 16 0.40 1 545
09:00:00 15 0.40 210
09:00:00 14 0.40 17
09:00:00 13 0.40 66
09:00:00 12 0.40 6 000
09:00:00 11 0.40 2 162
09:00:00 10 0.40 4 504
09:00:00 9 0.40 1 300
09:00:00 8 0.40 2 196
09:00:00 7 0.40 500
09:00:00 6 0.40 1 304
09:00:00 5 0.40 4 754
09:00:00 4 0.40 2 896
09:00:00 3 0.40 350
09:00:00 2 0.40 500
09:00:00 1 0.40 20 000

BN,
ljbk.
 
Mensagens: 1000
Registado: 25/11/2005 11:15

por ljbk » 16/12/2008 19:17

Ola !

Isso tudo não explica o porque de todas as informações sobre cotações no site da Euronext estarem agora só com duas casas decimais com valores arredondados.
Deixo um exemplo relativo ao dia de hoje.
Sonae:

Data - Hora Trade id Cotação Quantidade
17:35:00 426 0.40 25000
17:35:00 425 0.40 3000
17:35:00 424 0.40 7005
17:35:00 423 0.40 25000
17:35:00 422 0.40 60050
17:35:00 421 0.40 13000
17:35:00 420 0.40 23500
17:35:00 419 0.40 1350
17:35:00 418 0.40 10000
17:35:00 417 0.40 19130
17:35:00 416 0.40 15000
17:35:00 415 0.40 92965
17:35:00 414 0.40 6760
17:35:00 413 0.40 573
17:35:00 412 0.40 9702
17:35:00 411 0.40 2058
17:35:00 410 0.40 47942
17:35:00 409 0.40 28750
17:35:00 408 0.40 76000
17:35:00 407 0.40 40000
17:35:00 406 0.40 11790
17:35:00 405 0.40 2250
17:35:00 404 0.40 5000
17:35:00 403 0.40 13000
17:35:00 402 0.40 30000
17:35:00 401 0.40 37768
17:35:00 400 0.40 7000
17:35:00 399 0.40 500
17:29:49 398 0.40 1000
17:29:49 397 0.40 1334
17:29:05 396 0.40 11705
17:29:05 395 0.40 9399
17:29:05 394 0.40 11085
17:29:05 393 0.40 12000
17:29:05 392 0.40 5811
17:28:29 391 0.40 1000
17:27:48 390 0.40 25000
17:27:33 389 0.40 15846
17:27:33 388 0.40 21000
17:27:33 387 0.40 14500
17:27:33 386 0.40 4000
17:27:33 385 0.40 6000
17:27:33 384 0.40 30000
17:27:33 383 0.40 10000
17:27:33 382 0.40 30000
17:27:33 381 0.40 68654
17:26:25 380 0.40 815
17:26:25 379 0.40 1285
17:22:58 378 0.40 37736
17:22:58 377 0.40 3715
17:22:58 376 0.40 1285
17:22:00 375 0.40 26728
17:22:00 374 0.40 16154
17:22:00 373 0.40 1424
17:18:00 372 0.40 250
17:18:00 371 0.40 1354
17:18:00 370 0.40 4004
17:17:54 369 0.40 5000
17:16:42 368 0.40 2000
17:16:35 367 0.40 2639
17:15:50 366 0.40 2500
17:15:25 365 0.40 32000
17:15:25 364 0.40 2500
17:14:09 363 0.40 8000
17:14:09 362 0.40 1424
17:14:09 361 0.40 11678
17:14:09 360 0.40 26812
17:14:09 359 0.40 23188
17:13:42 358 0.40 25000
17:09:18 357 0.40 40000
17:08:20 356 0.40 3126
17:07:35 355 0.40 3126
17:06:50 354 0.40 2570
17:06:05 353 0.40 70
17:06:05 352 0.40 2500
17:05:46 351 0.40 1812
17:05:41 350 0.40 488
17:05:41 349 0.40 39695
17:05:41 348 0.40 1715
17:05:41 347 0.40 10785
17:05:41 346 0.40 1215
17:05:41 345 0.40 40000
17:04:44 344 0.40 10000
16:58:29 343 0.40 13235
16:58:29 342 0.40 6765
16:58:22 341 0.40 30000
16:53:49 340 0.40 4707
16:53:49 339 0.40 1493
16:52:14 338 0.40 14611
16:52:14 337 0.40 26000
16:51:51 336 0.40 1042
16:51:51 335 0.40 1424
16:49:48 334 0.40 13222
16:49:48 333 0.40 6778
16:49:48 332 0.40 41868
16:49:48 331 0.40 1354
16:43:09 330 0.40 500
16:42:53 329 0.40 1334
16:42:53 328 0.40 16423
16:42:53 327 0.40 24621
16:42:53 326 0.40 60000
16:35:25 325 0.40 350
16:35:25 324 0.40 650
16:32:03 323 0.40 1000
16:25:21 322 0.40 3000
16:25:21 321 0.40 26327
16:25:21 320 0.40 1000
16:25:21 319 0.40 15771
16:25:21 318 0.40 95929
16:25:03 317 0.40 70000
16:24:37 316 0.40 2000
16:22:13 315 0.40 2000
16:19:59 314 0.40 1000
16:19:53 313 0.40 2431
16:19:08 312 0.40 2778
16:19:07 311 0.40 38862
16:19:07 310 0.40 25000
16:18:23 309 0.40 2639
16:17:37 308 0.40 2639
16:16:57 307 0.40 12292
16:16:57 306 0.40 46777
16:16:57 305 0.40 5706
16:16:57 304 0.40 47750
16:16:54 303 0.40 2848
16:16:36 302 0.40 25000
16:16:24 301 0.40 9177
16:16:07 300 0.40 2639
16:15:23 299 0.40 2570
16:14:37 298 0.40 2709
16:14:34 297 0.40 1424
16:14:34 296 0.40 50000
16:14:34 295 0.40 177
16:13:06 294 0.40 44500
16:13:06 293 0.40 2500
16:12:49 292 0.40 44806
16:12:35 291 0.40 5000
16:12:27 290 0.40 39689
16:12:27 289 0.40 15803
16:12:14 288 0.40 2510
16:12:14 287 0.40 400
16:12:14 286 0.40 21873
16:12:14 285 0.40 29873
16:10:04 284 0.40 10291
16:10:04 283 0.40 9709
16:09:59 282 0.40 7500
16:07:52 281 0.40 40000
16:05:33 280 0.40 10000
16:03:36 279 0.40 480
16:03:36 278 0.40 30874
16:03:36 277 0.40 16676
16:03:36 276 0.40 3324
15:56:09 275 0.40 3889
15:56:09 274 0.40 18963
15:56:09 273 0.40 1037
15:54:11 272 0.40 50000
15:54:11 271 0.40 45318
15:54:11 270 0.40 40000
15:54:11 269 0.40 13645
15:54:02 268 0.40 2797
15:53:10 267 0.40 8812
15:53:10 266 0.40 10000
15:53:10 265 0.40 28391
15:53:01 264 0.40 3056
15:53:01 263 0.40 80000
15:53:01 262 0.40 16944
15:52:27 261 0.40 7823
15:52:27 260 0.40 3530
15:52:27 259 0.40 11470
15:52:27 258 0.40 2000
15:52:27 257 0.40 16500
15:52:27 256 0.40 11210
15:52:27 255 0.40 300
15:52:27 254 0.40 5000
15:52:27 253 0.40 51481
15:52:27 252 0.40 38000
15:52:27 251 0.40 7000
15:52:27 250 0.40 4000
15:52:27 249 0.40 15000
15:52:27 248 0.40 50000
15:52:27 247 0.40 5000
15:52:27 246 0.40 70000
15:52:27 245 0.40 13039
15:47:45 244 0.40 7823
15:47:45 243 0.40 100000
15:47:45 242 0.40 10000
15:47:45 241 0.40 14000
15:47:45 240 0.40 59000
15:47:35 239 0.40 20000
15:47:35 238 0.40 2611
15:47:35 237 0.40 29100
15:47:35 236 0.40 25000
15:40:17 235 0.40 1200
15:29:30 234 0.40 2569
15:27:56 233 0.40 20000
15:26:02 232 0.40 6250
15:21:25 231 0.40 33114
15:21:25 230 0.40 6736
15:21:25 229 0.40 41477
15:21:25 228 0.40 6000
15:16:37 227 0.40 4000
15:15:37 226 0.40 1000
15:15:12 225 0.40 5755
15:15:12 224 0.40 47981
15:15:12 223 0.40 10887
15:15:12 222 0.40 13450
15:15:12 221 0.40 38550
15:14:26 220 0.40 5000
15:14:05 219 0.40 10000
15:13:17 218 0.40 400000
15:11:19 217 0.40 300000
15:04:40 216 0.40 750
15:02:12 215 0.40 5000
15:01:18 214 0.40 1000
15:01:06 213 0.40 5000
14:59:04 212 0.40 16397
14:58:34 211 0.40 17130
14:57:37 210 0.40 2648
14:57:37 209 0.40 16090
14:57:37 208 0.40 40581
14:57:37 207 0.40 8032
14:57:37 206 0.40 31500
14:57:37 205 0.40 1500
14:57:37 204 0.40 2000
14:53:37 203 0.40 28741
14:53:37 202 0.40 10000
14:53:37 201 0.40 30000
14:48:57 200 0.40 9807
14:48:56 199 0.40 43638
14:48:56 198 0.40 4100
14:46:03 197 0.40 41001
14:46:03 196 0.40 22515
14:46:03 195 0.40 19000
14:46:03 194 0.40 1000
14:44:53 193 0.40 18324
14:43:14 192 0.40 13438
14:38:37 191 0.40 16899
14:38:37 190 0.40 5000
14:35:38 189 0.40 3650
14:30:10 188 0.40 800
14:30:10 187 0.40 44517
14:30:10 186 0.40 2000
14:23:37 185 0.40 39134
14:23:37 184 0.40 6033
14:23:37 183 0.40 39400
14:23:37 182 0.40 10600
14:21:11 181 0.40 39386
14:21:05 180 0.40 40012
14:21:05 179 0.40 3300
14:17:37 178 0.40 10000
14:17:37 177 0.40 38974
14:17:37 176 0.40 10000
14:12:23 175 0.40 10000
14:12:05 174 0.40 1000
13:52:13 173 0.40 1000
13:46:03 172 0.40 17000
13:45:12 171 0.40 39409
13:45:12 170 0.40 9000
13:42:52 169 0.40 42316
13:39:14 168 0.40 8000
13:34:32 167 0.40 61
13:34:32 166 0.40 847
13:34:32 165 0.40 36783
13:34:32 164 0.40 20309
13:30:35 163 0.40 3000
13:26:43 162 0.40 4000
13:22:47 161 0.40 14173
13:22:47 160 0.40 1500
13:22:45 159 0.40 1050
13:22:45 158 0.40 1950
13:21:59 157 0.40 1500
13:19:55 156 0.40 56550
13:19:55 155 0.40 2950
13:19:55 154 0.40 500
13:19:41 153 0.40 19548
13:19:40 152 0.40 13361
13:19:40 151 0.40 11639
13:19:24 150 0.40 2000
13:18:45 149 0.40 23500
13:18:11 148 0.40 5000
13:17:39 147 0.40 8812
13:14:00 146 0.40 500
13:13:01 145 0.40 500
13:12:58 144 0.40 1500
13:10:17 143 0.40 61934
13:10:17 142 0.40 7500
13:10:17 141 0.40 700
13:10:17 140 0.40 11032
13:10:17 139 0.40 11210
13:10:17 138 0.40 1935
13:10:17 137 0.40 42630
13:10:17 136 0.40 23222
13:10:17 135 0.40 9797
13:08:43 134 0.40 24907
13:08:43 133 0.40 10000
13:08:43 132 0.40 3264
13:08:42 131 0.40 900
13:08:20 130 0.40 300
12:54:35 129 0.40 2500
12:42:10 128 0.40 12000
12:39:17 127 0.40 150
12:33:01 126 0.40 3147
12:33:01 125 0.40 16853
12:28:08 124 0.40 1000
12:24:55 123 0.40 1000
12:24:17 122 0.40 17020
12:24:17 121 0.40 13020
12:18:57 120 0.40 3000
12:15:21 119 0.40 5796
12:15:21 118 0.40 9892
12:15:07 117 0.40 20000
12:13:39 116 0.40 600
12:13:23 115 0.40 300
12:11:56 114 0.40 6651
12:11:56 113 0.40 2349
12:11:36 112 0.40 12500
11:59:47 111 0.40 300
11:53:15 110 0.40 6186
11:53:15 109 0.40 2814
11:43:39 108 0.40 37500
11:43:39 107 0.40 2500
11:35:32 106 0.40 45230
11:35:22 105 0.40 21551
11:35:22 104 0.40 2020
11:35:22 103 0.40 12300
11:35:21 102 0.40 20000
11:35:17 101 0.40 5700
11:35:17 100 0.40 1900
11:34:33 99 0.40 7600
11:30:21 98 0.40 5500
11:30:21 97 0.40 36900
11:30:21 96 0.40 13100
11:22:03 95 0.40 12970
11:22:02 94 0.40 100000
11:16:36 93 0.40 22500
11:15:49 92 0.40 15250
11:15:49 91 0.40 10000
11:15:49 90 0.40 24750
11:15:11 89 0.40 1500
11:12:47 88 0.40 1400
11:08:39 87 0.40 35466
11:08:39 86 0.40 17571
11:08:39 85 0.40 32429
11:08:17 84 0.40 75090
11:08:17 83 0.40 25000
11:08:17 82 0.40 50000
11:08:17 81 0.40 13000
11:08:17 80 0.40 110
11:07:40 79 0.40 5000
11:07:40 78 0.40 14863
11:07:40 77 0.40 11467
11:07:40 76 0.40 16300
11:07:37 75 0.40 5000
11:07:37 74 0.40 15000
11:02:05 73 0.40 600
11:02:00 72 0.40 1750
11:02:00 71 0.40 5000
11:02:00 70 0.40 29450
10:58:28 69 0.40 20000
10:58:11 68 0.40 252
10:48:50 67 0.40 3900
10:48:50 66 0.40 26100
10:47:09 65 0.40 10468
10:47:09 64 0.40 3050
10:42:26 63 0.40 17000
10:39:52 62 0.40 15051
10:39:52 61 0.40 25000
10:39:52 60 0.40 1250
10:39:52 59 0.40 10637
10:39:51 58 0.40 16565
10:39:51 57 0.40 86219
10:39:51 56 0.40 45075
10:39:50 55 0.40 95000
10:39:50 54 0.40 13675
10:39:50 53 0.40 3082
10:39:50 52 0.40 2325
10:39:50 51 0.40 58794
10:39:50 50 0.40 5000
10:39:50 49 0.40 10000
10:39:50 48 0.40 6000
10:39:50 47 0.40 22500
10:39:50 46 0.40 22000
10:39:50 45 0.40 2230
10:39:50 44 0.40 28100
10:39:50 43 0.40 31900
10:39:50 42 0.40 3100
10:39:29 41 0.40 23863
10:39:22 40 0.40 2000
10:39:08 39 0.40 10000
10:36:51 38 0.40 2437
10:33:58 37 0.40 11050
10:33:58 36 0.40 27596
10:19:14 35 0.40 13675
10:19:05 34 0.40 1500
10:17:21 33 0.40 1500
10:17:07 32 0.40 7500
10:15:49 31 0.40 11085
10:15:21 30 0.40 2000
10:14:58 29 0.40 4000
10:11:58 28 0.40 2000
10:10:49 27 0.40 11520
10:10:49 26 0.40 15323
10:09:25 25 0.40 1000
10:09:24 24 0.40 2000
10:09:04 23 0.40 20400
10:07:48 22 0.40 2000
10:06:12 21 0.40 2500
10:04:18 20 0.40 158
10:04:18 19 0.40 2342
10:02:58 18 0.40 8675
09:58:56 17 0.40 503
09:54:34 16 0.40 9650
09:54:34 15 0.40 350
09:50:19 14 0.40 3000
09:50:19 13 0.40 1000
09:27:24 12 0.40 739
09:25:24 11 0.40 10128
09:25:24 10 0.40 5272
09:24:57 9 0.40 23277
09:24:57 8 0.40 2000
09:24:38 7 0.40 15400
09:24:20 6 0.40 250
09:00:00 5 0.40 350
09:00:00 4 0.40 1650
09:00:00 3 0.40 382
09:00:00 2 0.40 300
09:00:00 1 0.40 150

Assim de acordo com a Euronext não terá havido um unico negocio a um preço diferente de 0.40 Euros.
No entanto isso não é verdade: o titulo variou entre os 0.396 Euros e os 0.403 Euros ...
Na pagina resumo da Euronext para o dia de hoje para a Sonae (aqui: http://www.euronext.com/trader/summariz ... ectedMep=5) aparece maximo minimo abertura e fecho a 0.40 Euros e um volume de 7248987.


Na LJC tenho:

Título Último Preço Var. (%) Fecho Qtd. Compra Compra Venda Qtd. Venda Mín. Máx. Volume Actualização
SON/CS/XLIS 0,403 +1,25 0,398 49.691 0,401 0,403 227.628 0,396 0,403 7.248.987 16:35

No BIG tenho:

Simbolo Nome do Titulo Hora Quantidade Cotação Variação Var % Compra Venda Min. Max. Abertura Fecho Moeda Mercado Ticker Tendência
SON Sonae SGPS 16:35:00 7.248.987 0,403 0,005 1,25 0,401 0,403 0,396 0,403 0,398 0,398 EUR PSI SON

Assim parece-me que temos ume erro, ou uma arredondamente voluntário, nos dados "oficiais" do site da Euronext que deveria ser a referência. Isto só acontece desde ontem ... :evil:

Alias se na página que acima indiquei carregarem no botão "INTRADAY" já aparece a variação entre os 0.396 e os 0.403 Euros.
Se a precisão do 3º digito não interessa muito para um titulos nos 20 Euros, o mesmo não é verdade para 0.40 Euros já que a variação minima de 0.01 Euros representa 2.5% ...
Dentro da Euronext, o mercado português é o mais afectado por esta informação adulterada por ter muito titulos com cotações relativamente baixas.


Obrigado e BN,
ljbk.
 
Mensagens: 1000
Registado: 25/11/2005 11:15

por rsacramento » 16/12/2008 18:44

confesso que n vi os teus links, mas deixo-te este
espero que ajude
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 10503
Registado: 29/11/2007 12:50

Euronext - tick size dinamico

por ljbk » 16/12/2008 16:43

Boa tarde.

Na sexta-feira apareceu um comunicado da Euronext a dizer que um determinado numero de titulos ia deixar de ter um tick size fixo de 0.001 para passar a ter de 0.001 de até 10 Euros e de 0.05 acima se é que eu percebi.
No entanto, desde ontem, os dados dos titulos diponiveis no site da Euronext com os vários negocios realizados só têm 2 casas decimais.
Nos sites das corretoras os bid/asks e ultimos preços e negocios continuam com 3 casas decimais.
Será um erro momentaneo da Euronext ?
Será que não percebi as alterações do comunicado ?
Mais info:
http://www.millenniumbcp.pt/site/conteu ... eID=529111
Comunicado Euronext:
http://www.millenniumbcp.pt/multimedia/ ... 11495a.pdf

Alguem me consegue esclarecer ?

Obrigado e BN,
ljbk.
 
Mensagens: 1000
Registado: 25/11/2005 11:15


Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot], iniciado1, rg7803 e 284 visitantes