as 5 Mais às 12:20h
2 mensagens
|Página 1 de 1
as 5 Mais às 12:20h
Título Preço Var. Quant.
COFINA 4.53 4.38% 488,034
SEMAPA 4.80 2.13% 126,962
P.TELECOM 9.53 1.82% 1,962,878
REDITUS 4.09 1.74% 63,659
PTMULTIMEDIA 20.00 1.63% 133,305
------------
COFINA 4.53 4.38% 488,034
SEMAPA 4.80 2.13% 126,962
P.TELECOM 9.53 1.82% 1,962,878
REDITUS 4.09 1.74% 63,659
PTMULTIMEDIA 20.00 1.63% 133,305
------------
..........................
2 mensagens
|Página 1 de 1
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: cmsbarros, Google [Bot], Goya777, Kooc, latbal, m-m, malakas, Mr.Warrior, MR32, nickforum, Nuno V, nunorpsilva, OCTAMA, PAULOJOAO, paulopereira.pp36.pp, Phil2014, SerCyc, Shimazaki_2, yggy e 186 visitantes