Intraday (15/04/09)

Designação	ISIN	Código Euronext	Mercado	Trading venue	Price Multiplier	Quantity notation	Mnemonica	CFI classification	Data
P.TELECOM	PTPTC0AM0009	PTPTC0AM0009	LIS	EURONEXT LISBOA	1.0	Number of units	PTC	ESXXXX Equities	15/04/09 09:18 CEST

Data - Hora	Trade id	Cotação	Quantidade
09:19:13	202	6.256	622
09:18:58	201	6.249	200
09:18:56	200	6.254	300
09:18:56	199	6.254	200
09:18:31	198	6.249	300
09:18:31	197	6.249	400
09:18:21	196	6.248	300
09:18:21	195	6.249	1993
09:18:21	194	6.249	145
09:18:10	193	6.248	300
09:17:58	192	6.247	200
09:17:55	191	6.248	244
09:17:53	190	6.248	56
09:17:48	189	6.248	400
09:17:47	188	6.249	191
09:17:47	187	6.249	303
09:17:47	186	6.249	26
09:17:46	185	6.249	420
09:17:46	184	6.248	1280
09:17:46	183	6.248	300
09:17:38	182	6.248	300
09:17:38	181	6.248	44
09:17:32	180	6.248	156
09:17:30	179	6.249	460
09:17:30	178	6.249	40
09:17:28	177	6.248	300
09:17:25	176	6.249	160
09:17:23	175	6.26	325
09:17:23	174	6.259	400
09:17:22	173	6.26	1000
09:16:56	172	6.25	200
09:16:53	171	6.25	200
09:16:50	170	6.276	413
09:16:50	169	6.276	1667
09:16:50	168	6.276	22
09:16:34	167	6.276	400
09:16:31	166	6.276	1617
09:15:50	165	6.252	400
09:15:50	164	6.252	300
09:15:22	163	6.25	200
09:15:20	162	6.25	614
09:15:20	161	6.25	400
09:15:20	160	6.25	200
09:15:20	159	6.25	300
09:14:21	158	6.248	796
09:14:21	157	6.248	345
09:14:11	156	6.246	200
09:14:09	155	6.246	200
09:14:09	154	6.248	55
09:14:09	153	6.248	112
09:14:08	152	6.248	282
09:14:08	151	6.248	592
09:14:08	150	6.248	60
09:14:07	149	6.246	600
09:14:06	148	6.248	68
09:14:04	147	6.248	2878
09:14:03	146	6.247	400
09:14:03	145	6.247	400
09:11:46	144	6.248	800
09:11:37	143	6.241	200
09:11:34	142	6.248	259
09:11:34	141	6.241	200
09:11:34	140	6.248	82
09:11:34	139	6.248	217
09:11:32	138	6.241	200
09:11:31	137	6.248	1037
09:11:31	136	6.248	758
09:10:17	135	6.25	272
09:09:56	134	6.25	200
09:09:56	133	6.25	200
09:09:55	132	6.251	255
09:09:55	131	6.251	164
09:09:55	130	6.25	218
09:09:54	129	6.25	382
09:09:53	128	6.251	83
09:09:53	127	6.25	445
09:09:52	126	6.25	555
09:09:51	125	6.251	4128
09:09:51	124	6.251	883
09:09:50	123	6.251	745
09:09:50	122	6.251	987
09:09:50	121	6.25	250
09:09:50	120	6.241	1480
09:09:50	119	6.24	1000
09:09:50	118	6.238	220
09:09:50	117	6.238	500
09:09:50	116	6.237	500
09:09:50	115	6.234	238
09:09:27	114	6.233	200
09:08:07	113	6.23	135
09:08:07	112	6.23	65
09:08:04	111	6.233	1005
09:08:04	110	6.23	400
09:08:02	109	6.233	127
09:08:01	108	6.232	1978
09:07:52	107	6.23	400
09:07:51	106	6.23	200
09:07:50	105	6.231	200
09:07:50	104	6.231	1494
09:07:47	103	6.231	427
09:07:47	102	6.231	1255
09:07:46	101	6.231	600
09:07:46	100	6.232	57
09:07:45	99	6.232	416
09:07:44	98	6.233	852
09:07:44	97	6.233	1774
09:07:44	96	6.233	2199
09:07:43	95	6.233	300
09:03:20	94	6.24	550
09:03:15	93	6.24	181
09:03:15	92	6.24	695
09:03:15	91	6.241	416
09:03:10	90	6.24	1325
09:03:06	89	6.241	200
09:03:02	88	6.241	800
09:02:58	87	6.25	253
09:02:55	86	6.25	8
09:02:55	85	6.25	1000
09:02:53	84	6.258	1456
09:02:52	83	6.259	144
09:02:52	82	6.258	992
09:02:51	81	6.25	4000
09:02:50	80	6.259	107
09:02:50	79	6.24	1825
09:02:48	78	6.24	5654
09:02:48	77	6.24	676
09:02:44	76	6.24	23
09:02:44	75	6.24	400
09:02:44	74	6.24	1280
09:02:44	73	6.24	1000
09:02:42	72	6.241	376
09:02:40	71	6.248	478
09:02:36	70	6.249	253
09:02:34	69	6.249	8
09:02:34	68	6.249	1000
09:02:31	67	6.25	502
09:02:19	66	6.259	231
09:02:19	65	6.259	65
09:02:11	64	6.259	531
09:02:11	63	6.259	51
09:01:43	62	6.259	459
09:01:41	61	6.259	3590
09:01:41	60	6.259	410
09:01:19	59	6.25	365
09:01:18	58	6.259	1852
09:01:18	57	6.25	1148
09:01:14	56	6.248	163
09:01:14	55	6.248	337
09:01:11	54	6.248	647
09:01:09	53	6.248	647
09:01:06	52	6.248	337
09:01:06	51	6.25	1214
09:01:06	50	6.25	350
09:01:06	49	6.25	16
09:01:06	48	6.25	2083
09:00:53	47	6.25	1203
09:00:45	46	6.26	920
09:00:45	45	6.26	714
09:00:45	44	6.279	10
09:00:24	43	6.265	460
09:00:22	42	6.26	859
09:00:22	41	6.26	830
09:00:11	40	6.26	62
09:00:10	39	6.26	108
09:00:07	38	6.25	1000
09:00:05	37	6.25	5714
09:00:05	36	6.25	750
09:00:05	35	6.251	500
09:00:05	34	6.251	1600
09:00:05	33	6.255	1436
09:00:02	32	6.255	1523
09:00:02	31	6.255	41
09:00:02	30	6.255	776
09:00:02	29	6.255	9183
09:00:02	28	6.255	447
09:00:02	27	6.255	5370
09:00:02	26	6.255	480
09:00:02	25	6.255	4150
09:00:02	24	6.255	850
09:00:02	23	6.255	550
09:00:02	22	6.255	158
09:00:02	21	6.255	380
09:00:02	20	6.255	500
09:00:02	19	6.255	568
09:00:02	18	6.255	552
09:00:02	17	6.255	945
09:00:02	16	6.255	455
09:00:02	15	6.255	100
09:00:02	14	6.255	105
09:00:02	13	6.255	61
09:00:02	12	6.255	3103
09:00:02	11	6.255	15996176
09:00:02	10	6.255	2000
09:00:02	9	6.255	797
09:00:02	8	6.255	1027
09:00:02	7	6.255	973
09:00:02	6	6.255	107
09:00:02	5	6.255	200
09:00:02	4	6.255	1020
09:00:02	3	6.255	3400
09:00:02	2	6.255	80
09:00:02	1	6.255	1000
